International chess festival

International
RSSU Chess Cup

27.01.2012 - 05.02.2012. Moscow, Russia

Russian version of a site
English version of a site
  • A. National Cup stage among men
Participants

List of players

Pairings/Results

123456789

Table

Final

Games

ONLINE

PGN

1-9

Photos

Photo Gallery

Commentary

123

  • B. National Cup stage among women
Participants

List of players

Pairings/Results

123456789

Table

Final

Games

ONLINE

PGN

1-9

Photos

Photo Gallery

  • C. RSSU Amateur Chess Cup
Participants

List of players

Pairings/Results

123456789

Table

Final

Photos

Photo Gallery

  • D. RSSU Student Grandmaster Cup (men)
Participants

List of players

Round results

Results

Results

Crosstable

Games

ONLINE

PGN

1-9

Photos

Photo Gallery

Commentary

1234

  • E. RSSU Student Grandmaster Cup (women)
Participants

List of players

Round results

Results

Results

Crosstable

Games

ONLINE

PGN

1-9

Photos

Photo Gallery

  • F. RSSU Student Cup
Participants

List of players

Pairings/Results

123456789

Table

Final

Photos

Photo Gallery

  • G. RSSU School Champions Cup
Participants

List of players

Table

Final

Photos

Photo Gallery

  • H. RSSU School Leavers Cup
Participants

List of players

Table

Final

Photos

Photo Gallery

  • I. The fifth World Chess Problem Solving Cup
  • Japan chess "Shogi"
  • The course of advanced training
Programme

Schedule

Photos

Photo Gallery

  • Архив
MOSCOW OPEN 2005

Фестиваль 2005

MOSCOW OPEN 2006

Фестиваль 2006

MOSCOW OPEN 2007

Фестиваль 2007

MOSCOW OPEN 2008

Фестиваль 2008

MOSCOW OPEN 2009

Фестиваль 2009

MOSCOW OPEN 2010

Фестиваль 2010

MOSCOW OPEN 2011

Фестиваль 2011


Tournaments

 G. RSSU School Champions Cup

 

 

Crosstables download 
 
 
 
International RSSU Chess Cup "Moscow open - 2012"  
турнир G, мальчики 2003 г.р. и моложе
Москва, РГСУ   27 января - 4 февраля 2012 г.
Фимилия, имя Рейтинг Раз. Дата рожд. Город Оч. Бух. Место
12 Осипов Даниил 1725 1 06-03-2003 Ижевск 8,5 49,5 1
10 Муртазин Руслан 1725 1 17-03-2003 Казань 7,5 53,5 2
15 Юн Вячеслав 1725 1 26-01-2003 Санкт-Петербург 7,5 49 3
11 Нестеров Арсений 1725 1 20-01-2003 Великий Новгород 7 57 4
5 Кавыев Руслан 1725 1 20-07-2003 Саратов 7 54 5
26 Баринов Александр 1550 2 27-10-2003 Иваново 7 50 6
19 Турбасов Данила 1576 2 10-12-2003 Москва 7 46 7
13 Салков Иван 1725 1 23-07-2003 Казань 7 45,5 8
8 Кумаков Иван 1725 1 27-10-2003 Воронеж 7 43 9
9 Местников Айдын 1725 1 10-02-2003 Якутск 6,5 52,5 10
24 Ахунов Нур 1550 2 2003 Москва 6,5 49,5 11
2 Айрапетов Андрей 1725 1 28-05-2003 Зеленоград 6,5 49 12
17 Егоров Денис 1637 2 19-02-2003 Москва 6,5 47,5 13
62 Яшаров Владислав 1400 3 27-05-2003 Москва 6,5 47 14
4 Гагарин Василий 1725 1 03-03-2003 Москва 6 54,5 15
48 Пятаков Иван 1550 2 31-07-2003 Москва 6 53,5 16
1 Талалов Антон 1777 1 19-03-2003 Москва 6 53,5 17
31 Габдуллин Денис 1550 2 04-05-2004 Москва 6 49,5 18
39 Крюков Алексей 1550 2 07-05-2004 Серпухов 6 47,5 19
32 Жакамухов Эдуард 1550 2 31-05-2004 Пятигорск 6 47 20
20 Абдураимов Эсмет 1550 2 20-12-2004 Мытищи 6 46,5 21
27 Безрукавников Олег 1550 2 2003 Москва 6 45,5 22
21 Акочёнок Данил 1550 2 11-01-2003 Архангельск 6 45,5 23
6 Ким Владимир 1725 1 11-03-2003 Пермь 6 45,5 24
37 Коваленко Дмитрий 1550 2 04-03-2003 Мурманск 6 41,5 25
44 Мухутдинов Тигран 1550 2 06-03-2003 Уфа 5,5 51,5 26
35 Исмализаде Раббин 1550 2 19-11-2003 Баку 5,5 50 27
18 Ениватов Макар 1610 2 2003 Мытищи 5,5 49,5 28
71 Беликов Семён 1350 3 12-03-2004 Москва 5,5 49 29
29 Болкунов Егор 1550 2 25-07-2003 р.п. Кольцово 5,5 46,5 30
92 Федоров Никита 1350 3 02-03-2003 Москва 5,5 46,5 31
51 Шумилов Демьян 1550 2 14-01-2004 Архангельск 5,5 46,5 32
3 Васильев Дмитрий 1725 1 10-11-2003 Иваново 5,5 45,5 33
38 Колдаев Дунгар 1550 2 08-05-2003 Элиста 5,5 45,5 34
57 Грицаев Тимофей 1488 2 04-03-2003 Москва 5,5 45,5 35
22 Алибеков Азамат 1550 2 19-01-2003 Москва 5,5 45 36
60 Луполов Борис 1404 3 09-02-2004 Москва 5,5 45 37
16 Субботин Мурат 1700 2 22-07-2004 Железноводск 5,5 41 38
41 Лапин Никита 1550 2 31-07-2004 Санкт-Петербург 5,5 38,5 39
61 Фокеев Борис 1400 3 14-08-2003 Москва 5 48,5 40
54 Сизов Владислав 1525 2 25-07-2003 Москва 5 48,5 41
50 Чернощук Никита 1550 2 14-05-2003 р.п. Кольцово 5 47,5 42
55 Шарапов Михаил 1521 2 10-01-2003 Москва 5 46,5 43
53 Дмитрик Петр 1544 2 17-01-2003 Москва 5 46,5 44
56 Читиашвили Коба 1499 2 27-03-2003 Москва 5 46 45
28 Берг Борис 1550 2 01-12-2003 Москва 5 45 46
46 Перышкин Егор 1550 2 08-03-2003 Чебоксары 5 45 47
43 Морозов Владимир 1550 2 09-02-2004 Набережные Челны 5 44,5 48
58 Иванов Илья 1468 3 02-12-2004 Москва 5 44,5 49
14 Цветков Андрей 1725 1 03-01-2005 Москва 5 44 50
42 Макрушин Алексей 1550 2 19-09-2003 Москва 5 43 51
7 Кузнецов Алексей 1725 1 16-06-2003 Обнинск 5 42 52
70 Безухов Александр 1350 3 06-05-2004 Белгород 5 42 53
33 Жаравин Константин 1550 2 07-01-2003 Кириши 5 41 54
23 Антонов Максим 1550 2 25-02-2004 Санкт-Петербург 5 40 55
36 Клыков Георгий 1550 2 16-11-2004 Нижний Новгород 5 39 56
94 Фомичев Роман 1350 3 13-05-2003 Москва 5 38,5 57
30 Бурнаев Андрей 1550 2 12-07-2003 Самара 5 37,5 58
63 Марченко Андрей 1376 3 16-09-2003 Москва 5 36,5 59
34 Инякин Илья 1550 2 21-07-2003 Муравленко 5 34,5 60
100 Лийко Илья 1339 3 29-05-2003 Москва 4,5 42,5 61
52 Юрков Рэм 1550 2 18-04-2003 Оренбург 4,5 42 62
85 Павлов Иван 1350 3 16-04-2004 Москва 4,5 41,5 63
96 Чернощук Иван 1350 3 05-10-2004 р.п. Кольцово 4,5 41 64
45 Объедков Денис 1550 2 29-11-2003 р.п. Кольцово 4,5 41 65
64 Буюкли Егор 1370 3 21-02-2004 Мытищи 4,5 40,5 66
66 Тарасов Данила 1356 3 15-05-2005 Москва 4,5 39,5 67
25 Бакланов Александр 1550 2 24-02-2003 р.п. Кольцово 4,5 39,5 68
104 Жуковский Иван 1276 3 01-07-2003 Москва 4,5 38,5 69
72 Боков Егор 1350 3 21-06-2004 Архангельск 4,5 38 70
65 Орлов Александр 1356 3 17-12-2003 Москва 4,5 37,5 71
101 Широков Кирилл 1336 3 10-08-2003 Мытищи 4,5 37 72
107 Балашов Егор 1234 3 01-07-2003 Москва 4,5 36,5 73
67 Алибеков Таир 1350 3 06-04-2004 Москва 4,5 34 74
132 Шиман Георгий     20-03-2003 Москва 4,5 34 75
99 Кузьмин Василий 1340 3 01-05-2003 Москва 4,5 32 76
59 Чиковани Давид 1415 3 21-07-2004 Москва 4 44,5 77
76 Камбур Евгений 1350 3 17-11-2003 Москва 4 44 78
112 Григорьев Илья 1150 4 2005 Москва 4 42,5 79
73 Воробьев Илья 1350 3 29-08-2003 Москва 4 41 80
86 Парфёнов Емельян 1350 3 31-07-2004 Фрязино 4 41 81
49 Садовников Константин 1550 2 07-07-2003 Раменское 4 39,5 82
81 Муртазин Раиф 1350 3 19-01-2003 Лениногорск 4 39,5 83
84 Павлинов Александр 1350 3 10-09-2004 Кольчугино 4 39 84
83 Огурцов Арсений 1350 3 17-07-2003 Москва 4 39 85
78 Косов Филимон 1350 3 17-01-2005 Москва 4 38,5 86
77 Карташов Матвей 1350 3 04-03-2004 Москва 4 38 87
88 Регета Степан 1350 3 16-02-2003 Москва 4 38 88
79 Кулагин Тимофей 1350 3 27-07-2004 Моршанск 4 37,5 89
97 Шевыров Аркадий 1350 3 17-02-2004 Москва 4 37,5 90
128 Сидоров Иван     07-04-2004 Фрязино 4 37 91
74 Господарик Матвей 1350 3 17-03-2003 Москва 4 37 92
93 Федяй Степан 1350 3 28-09-2005 Самара 4 36 93
105 Колесников Александр 1258 3 11-09-2003 Москва 4 35,5 94
95 Хмель Илья 1350 3 07-04-2004 р.п. Кольцово 4 35 95
102 Севидов Станислав 1327 3 30-04-2003 Москва 4 34,5 96
120 Петухов Тимофей 1150 4 01-02-2005 Санкт-Петербург 4 30 97
119 Перов Герман 1150 4 02-06-2003 Москва 4 29,5 98
47 Писаренко Федор 1550 2 26-12-2003 Москва 4 27 99
40 Лёвкин Лев 1550 2 17-06-2005 Москва 3,5 45 100
75 Дробышев Илья 1350 3 02-08-2003 Москва 3,5 39,5 101
91 Тищенко Артур 1350 3 27-09-2004 Москва 3,5 36,5 102
125 Гусев Александр 1150 4 10-03-2003 Москва 3,5 36,5 103
82 Нефедов Тимофей 1350 3 23-03-2005 Москва 3,5 34 104
110 Бессонов Евгений 1150 4 15-05-2004 Москва 3,5 32,5 105
126 Полеонов Роман     14-10-2003 Петровск 3,5 31,5 106
103 Савельев Сергей 1283 2 28-04-2003 Москва 3 40,5 107
131 Храпов Савелий     2003 Москва 3 40,5 108
117 Кобегкаев Тамерлан 1150 4 02-07-2005 Москва 3 37,5 109
68 Баисов Булат 1350 3 25-02-2004 Надым 3 36,5 110
80 Максимов Александр 1350 3 11-06-2004 Балашиха 3 36,5 111
124 Байбурин Владислав 1150 4 15-03-2006 Москва 3 36 112
69 Балов Егор 1350 3 08-04-2004 Казань 3 35 113
129 Сидоров Михаил     07-04-2004 Фрязино 3 34,5 114
114 Дружинин Артемий 1150 4 26-08-2004 Москва 3 33 115
122 Торгашёв Никита 1150 4 10-12-2005 Москва 3 31 116
113 Гурьев Матвей 1150 4 01-08-2005 Архангельск 3 29,5 117
116 Казаков Глеб 1150 4 27-01-2005 Москва 3 28 118
90 Телешов Платон 1350 3 06-01-2004 Вышний Волочек 3 26,5 119
108 Агапов Данила 1150 4 29-09-2004 Москва 2,5 40 120
111 Вахитов Даниил 1150 4 04-10-2004 Москва 2,5 29,5 121
123 Юсим Марк 1150 4 20.03.2003 Санкт-Петербург 2,5 29 122
121 Радославов Родион 1150 4 01-09-2004 Москва 2,5 29 123
106 Дунаев Владислав 1244 3 11-09-2004 Химки 2 39,5 124
98 Шимко Иван 1350 3 2003 Москва 2 33,5 125
118 Нурутдиинов Камиль 1150 4 31-08-2003 Москва 2 31,5 126
109 Алишев Артём 1150 4 26-12-2004 Московская область 2 31 127
115 Иванов Святослав 1150 4 26-11-2005 Москва 2 28,5 128
87 Покрасенко Максим 1350 3 05-04-2007 Москва 2 28,5 129
130 Туниянц Бернард     10-09-2003 Москва 1 31,5 130
133 Якименко Владислав     15-10-2005 Москва 1 28,5 131
127 Сафронов Олег     30-09-2006 Москва 1 26 132
89 Селюков Тимофей 1350 3 01-10-2004 Москва 0,5 35 133

 

Международный кубок РГСУ "Moscow open - 2012"  
турнир G, девочки 2003 г.р. и моложе
Москва, РГСУ   27 января - 4 февраля 2012 г.
Фимилия, имя Рейтинг Раз. Дата рожд. Город Оч. Бух. Место
10 Гиршгорн Мария 1587 1 17-05-2004 Москва 8 52,5 1
2 Булатова Камалия 1625 1 23-01-2003 Зеленодольск 7,5 50 2
1 Аветисян Кристина 1800 1 12-03-2003 Тульская область 7 47 3
7 Струкова Ксения 1625 1 09-05-2003 Москва 7 46 4
35 Филимонова Анастасия 1444 2 01-10-2003 Москва 6,5 43 5
25 Макарова Екатерина 1500 2 01-06-2003 Барнаул 6,5 42 6
4 Елисеева Майя 1625 1 10-06-2003 Санкт-Петербург 6 54,5 7
3 Воскресенская Марта 1625 1 16-06-2003 Сургут 6 51,5 8
17 Гнилорыбова Виктория 1500 2 02-02-2005 Москва 6 50 9
14 Афанасьева Александра 1510 1 01-06-2003 Москва 6 48,5 10
6 Смагина Софья 1625 1 10-09-2003 Кемерово 6 47,5 11
33 Цветкова Владислава 1500 2 05-11-2003 Нижний Новгород 6 46 12
9 Чеклецова Дарья 1625 1 08-08-2003 Cеров 6 43,5 13
53 Толкачева Анна 1350 3 15-04-2003 Москва 6 43,5 14
49 Саргузина Марта 1350 3 17-06-2004 Долгопрудный 6 43 15
11 Козенец Алла 1587 1 13-05-2003 Москва 5,5 52 16
23 Кутянина Мария 1500 2 03-06-2004 Тамбов 5,5 47 17
30 Токарева Ольга 1500 2 24-04-2003 Зеленодольск 5,5 46 18
16 Бурняшева Елена 1500 2 03-10-2003 Оренбург 5,5 44 19
8 Суркова Софья 1625 1 10-06-2003 Кириши 5,5 43 20
12 Грановская Екатерина 1583 1 09-03-2003 Москва 5 56 21
27 Соснина Екатерина 1500 2 05-03-2003 Пермь 5 51,5 22
26 Сергеева Анна 1500 2 30-09-2003 Салехард 5 45 23
15 Большакова Ксения 1500 2 08-08-2003 Йошкар-Ола 5 44,5 24
24 Майраслова Мария 1500 2 07-04-2003 Салехард 5 41 25
20 Козырева Марина 1500 2 31-07-2003 Салехард 5 40,5 26
5 Семенова Монтейро Флавия 1625 1 14-02-2003 Набережные Челны 5 40 27
18 Грунина Маргарита 1500 2 11-04-2003 Тольятти 5 39,5 28
13 Робиш Алиса 1543 2 30-10-2003 Москва 5 39 29
28 Стёпкина Евгения 1500 2 21-05-2003 Светлогорск 5 37 30
59 Касаткина Мария 1211 3 20-08-2004 Москва 5 36 31
47 Мухамаджонова Ясмина 1350 3 11-03-2004 Москва 5 33,5 32
34 Шутова Вероника 1500 2 13-09-2003 Краснодар 4,5 48,5 33
55 Шубина Екатерина 1350 3 10-03-2004 Пушкино 4,5 47,5 34
51 Степанян Эва 1350 3 23-11-2005 Пятигорск 4,5 47 35
37 Казакова Наталья 1363 3 29-03-2003 Москва 4,5 44 36
54 Тукаева Аида 1350 3 07-01-2003 Лениногорск 4,5 40,5 37
58 Орешкина Наталия 1299 3 04-01-2005 Москва 4,5 38,5 38
39 Иванова Мария 1350 3 23-07-2003 Москва 4,5 38,5 39
29 Сумарокова Алина 1500 2 23-05-2004 Архангельск 4,5 36,5 40
46 Матюнина Софья 1350 3 12-05-2004 Солнечногорск 4,5 36,5 41
57 Санникова Алиса 1347 3 05-01-2003 Москва 4,5 36 42
32 Фейзуллаева Шабнам 1500 2 16-07-2003 Баку 4 45 43
31 Файрузова Зульфия 1500 2 04-06-2003 Набережные Челны 4 44 44
42 Красивская Виктория 1350 3 16-02-2004 Моршанск 4 42 45
40 Ильина Лада 1350 3 15-06-2003 Москва 4 40,5 46
36 Давыдова Кира 1405 3 12-03-2004 Москва 4 40 47
45 Мальцева Маргарита 1350 3 10-04-2004 Москва 4 38 48
52 Текутьева Александра 1350 3 28-03-2003 р.п. Кольцово 4 36 49
62 Зайцева Людмила 1150 4 02-05-2003 Мытищи 4 35,5 50
48 Нерушева Арина 1350 3 23-01-2003 Орел 4 33,5 51
66 Акулова Таисия 1356 3 21-10-2004 Фрязино 4 32,5 52
43 Кузнецова Мария 1350 3 06-03-2003 р.п. Кольцово 4 31,5 53
21 Колесникова Ксения 1500 2 03-02-2003 Новосибирск 3,5 39,5 54
61 Журова Наталия 1150 4 04-03-2005 Сергиев Посад 3,5 32,5 55
70 Перкова Полина 1350 3 02-07-2004 Надым 3,5 29,5 56
56 Щёголева Тамара 1350 3 25-03-2004 р.п. Кольцово 3 41,5 57
38 Ермишина Виктория 1350 3 20-01-2004 Москва 3 40 58
67 Жданова Дана 1350 3 12-10-2004 Фрязино 3 39 59
41 Карасени Екатерина 1350 3 05-01-2005 Подольский р-он 3 39 60
22 Кукликова Дарья 1500 2 03-05-2003 Пермь 3 38,5 61
69 Никулина Элла 1350 3 30-05-2003 Москва 3 35 62
71 Сафина Алия 1350 3 04-11-2004 Казань 3 34 63
19 Завиваева Эмилия 1500 2 19-04-2006 Нижний Новгород 3 32,5 64
50 Соловей Галина 1350 3 27-07-2004 Иркутск 2,5 27,5 65
60 Губарева Мира 1150 4 20-01-2005 Москва 2 31 66
65 Щёголева Ольга 1150 4 04-02-2005 Московская область 2 30,5 67
44 Лазарева Алена 1350 3 16-03-2003 Москва 2 30 68
64 Салихова Элина 1150 4 24-08-2004 Москва 2 27 69
68 Касаткина Любовь 1350 3 11-12-2004 Москва 1,5 28,5 70
63 Можаева Полина 1150 4 05-05-2005 Москва 1,5 24 71

Международный кубок РГСУ "Moscow open - 2012"  
турнир G, мальчики 2001 г.р. и моложе
Москва, РГСУ   27 января - 4 февраля 2012 г.
Фимилия, имя Рейтинг Раз. Дата рожд. Город Оч. Бух. Место
1 Александров Захар 2116 кмс 01-05-2001 Томск 8 55,5 1
53 Селиванов Иван 1725 1 30-03-2001 Москва 7,5 54 2
2 Есипенко Андрей 2114 1 22-03-2002 Новочеркасск 7 54 3
3 Карпенко Артём 2025 кмс 18-04-2001 Саратов 7 51,5 4
9 Красов Илья 1832 1 02-04-2001 Набережные Челны 7 50,5 5
46 Петренко Кирилл 1725 1 14-05-2001 Оренбург 7 50 6
5 Сакуло Денис 2025 кмс 22-04-2002 Кстово 7 45,5 7
47 Полторацкий Александр 1725 1 19-01-2001 Муравленко 7 43,5 8
11 Аникин Игорь 1800 1 07-06-2001 Москва 6,5 52,5 9
80 Златин Александр 1581   13-09-2001 Израиль 6,5 52,5 10
4 Перелыгин Михаил 2025 кмс 15-05-2001 Пенза 6,5 50,5 11
69 Попов Олег 1724 1 23-05-2001 Москва 6,5 48 12
33 Калабухов Богдан 1725 1 2002 Новосибирск 6,5 46,5 13
65 Шинкевич Максим 1725 1 07-06-2002 Санкт-Петербург 6,5 43,5 14
55 Сучков Александр 1725 1 02-06-2001 Арзамас 6,5 40,5 15
71 Мнацаканян Арсен 1696 1 04-10-2002 Краснодар 6 51,5 16
15 Снетков Иван 1757 1 27-10-2001 Улан-Удэ 6 49,5 17
64 Шеховцов Александр 1725 1 07-03-2002 Москва 6 48,5 18
34 Клименко Максим 1725 1 07-02-2001 Барнаул 6 46 19
67 Щербаков Михаил 1725 1 09-06-2001 Сатка 6 45 20
27 Дамбаев Биликто 1725 1 26-06-2001 Улан-Удэ 6 45 21
91 Губанов Андрей 1550 2 23-02-2001 Москва 6 41,5 22
43 Нерушев Арсений 1725 1 18-02-2001 Орел 6 41 23
63 Шандрыгин Никита 1725 1 29-05-2001 Ессентуки 6 40 24
25 Гарафутдинов Айнур 1725 1 12-01-2001 Казань 5,5 51 25
16 Данилов Егор 1729 1 30-03-2002 Москва 5,5 50,5 26
41 Москвин Анатолий 1725 1 08-09-2002 Электросталь 5,5 48,5 27
26 Гейвондян Арсен 1725 1 26-04-2001 Москва 5,5 47 28
61 Фридман Иван 1725 1 12-07-2001 Подольск 5,5 46 29
31 Иванов Даниил 1725 1 04-10-2002 Ессентуки 5,5 46 30
13 Таврагов Рустэм 1782 1 15-01-2001 Уфа 5,5 46 31
14 Быстрицкий Даниил 1779 1 02-09-2002 Москва 5,5 45,5 32
62 Че Андрей 1725 1 09-01-2002 Москва 5,5 44,5 33
32 Кавыев Эмиль 1725 1 20-03-2001 Саратов 5,5 43,5 34
73 Местников Айтал 1682 1 02-03-2001 Якутск 5,5 43,5 35
45 Панов Илья 1725 1 12-02-2002 Москва 5,5 43 36
40 Мишин Вячеслав 1725 1 16-12-2002 Екатеринбург 5,5 43 37
99 Петров Тимур 1550 2 08-07-2002 Москва 5,5 41,5 38
84 Мягков Михаил 1556 2 16-11-2001 Москва 5,5 41 39
48 Попов Владимир 1725 1 2001 Оренбург 5,5 39,5 40
66 Ширшов Николай 1725 1 19-02-2002 Санкт-Петербург 5,5 39,5 41
38 Лилов Александр 1725 1 12-01-2001 Сургут 5 49 42
54 Сулейманов Альберт 1725 1 09-12-2001 Нижнекамск 5 49 43
10 Жуков Лев 1817 1 14-11-2002 Москва 5 48,5 44
60 Тюрин Илья 1725 1 20-10-2002 Оренбург 5 48 45
24 Бубнов Кирилл 1725 1 17-07-2001 Гатчина 5 47,5 46
49 Проценко Иван 1725 1 17-08-2002 Подольск 5 45,5 47
89 Гаспарян Даниэль 1550 2 11-11-2001 Абхазия 5 45 48
94 Левенштейн Марк 1550 2 03-02-2001 Москва 5 44,5 49
76 Попова Ирина 1625 1 23-06-2003 Орел 5 44,5 50
6 Белавин Михаил 1937 1 17-05-2001 Набережные Челны 5 44,5 51
78 Бородин Иван 1592 1 30-10-2001 Москва 5 44,5 52
36 Кряженков Александр 1725 1 08-10-2002 Москва 5 43,5 53
87 Василенок Антон 1550 2 14-10-2001 Новосибирск 5 43 54
7 Конаплев Антон 1913 1 14-12-2001 Смоленск 5 43 55
19 Артемов Станислав 1725 1 09-02-2002 Могилев 5 42,5 56
29 Дюпин Никита 1725 1 15-06-2001 Ижевск 5 41 57
21 Баконин Владислав 1725 1 01-08-2001 Санкт-Петербург 5 40 58
12 Захаров Никита 1800 1 25-02-2002 Тверь 5 37 59
72 Шахов Ким 1693 2 04-06-2002 Москва 4,5 49 60
93 Куликов Антон 1550 2 20-06-2001 Мытищи 4,5 49 61
44 Павленко Алексей 1725 1 06-12-2001 Москва 4,5 46,5 62
74 Сивцев Петр 1677 2 17-04-2002 Москва 4,5 45,5 63
59 Тропов Олег 1725 1 27-09-2002 Балашиха 4,5 43,5 64
141 Пилия Аслан     23-01-2001 Сухум 4,5 43 65
139 Захаров Николай 1725 1 10-05-2001 Якутск 4,5 43 66
20 Ахметов Газиз 1725 1 13-08-2001 Набережные Челны 4,5 43 67
75 Уланов Дмитрий 1629 2 13-02-2002 Москва 4,5 42,5 68
8 Младенович Стефан 1868 1 24-05-2002 Радужный 4,5 42 69
70 Твердохлеб Александр 1702 1 16-08-2001 Москва 4,5 42 70
51 Родионов Дмитрий 1725 1 31-07-2002 Новосибирская область 4,5 41,5 71
57 Тихонов Роман 1725 1 17-12-2001 Чебоксары 4,5 41 72
50 Ревуцкий Святослав 1725 1 03-12-2001 Подольск 4,5 40,5 73
37 Кулямин Антон 1725 1 23-07-2001 Москва 4,5 39,5 74
77 Тертычный Дмитрий 1616 2 11-04-2001 Москва 4,5 39 75
42 Муртазин Рифат 1725 1 31-05-2001 Лениногорск 4,5 38 76
23 Богатов Богдан 1725 1 07-02-2001 Казань 4,5 37,5 77
52 Рощепкин Иван 1725 1 30-08-2002 Оренбург 4,5 37,5 78
90 Голенков Алексей 1550 2 05-06-2001 Барнаул 4,5 37 79
124 Корчевой Семён 1356 3 30-06-2001 Москва 4,5 35 80
135 Майоров Степан 1150 4 26-10-2002 Екатеринбург 4,5 31,5 81
85 Анчутин Никита 1550 2 01-04-2001 Курган 4 43 82
97 Мальцев Андрей 1550 2 05-01-2002 Москва 4 40,5 83
68 Щерица Семен 1725 1 15-01-2002 Салехард 4 40 84
18 Антонов Вячеслав 1725 1 24-05-2001 Архангельск 4 39,5 85
56 Тихонов Герман 1725 1 30-11-2001 Москва 4 39,5 86
103 Сысонов Федор 1550 2 11-10-2002 Москва 4 39,5 87
17 Антонов Владимир 1725 1 21-12-2001 Новосибирск 4 39 88
35 Кочурин Никита 1725 1 10-06-2001 Ноябрьск 4 39 89
98 Новиков Кирилл 1550 2 17-08-2002 Пушкино 4 39 90
22 Бедеров Тимофей 1725 1 15-07-2001 Москва 4 38,5 91
83 Якубов Эммануэль 1575 2 01-06-2001 Москва 4 38 92
100 Потемкин Даниил 1550 2 24-04-2002 Архангельск 4 38 93
79 Рябкин Вячеслав 1591 2 02-07-2002 Москва 4 37,5 94
101 Раентович Семен 1550 2 18-10-2001 Москва 4 37,5 95
105 Харламенко Дмитрий 1550 2 03-10-2001 Москва 4 37,5 96
81 Барановский Даниил 1580 2 04-04-2002 Москва 4 37 97
106 Капирусов Михаил 1546 2 30-01-2001 Москва 4 37 98
39 Мамадияров Артур 1725 1 22-08-2002 Набережные Челны 4 36,5 99
136 Маракулин Дмитрий 1150 4 22-11-2002 Екатеринбург 4 33,5 100
109 Шагаев Владислав 1535 2 23-12-2002 Москва 4 33 101
114 Пелых Михаил 1500 2 09-11-2001 Тольятти 4 33 102
119 Клемперт Елисей 1435 3 19-03-2001 Москва 4 32,5 103
117 Бегунов Григорий 1463 3 06-10-2001 Москва 3,5 46 104
86 Арутюнян Илья 1550 2 2001 Москва 3,5 38,5 105
96 Малько Артем 1550 2 18-09-2002 Москва 3,5 37,5 106
104 Терновский Алексей 1550 2 05-03-2002 Москва 3,5 37 107
112 Денисов Никита 1500 2 16-04-2002 Барнаул 3,5 34,5 108
130 Захаров Михаил 1311 3 15-01-2002 Москва 3,5 34 109
131 Рудак Георгий 1191 4 04-03-2001 Москва 3,5 32,5 110
123 Кобзев Александр 1366 3 16-09-2002 Москва 3,5 31 111
115 Введенский Никита 1490 3 16-04-2002 Москва 3,5 30,5 112
107 Акиньщиков Арсений 1536 2 27-11-2002 Москва 3 40,5 113
58 Толовиков Иван 1725 1 11-02-2002 Кириши 3 40 114
113 Добрынин Ярослав 1500 2 19-02-2002 Москва 3 39 115
102 Родионов Денис 1550 2 24-07-2001 Королев 3 36 116
92 Ковальчук Владимир 1550 2 11-01-2002 Москва 3 35 117
121 Юлдашов Алишер 1410 2 2001 Мытищи 3 35 118
127 Скандаков Егор 1350 3 26-06-2002 Москва 3 34,5 119
120 Зайков Егор 1416 3 12-02-2002 Химки 3 33,5 120
111 Гусаров Михаил 1500 3 06-10-2002 Москва 3 32 121
138 Бигвава Роланд     20-07-2002 Сухум 3 32 122
116 Гезалов Нихат 1474 3 09-12-2002 Москва 3 31 123
108 Абдуллаев Тимур 1535 3 12-05-2002 Москва 3 31 124
122 Бардамов Илья 1386 3 26-09-2002 Москва 3 30 125
134 Кирьяков Максим 1150 4 20-06-2001 Москва 3 30 126
143 Ткаченко Александр     10-06-2002 Москва 3 29 127
28 Дмитриев Федор 1725 1 20-02-2001 Москва 2,5 43,5 128
88 Васин Андрей 1550 2 09-02-2002 Москва 2,5 40 129
137 Цой Дмитрий 1150 4 02-06-2001 Москва 2,5 34,5 130
128 Сухоруков Данила 1350 3 27-05-2002 Петрозаводск 2,5 34,5 131
126 Мицик Кирилл 1350 3 28-12-2002 Москва 2,5 31 132
110 Гусаров Валерий 1500 3 16-03-2001 Москва 2,5 29,5 133
142 Сочнев Григорий     12-01-2002 Курган 2,5 28 134
82 Смирнов Сергей 1576 2 03-09-2001 Москва 2 35 135
125 Баратов Александр 1350 3 28-01-2002 Москва 2 32,5 136
140 Печерский Андрей     14-12-2002 Москва 2 29 137
129 Шураков Глеб 1350 3 01-07-2001 Москва 2 29 138
133 Бикулов Дмитрий 1150 4 2001 Москва 2 27 139
30 Журов Максим 1725 1 30-01-2002 Сергиев Посад 1 34 140
132 Берлин Сергей 1150 4 05-08-2002 Брест 1 27 141
95 Магамадов Мансур 1550 2 18-12-2002 Москва 0,5 31,5 142
118 Белов Даниил 1441 3 19-09-2002 Москва 0 33,5 143

Международный кубок РГСУ "Moscow open - 2012"  
турнир G, девочки 2001 г.р. и моложе
Москва, РГСУ   27 января - 4 февраля 2012 г.
Фимилия, имя Рейтинг Раз. Дата рожд. Город Оч. Бух. Место
4 Бычкова Алина 1787 WCM 24-01-2001 Новосибирск 7,5 55,5 1
