27 января - 5 февраля 2012 года. Москва, Россия
Турниры↓
D. Кубок РГСУ среди студентов – гроссмейстеров
Тур 1 - 28.01.2012 в 16-00
| № | Имя | Рейт. | Рез. | Имя | Рейт. | № | ||
| 1 | IM | Belous Vladimir | 2522 | 1/2 | IM | Reshetnikov Alexey | 2514 | 10 |
| 2 | GM | Swiercz Dariusz | 2583 | 1-0 | IM | Yilmaz Mustafa | 2521 | 9 |
| 3 | GM | Robson Ray | 2596 | 1-0 | GM | Grigoryan Avetik | 2621 | 8 |
| 4 | GM | Ipatov Alexander | 2586 | 0-1 | GM | Matlakov Maxim | 2625 | 7 |
| 5 | GM | Zherebukh Yaroslav | 2594 | 0-1 | IM | Stukopin Andrey | 2460 | 6 |
| Тур 2 — 29.01.2012 в 16-00 | ||||||||
| № | Имя | Рейт. | Рез. | Имя | Рейт. | № | ||
| 10 | IM | Reshetnikov Alexey | 2514 | 1/2 | IM | Stukopin Andrey | 2460 | 6 |
| 7 | GM | Matlakov Maxim | 2625 | 1/2 | GM | Zherebukh Yaroslav | 2594 | 5 |
| 8 | GM | Grigoryan Avetik | 2621 | 1-0 | GM | Ipatov Alexander | 2586 | 4 |
| 9 | IM | Yilmaz Mustafa | 2521 | 1/2 | GM | Robson Ray | 2596 | 3 |
| 1 | IM | Belous Vladimir | 2522 | 1-0 | GM | Swiercz Dariusz | 2583 | 2 |
| Тур 3 — 30.01.2012 в 16-00 | ||||||||
| № | Имя | Рейт. | Рез. | Имя | Рейт. | № | ||
| 2 | GM | Swiercz Dariusz | 2583 | 1/2 | IM | Reshetnikov Alexey | 2514 | 10 |
| 3 | GM | Robson Ray | 2596 | 1-0 | IM | Belous Vladimir | 2522 | 1 |
| 4 | GM | Ipatov Alexander | 2586 | 1/2 | IM | Yilmaz Mustafa | 2521 | 9 |
| 5 | GM | Zherebukh Yaroslav | 2594 | 1/2 | GM | Grigoryan Avetik | 2621 | 8 |
| 6 | IM | Stukopin Andrey | 2460 | 0-1 | GM | Matlakov Maxim | 2625 | 7 |
| Тур 4 - 31.01.2012 в 16-00 | ||||||||
| № | Имя | Рейт. | Рез. | Имя | Рейт. | № | ||
| 10 | IM | Reshetnikov Alexey | 2514 | 1-0 | GM | Matlakov Maxim | 2625 | 7 |
| 8 | GM | Grigoryan Avetik | 2621 | 1-0 | IM | Stukopin Andrey | 2460 | 6 |
| 9 | IM | Yilmaz Mustafa | 2521 | 0-1 | GM | Zherebukh Yaroslav | 2594 | 5 |
| 1 | IM | Belous Vladimir | 2522 | 1-0 | GM | Ipatov Alexander | 2586 | 4 |
| 2 | GM | Swiercz Dariusz | 2583 | 1/2 | GM | Robson Ray | 2596 | 3 |
| Тур 5 - 01.02.2012 в 16-00 | ||||||||
| № | Имя | Рейт. | Рез. | Имя | Рейт. | № | ||
| 3 | GM | Robson Ray | 2596 | 1-0 | IM | Reshetnikov Alexey | 2514 | 10 |
| 4 | GM | Ipatov Alexander | 2586 | 1/2 | GM | Swiercz Dariusz | 2583 | 2 |
| 5 | GM | Zherebukh Yaroslav | 2594 | 1-0 | IM | Belous Vladimir | 2522 | 1 |
| 6 | IM | Stukopin Andrey | 2460 | 1/2 | IM | Yilmaz Mustafa | 2521 | 9 |
| 7 | GM | Matlakov Maxim | 2625 | 1-0 | GM | Grigoryan Avetik | 2621 | 8 |
| Тур 6 - 02.02.2012 в 16-00 | ||||||||
| № | Имя | Рейт. | Рез. | Имя | Рейт. | № | ||
| 10 | IM | Reshetnikov Alexey | 2514 | 1/2 | GM | Grigoryan Avetik | 2621 | 8 |
| 9 | IM | Yilmaz Mustafa | 2521 | 1/2 | GM | Matlakov Maxim | 2625 | 7 |
| 1 | IM | Belous Vladimir | 2522 | 1/2 | IM | Stukopin Andrey | 2460 | 6 |
| 2 | GM | Swiercz Dariusz | 2583 | 0-1 | GM | Zherebukh Yaroslav | 2594 | 5 |
| 3 | GM | Robson Ray | 2596 | 0-1 | GM | Ipatov Alexander | 2586 | 4 |
| Тур 7 - 03.02.2012 в 16-00 | ||||||||
| № | Имя | Рейт. | Рез. | Имя | Рейт. | № | ||
| 4 | GM | Ipatov Alexander | 2586 | 1-0 | IM | Reshetnikov Alexey | 2514 | 10 |
| 5 | GM | Zherebukh Yaroslav | 2594 | 1-0 | GM | Robson Ray | 2596 | 3 |
| 6 | IM | Stukopin Andrey | 2460 | 1-0 | GM | Swiercz Dariusz | 2583 | 2 |
| 7 | GM | Matlakov Maxim | 2625 | 1-0 | IM | Belous Vladimir | 2522 | 1 |
| 8 | GM | Grigoryan Avetik | 2621 | 1/2 | IM | Yilmaz Mustafa | 2521 | 9 |
| Тур 8 - 04.02.2012 в 16-00 | ||||||||
| № | Имя | Рейт. | Рез. | Имя | Рейт. | № | ||
| 10 | IM | Reshetnikov Alexey | 2514 | 1/2 | IM | Yilmaz Mustafa | 2521 | 9 |
| 1 | IM | Belous Vladimir | 2522 | 1/2 | GM | Grigoryan Avetik | 2621 | 8 |
| 2 | GM | Swiercz Dariusz | 2583 | 1/2 | GM | Matlakov Maxim | 2625 | 7 |
| 3 | GM | Robson Ray | 2596 | 1-0 | IM | Stukopin Andrey | 2460 | 6 |
| 4 | GM | Ipatov Alexander | 2586 | 0-1 | GM | Zherebukh Yaroslav | 2594 | 5 |
| Тур 9 - 05.02.2012 в 11-00 | ||||||||
| № | Имя | Рейт. | Рез. | Имя | Рейт. | № | ||
| 5 | GM | Zherebukh Yaroslav | 2594 | 1-0 | IM | Reshetnikov Alexey | 2514 | 10 |
| 6 | IM | Stukopin Andrey | 2460 | 1/2 | GM | Ipatov Alexander | 2586 | 4 |
| 7 | GM | Matlakov Maxim | 2625 | 1/2 | GM | Robson Ray | 2596 | 3 |
| 8 | GM | Grigoryan Avetik | 2621 | 1-0 | GM | Swiercz Dariusz | 2583 | 2 |
| 9 | IM | Yilmaz Mustafa | 2521 | 1-0 | IM | Belous Vladimir | 2522 | 1 |
Шахматная федерация города Москвы 2008-2012. © Все права защищены. Сделано в РГСУ