Чемпионат Российского студенческого спортивного союза

Официальный сайт

Положение

Результаты 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Таблица результатов

Онлайн-трансляция

Партии pgn

 

  

Итоговая таблица результатов

Место Фамилия, Имя Очки  Тит. Рожд.    Пол    КБ-2 КП
1 1 Lysyj, Igor 7,5 GM 1987 M 42,5 38
2 6 Danin, Alexandre 7 IM 1986 M 41,5 37
3 5 Papin, Vasily 7 IM 1988 M 41 38
4 2 Ponkratov, Pavel 6,5 GM 1988 M 41 34
5 3 Novikov, Stanislav 6,5 GM 1985 M 40,5 35
6 12 Sharafiev, Azat 6,5 FM 1990 M 38,5 34
7 38 Paushkin, Nikita 6,5   1989 M 37,5 30,5
8 16 Yaksin, Oleg 6   1992 M 39,5 32
9 10 Nakhapetiane, Pogos 6 FM 1989 M 38 33
10 13 Shukh, Nikolai 6 IM 1991 M 38 33
11 14 Isajevsky, Anton 6 FM 1985 M 38 32
12 8 Krapivin, Alexander 6 GM 1987 M 37 32,5
13 7 Krylov, Mikhail 6 IM 1987 M 36,5 29
14 11 Lushenkov, Mikhail 6 IM 1985 M 34,5 30,5
15 21 Gerasimov, Ivan 5,5 FM 1990 M 42,5 33
16 9 Potapov, Pavel 5,5 IM 1990 M 39 32,5
17 26 Ambartsumova, Karina 5,5 WIM 1989 F 38 30,5
18 33 Erofeev, Alexey 5,5   1989 M 37 30
19 17 Potapov, Alexey 5,5 IM 1989 M 35,5 27
20 29 Lyanguzov, Oleg 5,5 FM 1989 M 34,5 28
21 42 Rjanova, Valery 5,5   1993 F 34,5 25
22 23 Ivakhinova, Inna 5,5 WIM 1989 F 33,5 27,5
23 37 Malygin, Alexander 5,5   1990 M 32,5 25,5
24 36 Dzhumaev, Almir 5,5   1989 M 32 26,5
25 41 Tangatarov, Timur 5,5   1993 M 32 23
26 18 Polschikov, Alexey 5 FM 1987 M 38 29
27 20 Glidzhain, Gor 5 FM 1992 M 37 28,5
28 4 Iljin, Artem 5 GM 1987 M 36 28
29 19 Matinian, Nikita 5   1992 M 35,5 29
30 28 Nikitin, Yuri D. 5   1989 M 35,5 27,5
31 22 Shlegin, Stanislav 5 FM 1989 M 34 27
32 46 Lagashin, Pavel 5   1989 M 31,5 23
33 34 Smirnov, Alexandr A. 5   1986 M 30,5 25
34 35 Dzheranjan, Sergey 5   1988 M 30,5 23,5
35 39 Alimova, Olga 5 WFM 1987 F 29 25
36 58 Shendrik, Zhanna 5   1991 F 27,5 18
37 31 Rozhkov, Vecheslav 4,5   1990 M 36 26,5
38 24 Milutin, Roman 4,5   1991 M 34,5 24,5
39 30 Uzhva, Andrey 4,5 FM 1988 M 34,5 24,5
40 15 Gusarov, Grigory 4,5 FM 1991 M 34 25
41 27 Charochkina, Daria 4,5 WIM 1990 F 33,5 24
42 47 Lukyanov, Artiom 4,5   1988 M 33,5 21,5
43 57 Meyling, Andrey 4,5   1989 M 32,5 22
44 53 Dogodkina, Julia 4,5   1991 F 31,5 20
45 50 Lebedukhin, Alexei 4,5   1989 M 31 22
46 48 Chesnokov, Maxim 4,5   1989 M 27 18
47 25 Zuykov, Andrei V. 4,5 FM 1987 M 26,5 19
48 45 Dankin, Maxim 4,5   1989 M 26 18
49 32 Galiev, Azat 4   1989 M 33 23,5
50 59 Yarullina, Alina 4   1991 F 32,5 22,5
51 43 Strekha, Igor 4   1989 M 31,5 21,5
52 60 Cherny, Oleg 4   1991 M 31,5 20
53 74 Veretennikova, Ekaterina 4   1992 F 30,5 17,5
54 40 Myshkin, Nikita 4   1992 M 30 24
55 51 Antonov, Semen 4   1992 M 30 20,5
56 52 Mikheev, Dmitry 4   1987 M 27,5 18,5
57 49 Korchenkova, Irina 4   1991 F 27 18,5
58 55 Rassokhina, Ekaterina 4 WFM 1992 F 26,5 18
59 73 Marder, Elena 4   1993 F 26 15
60 69 Nazarian, Marina 4   1991 F 25,5 15
61 64 Nikitina, Elena 3,5 WFM 1992 F 31 19,5
62 68 Valiullina, Luiza 3,5   1992 F 29,5 16
63 65 Nakhapetyan, Khachatur 3,5   1986 M 28,5 17
64 56 Bykov, Evgeny 3,5   1989 M 28 18,5
65 79 Tsybanov, Bair 3,5   1990 M 28 15,5
66 54 Sultanich, Pavel 3,5   989 M 27 16
67 44 Kharlamov, Anton 3,5   990 M 25 17
68 63 Telegin, Andrey 3,5   990 M 22 13
69 61 Kozionov, Sergey 3   1989 M 28 17
70 62 Smirnova, Anastasia 3   1990 F 26,5 13,5
71 67 Sirotkina, Tatiana 3   1991 F 26,5 13
72 70 Batuev, Evgeniy 3   1989 M 25,5 13
73 66 Grabovets, Nadezhda 3   1989 F 24,5 9
74 71 Sirotkina, Anna 3   1991 F 22,5 11
75 77 Ryazanova, Oksana 3   1988 F 17 9
76 75 Andreev, Andrei 2,5   1986 M 21 10
77 81 Zhygzhytova, Marina 2   1989 F 24,5 14
78 80 Zhygzhytova, Irina 2   1992 F 22,5 13
79 76 Churusov, Alexander 2   1986 M 22,5 12
80 78 Shaktahanova, Darina 2   1992 F 22 9
81 72 Shikin, Sergey 1,5   1990 M 25 8

  

Итоговая таблица результатов


Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро

------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Lysyj, Igor                 7.5  54.5  44.25  38.0  2627 2706 +0.84

  2.    6  Danin, Alexandre            7.0  54.0  40.25  37.0  2527 2636 +1.30

        5  Papin, Vasily               7.0  53.0  39.50  38.0  2541 2667 +1.47

  4.    2  Ponkratov, Pavel            6.5  52.5  36.00  34.0  2585 2579 +0.06

        3  Novikov, Stanislav          6.5  52.0  36.00  35.0  2565 2584 +0.48

       12  Sharafiev, Azat             6.5  49.0  34.75  34.0  2455 2519 +0.87

       38  Paushkin, Nikita            6.5  45.0  30.50  30.5  2177 2449 +2.80

  8.   16  Yaksin, Oleg                6.0  50.5  30.75  32.0  2396 2508 +1.40

       10  Nakhapetiane, Pogos         6.0  49.0  30.00  33.0  2467 2471 +0.23

       13  Shukh, Nikolai              6.0  49.5  31.00  33.0  2433 2503 +0.97

       14  Isajevsky, Anton            6.0  47.5  30.25  32.0  2430 2455 +0.43

        8  Krapivin, Alexander         6.0  48.0  30.50  32.5  2478 2470 -0.01

        7  Krylov, Mikhail             6.0  47.0  30.25  29.0  2516 2424 -0.89

       11  Lushenkov, Mikhail          6.0  45.0  29.75  30.5  2459 2373 -0.85

 15.   21  Gerasimov, Ivan             5.5  53.0  29.25  33.0  2354 2467 +1.42

        9  Potapov, Pavel              5.5  50.0  28.50  32.5  2478 2433 -0.41

       26  Ambartsumova, Karina        5.5  47.0  26.50  30.5  2302 2451 +1.86

       33  Erofeev, Alexey             5.5  48.0  25.00  30.0  2244 2373 +1.60

       17  Potapov, Alexey             5.5  45.5  26.00  27.0  2394 2283 -1.09

       29  Lyanguzov, Oleg             5.5  45.0  24.50  28.0  2276 2366 +1.16

       42  Rjanova, Valery             5.5  44.5  24.25  25.0  2140 2334 +2.27

       23  Ivakhinova, Inna            5.5  43.5  22.75  27.5  2324 2316 +0.02

       37  Malygin, Alexander          5.5  40.5  20.75  25.5  2195 2214 +0.27

       36  Dzhumaev, Almir             5.5  41.0  22.25  26.5  2203 2285 +0.94

       41  Tangatarov, Timur           5.5  42.0  21.50  23.0  2145 2289 +1.68

 26.   18  Polschikov, Alexey          5.0  49.5  25.00  29.0  2387 2341 -0.47

       20  Glidzhain, Gor              5.0  45.0  20.50  28.5  2360 2325 -0.31

        4  Iljin, Artem                5.0  45.5  23.75  28.0  2558 2354 -2.16

       19  Matinian, Nikita            5.0  46.0  22.75  29.0  2380 2323 -0.63

       28  Nikitin, Yuri D.            5.0  45.0  22.00  27.5  2278 2321 +0.57

       22  Shlegin, Stanislav          5.0  44.5  21.00  27.0  2340 2304 -0.37

       46  Lagashin, Pavel             5.0  41.0  20.00  23.0  2130 2232 +1.19

       34  Smirnov, Alexandr A.        5.0  39.5  19.75  25.0  2242 2211 -0.30

       35  Dzheranjan, Sergey          5.0  38.5  19.25  23.5  2215 2222 -0.04

       39  Alimova, Olga               5.0  36.5  15.50  25.0  2169 2169 -0.07

       58  Shendrik, Zhanna            5.0  36.0  13.75  18.0  2060 2048 -0.14

 37.   31  Rozhkov, Vecheslav          4.5  44.5  18.50  26.5  2275 2271 +0.01

       24  Milutin, Roman              4.5  45.0  19.00  24.5  2316 2165 -1.73

       30  Uzhva, Andrey               4.5  43.5  18.50  24.5  2275 2217 -0.64

       15  Gusarov, Grigory            4.5  44.0  20.00  25.0  2409 2226 -2.00

       27  Charochkina, Daria          4.5  42.0  20.25  24.0  2287 2274 -0.03

       47  Lukyanov, Artiom            4.5  42.0  16.75  21.5  2115 2213 +1.04

       57  Meyling, Andrey             4.5  41.0  17.50  22.0  2064 2157 +1.08

       53  Dogodkina, Julia            4.5  39.0  15.25  20.0  2096 2040 -0.58

       50  Lebedukhin, Alexei          4.5  39.5  17.50  22.0  2106 2186 +0.94

       48  Chesnokov, Maxim            4.5  35.5  16.25  18.0  2113 2069 -0.41

       25  Zuykov, Andrei V.           4.5  36.0  16.25  19.0  2308 2056 -2.51

       45  Dankin, Maxim               4.5  35.5  13.75  18.0  2132 2030 -1.15

 49.   32  Galiev, Azat                4.0  42.0  17.25  23.5  2262 2178 -0.91

       59  Yarullina, Alina            4.0  41.5  14.00  22.5  2051 2106 +0.32

       43  Strekha, Igor               4.0  39.5  14.00  21.5  2139 2131 -0.21

       60  Cherny, Oleg                4.0  39.5  14.50  20.0  2039 2100 +0.46

       74  Veretennikova, Ekaterina N  4.0  39.0  15.75  17.5  1702 1985 +2.82

       40  Myshkin, Nikita             4.0  38.0  11.25  24.0  2162 2167 -0.16

       51  Antonov, Semen              4.0  38.5  12.75  20.5  2102 2092 -0.16

       52  Mikheev, Dmitry             4.0  37.0  13.25  18.5  2101 2022 -0.85

       49  Korchenkova, Irina          4.0  35.5  13.25  18.5  2109 2025 -0.99

       55  Rassokhina, Ekaterina       4.0  33.5  10.00  18.0  2080 1936 -1.32

       73  Marder, Elena               4.0  33.0   9.75  15.0  1782 1910 +0.80

       69  Nazarian, Marina            4.0  32.5  10.50  15.0  1879 1932 +0.36

 61.   64  Nikitina, Elena             3.5  40.0  14.00  19.5  2011 2129 +1.19

       68  Valiullina, Luiza           3.5  38.0  13.50  16.0  1896 2039 +1.51

       65  Nakhapetyan, Khachatur      3.5  35.5  11.75  17.0  1983 2040 +0.44

       56  Bykov, Evgeny               3.5  35.5   8.25  18.5  2065 1947 -1.04

       79  Tsybanov, Bair              3.5  35.5  11.75  15.5  0000 1985  1985

       54  Sultanich, Pavel            3.5  35.5  10.50  16.0  2083 1949 -1.47

       44  Kharlamov, Anton            3.5  31.5   9.25  17.0  2133 1917 -2.36

       63  Telegin, Andrey             3.5  29.0   6.25  13.0  2023 1644 -2.31

 69.   61  Kozionov, Sergey            3.0  35.0   9.25  17.0  2039 1895 -1.21

       62  Smirnova, Anastasia         3.0  34.0   9.00  13.5  2038 1856 -1.12

       67  Sirotkina, Tatiana          3.0  33.0   6.50  13.0  1903 1690 -1.11

       70  Batuev, Evgeniy             3.0  33.0   6.50  13.0  1846 1740 -0.82

       66  Grabovets, Nadezhda         3.0  32.0   6.25   9.0  1906 1602 -1.83

       71  Sirotkina, Anna             3.0  28.5   4.75  11.0  1798 1360 -0.75

       77  Ryazanova, Oksana           3.0  24.0   3.50   9.0  0000 1267  1267

 76.   75  Andreev, Andrei             2.5  27.5   3.75  10.0  0000 1261  1261

 77.   81  Zhygzhytova, Marina         2.0  31.0   3.25  14.0  0000 1734  1734

       80  Zhygzhytova, Irina          2.0  29.0   2.75  13.0  0000 1321  1321

       76  Churusov, Alexander         2.0  30.5   9.00  12.0  0000 1828  1828

       78  Shaktahanova, Darina        2.0  30.0   3.25   9.0  0000 1598  1598

 81.   72  Shikin, Sergey              1.5  32.0   9.25   8.0  1787 1913 +0.61

  

Итоговая таблица результатов


Место Ном.  Имя                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    ЦБ Очки

------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Lysyj, Igor                  41w1  22b1  16w1   6bЅ   5bЅ  21w1   3bЅ  13w1  10w1    1  7.5

  2.    6  Danin, Alexandre             46b1  29w1  19b1   1wЅ   3bЅ   5wЅ  33b1   9w1  12bЅ   -1  7.0

        5  Papin, Vasily                45w1  24b1  18w1   2b1   1wЅ   6bЅ  10wЅ   3wЅ  21b1    1  7.0

  4.    2  Ponkratov, Pavel             42b1  23w1  15b1   5w0  13wЅ  12bЅ  20b1  16w1   3bЅ   -1  6.5

        3  Novikov, Stanislav           43wЅ  40b1  30w1  26b1   6wЅ   8b1   1wЅ   5bЅ   2wЅ    1  6.5

       12  Sharafiev, Azat              52bЅ  25w1  33b1  20w1  21bЅ   2wЅ  16bЅ  26w1   6wЅ    1  6.5

       38  Paushkin, Nikita             78b1  21w0  58b1  17w1  11bЅ  13w0  42b1  19w1  33b1   -1  6.5

  8.   16  Yaksin, Oleg                 56b1  37w1   1b0  39w1   4wЅ   7b1  12wЅ   2b0  28w1    1  6.0

       10  Nakhapetiane, Pogos          50b1  33wЅ  27bЅ  31w1  59b1   9wЅ   5bЅ  14w1   1b0   -1  6.0

       13  Shukh, Nikolai               53w1  32bЅ  43w1   9wЅ   2bЅ  38b1   4w1   1b0   8wЅ    1  6.0

       14  Isajevsky, Anton             54b1  35w1  21b0  37w1   7bЅ  23w1   9bЅ  10b0  22w1   -1  6.0

        8  Krapivin, Alexander          48b1  31w1  20bЅ  21wЅ  18b1   3w0  29bЅ  23w1  13bЅ   -1  6.0

        7  Krylov, Mikhail              47w1  26b0  41w1  28b1  14wЅ  16w0  31bЅ  27b1  18w1    1  6.0

       11  Lushenkov, Mikhail           51w1  30bЅ  32wЅ  36b1  38wЅ  20wЅ  21bЅ  28bЅ  35w1    1  6.0

 15.   21  Gerasimov, Ivan              61w1  38b1  14w1   8bЅ  12wЅ   1b0  11wЅ  31b1   5w0    1  5.5

        9  Potapov, Pavel               49w1  28b1  26wЅ  13bЅ  22w1  10bЅ  14wЅ   6b0  29wЅ    1  5.5

       26  Ambartsumova, Karina         66b1   7w1   9bЅ   3w0  15bЅ  37w1  18b1  12b0  19wЅ   -1  5.5

       33  Erofeev, Alexey              73w1  10bЅ  12w0  47b1  30w1  15b1   6w0  24b1  38w0    1  5.5

       17  Potapov, Alexey              57wЅ  65b1   4wЅ  38b0  41wЅ  47b1  34w1  29bЅ  36wЅ    1  5.5

       29  Lyanguzov, Oleg              69w1   6b0  51w1   4b0  57w1  59b1   8wЅ  17wЅ   9bЅ    1  5.5

       42  Rjanova, Valery               2w0  57b1  24w1  18b0  27w1  30bЅ  38w0  64b1  31w1    1  5.5

       23  Ivakhinova, Inna             63w1   2b0  47wЅ  53b1  40w1  14b0  51w1   8b0  45w1    1  5.5

       37  Malygin, Alexander           77w1  16b0  73w1  14b0  55w1  26b0  53wЅ  51b1  47w1    1  5.5

       36  Dzhumaev, Almir              76b1  19w0  56b1  11w0  60b1  18w0  74b1  20w1  17bЅ   -1  5.5

       41  Tangatarov, Timur             1b0  62w1   7b0  70w1  17bЅ  74wЅ  15wЅ  53b1  24w1    1  5.5

 26.   18  Polschikov, Alexey           58b1  39w1   5b0  42w1   8w0  36b1  26w0  30b1   7b0   -1  5.0

       20  Glidzhain, Gor               60b1  81w1   8wЅ  12b0  34w1  11bЅ   2w0  36b0  43w1    1  5.0

        4  Iljin, Artem                 44b1  27wЅ  17bЅ  29w1  16bЅ  19wЅ  13b0  35w0  40b1   -1  5.0

       19  Matinian, Nikita             59w1  36b1   6w0  40bЅ  32w1   4bЅ  28wЅ  38b0  26bЅ   -1  5.0

       28  Nikitin, Yuri D.             68b1   9w0  48b1   7w0  56b1  39w1  19bЅ  11wЅ  16b0   -1  5.0

       22  Shlegin, Stanislav           62b1   1w0  46b1  60w1   9b0  31w0  40w1  39b1  14b0   -1  5.0

       46  Lagashin, Pavel               6w0  67b1  22w0  73b1  24wЅ  57bЅ  25w1  32bЅ  34wЅ    1  5.0

       34  Smirnov, Alexandr A.         74b1  15w0  50bЅ  52w1  20b0  64w1  17b0  49w1  46bЅ   -1  5.0

       35  Dzheranjan, Sergey           75w1  14b0  59w0  61bЅ  53wЅ  55b1  57w1   4b1  11b0   -1  5.0

       39  Alimova, Olga                79w1  18b0  80w1  16b0  61w1  28b0  59w1  22w0  60b1    1  5.0

       58  Shendrik, Zhanna             18w0  77b1  38w0  24b0  74b0  71w1     +  61b1  32w1    0  5.0

 37.   31  Rozhkov, Vecheslav           71w1   8b0  55w1  10b0  43w1  22b1   7wЅ  21w0  42b0    1  4.5

       24  Milutin, Roman               64b1   5w0  42b0  58w1  46bЅ  49w1  50b1  33w0  41b0   -1  4.5

       30  Uzhva, Andrey                70b1  11wЅ   3b0  50w1  33b0  42wЅ  56b1  18w0  57bЅ   -1  4.5

       15  Gusarov, Grigory             55w1  34b1   2w0  32bЅ  26wЅ  33w0  41bЅ  47b0  64w1    1  4.5

       27  Charochkina, Daria           67w1   4bЅ  10wЅ     -  42b0  65b1  43w1   7w0  50bЅ    0  4.5

       47  Lukyanov, Artiom              7b0  66w1  23bЅ  33w0  54b1  17w0  68b1  15w1  37b0   -1  4.5

       57  Meyling, Andrey              17bЅ  42w0  72b1  44w1  29b0  46wЅ  35b0  56w1  30wЅ    1  4.5

       53  Dogodkina, Julia             13b0  72wЅ  68b1  23w0  35bЅ  81w1  37bЅ  41w0  79b1   -1  4.5

       50  Lebedukhin, Alexei           10w0  71b1  34wЅ  30b0  69w1  32b1  24w0  40bЅ  27wЅ    1  4.5

       48  Chesnokov, Maxim              8w0  69b1  28w0  67bЅ  65w0  73b1  79w0  63b1  68w1    1  4.5

       25  Zuykov, Andrei V.            65wЅ  12b0  61w0  79b1  64bЅ  60w1  46b0  59wЅ  54b1   -1  4.5

       45  Dankin, Maxim                 5b0  64wЅ  60b0  68w0  66b1  70w1  54b1  79w1  23b0   -1  4.5

 49.   32  Galiev, Azat                 72b1  13wЅ  11bЅ  15wЅ  19b0  50w0  52b1  46wЅ  58b0   -1  4.0

       59  Yarullina, Alina             19b0  76w1  35b1     +  10w0  29w0  39b0  25bЅ  51wЅ    0  4.0

       43  Strekha, Igor                 3bЅ  52w1  13b0  64wЅ  31b0  80w1  27b0  74w1  20b0   -1  4.0

       60  Cherny, Oleg                 20w0  79b1  45w1  22b0  36w0  25b0  67w1  55b1  39w0    1  4.0

       74  Veretennikova, Ekaterina N   34w0  55b0  69wЅ  63b1  58w1  41bЅ  36w0  43b0  61w1    1  4.0

       40  Myshkin, Nikita              80b1   3w0  81b1  19wЅ  23b0  52w1  22b0  50wЅ   4w0    1  4.0

       51  Antonov, Semen               11b0  70w1  29b0  62wЅ  68b1  44w1  23b0  37w0  59bЅ   -1  4.0

       52  Mikheev, Dmitry              12wЅ  43b0  63w1  34b0  76w1  40b0  32w0  65bЅ     +    0  4.0

       49  Korchenkova, Irina            9b0  68wЅ  64b0  72w1  62b1  24b0  65w1  34b0  69wЅ   -1  4.0

       55  Rassokhina, Ekaterina        15b0  74w1  31b0  81w1  37b0  35w0  75b1  60w0  71b1   -1  4.0

       73  Marder, Elena                33b0  54w1  37b0  46w0  70bЅ  48w0  62bЅ  81w1  75b1   -1  4.0

       69  Nazarian, Marina             29b0  48w0  74bЅ  66w1  50b0  54w0  78w1  67b1  49bЅ   -1  4.0

 61.   64  Nikitina, Elena              24w0  45bЅ  49w1  43bЅ  25wЅ  34b0  44b1  42w0  15b0   -1  3.5

       68  Valiullina, Luiza            28w0  49bЅ  53w0  45b1  51w0  63b1  47w0  44w1  48b0    1  3.5

       65  Nakhapetyan, Khachatur       25bЅ  17w0  44b0  78w1  48b1  27w0  49b0  52wЅ  56bЅ   -1  3.5

       56  Bykov, Evgeny                16w0  75b1  36w0  80b1  28w0  61b1  30w0  57b0  65wЅ    1  3.5

       79  Tsybanov, Bair               39b0  60w0  66bЅ  25w0  72b1  62w1  48b1  45b0  53w0   -1  3.5

       54  Sultanich, Pavel             14w0  73b0  71w1  76bЅ  47w0  69b1  45w0  70b1  25w0    1  3.5

       44  Kharlamov, Anton              4w0  63bЅ  65w1  57b0  67w1  51b0  64w0  68b0  78w1    1  3.5

       63  Telegin, Andrey              23b0  44wЅ  52b0  74w0  78b1  68w0  81b1  48w0  80b1   -1  3.5

 69.   61  Kozionov, Sergey             21b0  78wЅ  25b1  35wЅ  39b0  56w0  80b1  58w0  74b0   -1  3.0

       62  Smirnova, Anastasia          22w0  41b0  75w1  51bЅ  49w0  79b0  73wЅ     +     -    1  3.0

       67  Sirotkina, Tatiana           27b0  46w0  78b1  48wЅ  44b0  76wЅ  60b0  69w0     +    0  3.0

       70  Batuev, Evgeniy              30w0  51b0  77w1  41b0  73wЅ  45b0     +  54w0  66bЅ    0  3.0

       66  Grabovets, Nadezhda          26w0  47b0  79wЅ  69b0  45w0  72b0  77b1     +  70wЅ    0  3.0

       71  Sirotkina, Anna              31b0  50w0  54b0  75w1  81b0  58b0     +  80w1  55w0    0  3.0

       77  Ryazanova, Oksana            37b0  58w0  70b0     +  80w0  75b0  66w0     +  81b1   -1  3.0

 76.   75  Andreev, Andrei              35b0  56w0  62b0  71b0     +  77w1  55w0  78bЅ  73w0    0  2.5

 77.   81  Zhygzhytova, Marina             +  20b0  40w0  55b0  71w1  53b0  63w0  73b0  77w0    0  2.0

       80  Zhygzhytova, Irina           40w0     +  39b0  56w0  77b1  43b0  61w0  71b0  63w0    0  2.0

       76  Churusov, Alexander          36w0  59b0     +  54wЅ  52b0  67bЅ     -     -     -   -1  2.0

       78  Shaktahanova, Darina         38w0  61bЅ  67w0  65b0  63w0     +  69b0  75wЅ  44b0    0  2.0

 81.   72  Shikin, Sergey               32w0  53bЅ  57w0  49b0  79w0  66w1     -     -     -    2  1.5



Уголок пользователя

Пароль (Забыли?)

Объявления

Интервью

Валентина Гунина:

Валентина Гунина:

 Валентина Гунина: "Безумно разозлилась и захотела победить!"

 

Дважды чемпионка Европы – в классике и блице – выпускница РГСУ Валентина Гунина ответила на вопросы редактора официального сайта ШФМ Галии Камаловой. Беседа проходила в Международном центре шахматного образования, где Валя усиленно занимается в последние годы.

{читать полностью...}

Галия Камалова

Викторина!!!

Викторина!!!

Сайт Шахматной федерации г.Москвы проводит викторину! Викторина посвящена девятому чемпиону мира Т.В. Петросяну. В день рождения великого шахматитста 17 июня будут подведены итоги! Первый, кто пришлет правильные ответы на все вопросы, получит приз! Благодарим международного мастера, автора книги "Староиндийская в исполнении Тиграна Петросяна" И.К. Январёва за составление вопросов!

{читать полностью...}

Игорь Январёв

На правах рекламы

Клубы

Школы