Первенство Москвы до 18 лет

Официальный сайт

Регламент

Стартовый лист

Результаты 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Онлайн-трансляция

Партии pgn

  

Итоговая таблица результатов


Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Apryshko, Gleb              7.5  46.0  38.75  35.5  2295 2333 +0.40

  2.   11  Surikov, Roman              7.0  48.5  35.50  38.0  2063 2291 +2.57

  3.    8  Golubov, Saveliy            6.5  45.0  31.00  31.0  2094 2176 +0.97

        2  Piskun, Alexey              6.5  46.0  32.00  30.0  2213 2186 -0.19

       15  Egorov, Konstantin          6.5  44.5  28.75  30.0  2037 2172 +1.41

  6.    9  Zizlova, Sofia              6.0  53.5  34.00  36.0  2088 2217 +1.56

        3  Gvanceladze, Anna           6.0  44.5  28.00  31.5  2172 2182 +0.17

        4  Vavulin, Maksim             6.0  49.0  26.75  31.0  2168 2156 -0.11

       24  Mikhteev, Maxim             6.0  45.0  24.25  30.0  1987 2091 +1.09

       10  Geivondian, Arman           6.0  46.0  32.00  29.0  2066 2215 +1.53

 11.    7  Denishev, Marat             5.5  46.5  26.50  30.5  2127 2093 -0.37

       26  Dorokhin, Danila            5.5  40.0  23.50  26.5  1977 2084 +1.05

       16  Kuprijanov, Anatoly         5.5  37.0  22.50  23.5  2033 1990 -0.40

 14.    5  Okun, Evgeny                5.0  49.0  29.50  30.0  2140 2181 +0.33

       23  Melnikov, Egor              5.0  49.0  23.75  29.0  1992 2064 +0.88

       22  Pak, Alexander              5.0  45.0  21.50  28.0  2001 2053 +0.65

        6  Bukhteeva, Viktoria         5.0  43.5  22.50  27.5  2136 2047 -1.09

       13  Grigoryeva, Olga A.         5.0  40.0  18.75  27.0  2054 2057 -0.01

       20  Markevich, Arseniy          5.0  40.0  18.50  25.0  2011 2059 +0.54

       14  Lushnikov, Evgeny           5.0  40.5  19.75  24.5  2042 2021 -0.27

       30  Savenkov, Konstantin        5.0  44.0  20.25  23.0  1943 2082 +1.62

       19  Tereshechkina, Maya         5.0  40.0  21.00  23.0  2016 1982 -0.40

       34  Skakun, Valentina           5.0  37.5  17.75  19.5  1925 2033 +1.20

 24.   12  Zaryvkina, Anastasia        4.5  47.0  19.75  26.5  2063 2028 -0.45

       35  Afanaskin, Igor             4.5  42.5  16.50  21.5  1916 1938 +0.17

       49  Annenkov. Evgeni            4.5  43.0  18.50  20.5  0000 2016  2016

       21  Fetisenkov, Vadim           4.5  37.5  14.00  19.5  2003 1906 -1.08

       36  Gavrjuchenkova, Angelina    4.5  35.5  16.50  18.5  1915 1968 +0.58

       43  Maidanova, Irina            4.5  34.0  13.25  15.0  1879 1778 -0.95

 30.   28  Smagin, Nikita              4.0  46.0  20.75  24.5  1971 2057 +0.85

       44  Bezhenar, Georgy            4.0  42.5  16.75  22.0  1876 1975 +1.16

       38  Polyanskaya, Natalia        4.0  38.5  14.75  20.5  1905 1904 -0.07

       31  Sysoykina, Lidia            4.0  36.0  11.00  20.0  1943 1922 -0.23

       32  Zaitsev, Andrey             4.0  37.5  14.25  17.0  1942 1933 -0.12

       37  Dibirova, Uma               4.0  33.0  10.00  15.5  1906 1798 -1.21

 36.   18  Kalinin, Nikita             3.5  37.0  11.25  22.0  2023 1896 -1.58

       17  Moshensky, Denis            3.5  41.5  12.50  22.0  2027 1927 -1.12

       29  Kisteneva, Liza             3.5  44.5  17.25  21.0  1946 1930 -0.25

       39  Stankevich, Konstantin      3.5  38.5  13.25  15.5  1905 1882 -0.31

       50  Dinov, Daniil               3.5  31.0   6.75  13.0  0000 1700  1700

       48  Tatarsky, Nikita            3.5  32.0   6.25  12.5  1608 1662 +0.36

 42.   33  Kruglov, Vladislav Ig.      3.0  35.5   9.25  16.5  1933 1783 -1.52

       47  Karevin, Egor               3.0  34.0  11.75  16.0  1734 1864 +1.18

       40  Rabinovich, Yacov           3.0  40.0  11.50  16.0  1902 1836 -0.78

       42  Utiatskaja, Irina           3.0  33.0   8.50  15.5  1899 1758 -1.43

       27  Kuzanov, Artem              3.0  37.0  10.00  14.5  1974 1813 -1.73

 47.   25  Alieva, Nurlana             2.5  39.5  13.00  18.0  1977 1824 -1.03

 48.   41  Maslov, Ivan                2.0  33.0   5.25  10.5  1900 1721 -1.65

       46  Krymov, Nikita              2.0  29.5   4.50   9.0  1762 1589 -1.28

       51  Kushakov Timur              2.0  33.0   5.75   9.0  0000 1653  1653

 51.   45  Vasenina, Anna              0.0  33.5  12.25   0.0  1838 1237 -0.64







Уголок пользователя

Пароль (Забыли?)

Объявления

Интервью

Валентина Гунина:

Валентина Гунина:

 Валентина Гунина: "Безумно разозлилась и захотела победить!"

 

Дважды чемпионка Европы – в классике и блице – выпускница РГСУ Валентина Гунина ответила на вопросы редактора официального сайта ШФМ Галии Камаловой. Беседа проходила в Международном центре шахматного образования, где Валя усиленно занимается в последние годы.

{читать полностью...}

Галия Камалова

Викторина!!!

Викторина!!!

Сайт Шахматной федерации г.Москвы проводит викторину! Викторина посвящена девятому чемпиону мира Т.В. Петросяну. В день рождения великого шахматитста 17 июня будут подведены итоги! Первый, кто пришлет правильные ответы на все вопросы, получит приз! Благодарим международного мастера, автора книги "Староиндийская в исполнении Тиграна Петросяна" И.К. Январёва за составление вопросов!

{читать полностью...}

Игорь Январёв

На правах рекламы

Клубы

Школы