Международный шахматный фестиваль "День Победы 2011"

Официальный сайт

Онлайн-трансляция

Партии pgn A B

Раздел турнира
 

 

 

 

Таблица результатов турнира "А" (с нормой МГ)

Фамилия Звание ЭЛО ФЕД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 очки место
1 Свешников Евгений МГ 2527 LAT ½ 1 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 5 III
2 Крылов Михаил ММ 2489 RUS ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 5 4
3 Горбатов Алексей ММ 2396 RUS 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 0 2 10
4 Кунин Виталий МГ 2538 GER ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 II
5 Решетников Алексей ММ 2487 RUS 1 ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ 4 7-9
6 Маланюк Владимир МГ 2494 UKR ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 5-6
7 Арустамян Артур ММ 2404 ARM ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 4 7-9
8 Сычев Клементий   2258 RUS ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 ½   5-6  
9 Чернобай Артем ММ 2486 RUS ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 I
10 Арсланов Шамиль ММ 2411 RUS 0 ½ 1 0 ½ 1 ½ ½ 0 4 7-9

 



Таблица результатов турнира "C" (с нормой ММ)

ФИ Зв ЭЛО ФЕД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 очки место
1 Варнавский Сергей   2307 BLR  0    1   0 ½ 1 0 ½ 0 1 1 0 ½ 5,5  8-9 
2 Хрущёв Алексей МГ 2406 MDA 1 1 ½ ½ 1 0 1  0 1 ½ ½  1 III 
3 Черенков Андрей МФ 2235 RUS   0   0 ½ 0 0 ½ 1 ½ 0 ½  ½  0  3,5  12 
4 Василевич Ирина ММ 2342 RUS 1  ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 1  1  ½   1  9,5 
5 Арустамян Артур ММ 2426 ARM ½ ½ 1  ½   1 ½  1 ½ 1 1  ½  0 8  II 
6 Зызлова Софья   2149 RUS 0  0  1  0  0  0 ½ 1 1  ½  ½ 0 4,5  10 
7 Чижиков Владислав   2276 RUS 1  1  ½ 0 ½ 1 1  ½   ½ 0 ½ ½  7 5-6
8 Паравян Давид   2151 RUS ½ 0 0 0 ½  0  1 1 1 0 0 11 
9 Рожков Вячеслав   2256 RUS 1 1 ½  ½ ½  0  ½    0  1 ½  ½  1  5-6 
10 Пашалич Харун   2199 BIH 0 0 1  0 0  0   ½  0 0 0 ½ 0 13 
11 Покровский Павел МФ 2248 RUS 0 ½  ½ 0  0   ½   1  0 ½  1  ½ 1  5.5  8-9 
12 Комляков Виктор МГ 2428 MDA 1 ½ ½ ½ ½ ½  ½  1 ½ ½ ½ 1 7,5 
13 Розанов Павел МФ 2276 RUS ½  0 1  0  1 1 ½ 1 0  1 0 0

   

Итоговая таблица результатов турнира "B"


Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Ulko, Jaroslav              7.5  55.0  44.50  40.0  2476 2539 +0.75

        4  Dvalishvili, Pavel S.       7.5  54.0  44.25  38.5  2399 2447 +0.67

  3.    2  Saulin, Dmitri              7.0  53.5  38.75  40.5  2419 2505 +1.02

        8  Yarmolenko, Evgeny          7.0  52.5  38.25  35.5  2303 2366 +0.73

  5.   10  Kachar, Vladimir            6.5  51.0  33.25  36.5  2288 2342 +0.89

       47  Kalinin, Nikita             6.5  50.5  33.50  35.0  1973 2387 +4.07

        3  Kutuzov, Denis              6.5  48.0  33.00  33.5  2411 2340 -0.50

       16  Apryshko, Gleb              6.5  47.0  30.75  31.5  2190 2264 +0.99

        7  Omariev, Maksim             6.5  44.5  31.00  30.5  2340 2172 -1.37

       18  Shefer, Alexander           6.5  43.0  30.00  32.0  2180 2371 +1.93

 11.   46  Klyuev, Alexander S.        6.0  50.5  30.25  33.5  1991 2322 +3.27

       30  Dogodkina, Julia            6.0  49.0  28.50  34.5  2080 2268 +2.22

       13  Spichkin, Alexander         6.0  48.0  29.00  31.0  2233 2195 -0.34

       22  Kharmunova, Nadejda         6.0  47.5  29.75  33.0  2152 2255 +1.05

       15  Rumjantsev, Juri            6.0  45.5  30.00  29.0  2196 2146 -0.50

       23  Doncev, Alexandr            6.0  45.0  25.75  30.0  2149 2125 -0.20

       21  Yudkevich, Mikhail          6.0  43.5  27.50  29.5  2155 2158 +0.06

       31  Gureev, Dmitry              6.0  43.0  26.75  28.5  2075 2180 +1.20

       28  Gorin, Alexandr             6.0  42.5  25.75  30.0  2084 2197 +1.40

 20.   40  Pokhlebin, Sergej           5.5  50.5  27.25  32.0  2032 2212 +1.91

       96  Zasko, Grigory              5.5  48.5  21.00  29.0  0000 2094  2094

        9  Losev, Dmitry               5.5  47.5  25.25  31.0  2290 2198 -0.88

       49  Gulgonov, Danzan            5.5  44.0  24.00  25.0  1960 2089 +1.18

       20  Leonov, Vladislav           5.5  43.5  29.75  27.0  2161 2177 +0.13

       45  Subbotsky, Mikhail          5.5  43.5  18.75  25.0  1993 2111 +0.82

       39  Kuzin, Sergey               5.5  42.0  21.50  26.5  2032 2077 +0.31

       34  Bykov, Evgeny               5.5  40.0  22.25  27.0  2058 2105 +0.39

 28.   14  Kovtunenko, Alexandr        5.0  49.5  23.50  30.0  2199 2173 -0.32

        5  Kireev, Aleksei             5.0  45.0  21.75  27.5  2389 2115 -2.78

       11  Mikhailov, Alexander        5.0  43.5  21.75  28.5  2266 2079 -2.04

       25  Kuprijanov, Anatoly         5.0  42.5  22.75  25.0  2119 2108 -0.07

       17  Kuznetsov, Mikhail V.       5.0  42.0  21.50  27.5  2185 2137 -0.42

       42  Ryabov, Ivan                5.0  42.0  18.00  26.0  2027 1996 -0.22

       52  Skakun, Valentina           5.0  41.5  18.00  20.0  1947 1945 -0.10

       38  Guseinov, Djelal            5.0  40.5  18.50  26.5  2034 2140 +1.01

       37  Lushnikov, Evgeny           5.0  40.5  20.25  25.0  2038 2054 +0.14

       48  Golovanov, Vasily           5.0  40.0  18.50  21.0  1966 1977 +0.06

       35  Rossal, Valeriy I.          5.0  39.5  21.75  22.0  2047 2030 -0.11

       33  Litvinov, Viktor            5.0  38.5  17.00  25.0  2059 2029 -0.29

       69  Navrodskiy, Boris           5.0  37.0  18.00  21.0  1835 1993 +1.33

       29  Valeev, Sergey              5.0  34.0  17.25  22.0  2084 1946 -1.51

       64  Bocharnikov, Oleg           5.0  33.0  15.50  18.0  1858 2013 +0.74

 43.    6  Paveliev, Alexey            4.5  51.5  25.75  31.5  2389 2195 -1.76

       26  Popelyshev, Igor V.         4.5  48.5  21.25  28.0  2113 2111 -0.05

       24  Geivondian, Arman           4.5  47.0  22.25  27.5  2124 2204 +0.81

       12  Merezhko, Igor              4.5  45.5  24.00  28.0  2238 2076 -1.50

       41  Gvilava, Maya               4.5  44.0  18.50  25.0  2027 1948 -0.61

       36  Nikitina, Elena             4.5  43.5  19.00  24.0  2044 2024 -0.23

       19  Kireev, Sergey              4.5  41.0  17.50  22.5  2177 1947 -2.56

       54  Yeletsky, Ivan              4.5  40.5  16.50  21.5  1930 1988 +0.51

       56  Dronov, Anton               4.5  40.0  15.00  21.5  1928 1972 +0.52

       43  Polischuk, Anatoly          4.5  39.0  17.50  24.0  2017 1954 -0.54

       90  Kharitonov, Nikita          4.5  39.0  15.00  19.5  0000 1904  1904

       62  Frolov, Sergej              4.5  37.0  15.25  20.5  1894 1978 +0.55

       60  Radnaev, Maxim              4.5  35.0  13.50  19.5  1909 1950 +0.21

       74  Shikin, Sergey              4.5  35.0  16.50  17.5  1801 2017 +2.19

 57.   59  Morozov, Egor               4.0  48.0  19.50  27.0  1915 2019 +1.18

       44  Afanaskin, Igor             4.0  42.0  12.75  26.0  1994 1865 -0.91

       92  Maslikov, Egor              4.0  40.5  14.50  19.5  0000 1883  1883

       91  Kuzmenko, Vladimir          4.0  40.0  16.50  21.0  0000 1892  1892

       70  Adlai, Semion               4.0  39.0  14.00  20.0  1827 1935 +0.98

       79  Kalyapin, Artem             4.0  39.0  14.50  18.0  1713 1896 +1.56

       82  Kroll, Dmitry V             4.0  35.5  10.75  18.0  1458 1721 +2.12

       32  Goroshilov, Vladislav       4.0  34.0  11.00  22.0  2062 1859 -2.06

       71  Pylaeva, Ekaterina          4.0  32.5  10.00  15.0  1826 1664 -1.15

       77  Partskhaladze, David        4.0  32.5  10.25  14.5  1741 1795 +0.36

       67  Lapygin, Evgeniy            4.0  32.0  10.50  15.5  1840 1804 -0.12

       73  Baigushev, Alexandr         4.0  32.0  10.50  14.0  1810 1607 -1.43

 69.   55  Vasenina, Anna              3.5  42.5  17.25  20.5  1928 2035 +0.70

       27  Mozgunov, Mikhail           3.5  41.5  13.25  22.5  2105 1870 -2.76

       63  Dibirova, Umayganat         3.5  38.5  10.50  17.0  1863 1726 -0.95

       85  Borodin, Aleksey            3.5  38.0  13.75  17.5  0000 1902  1902

       65  Motruk, Oleg                3.5  35.5  10.25  14.5  1852 1806 -0.33

       57  Sorokin, Adones             3.5  34.5  11.75  16.5  1924 1867 -0.61

       66  Danchenko, Vladimir         3.5  33.0  10.00  13.0  1846 1939 +0.31

       86  Cherviakov, Valery          3.5  32.5  12.00  16.5  0000 1842  1842

 77.   51  Zakrevsky, Anatoly          3.0  43.5  13.25  18.5  1948 1952 -0.18

       58  Lavrischev, Anatoliy        3.0  41.5  11.50  19.0  1922 1772 -1.56

       68  Avakian, Armen              3.0  38.5   9.25  16.0  1836 1611 -1.20

       87  Dogadushkin, Sergey         3.0  38.0   9.75  15.0  0000 1713  1713

       93  Orlov, Alexey               3.0  37.0  10.75  14.5  0000 1796  1796

       95  Tinkov, Sergey              3.0  33.5   8.50  13.0  0000 1663  1663

       89  Gusev, Yury                 3.0  33.0   5.25  12.0  0000 1569  1569

       81  Makeev, Alexander A         3.0  33.0   9.25  12.0  1473 1665 +1.23

       72  Voronov, Vladimir Yu.       3.0  30.0   9.50  11.0  1824 1582 -1.43

       76  Martynyuk, Elizaveta        3.0  29.0   4.25   7.0  1748 1595 -1.11

 87.   61  Ibragimov, Eduard           2.5  36.5   8.75  14.5  1902 1780 -1.04

       78  Dugin, Andrey               2.5  35.5   5.25  12.0  1735 1705 -0.28

       83  Abramov, Mikhail            2.5  30.0   7.00   9.5  0000 1732  1732

       53  Darjin, Nikolay             2.5  27.5   5.25  11.0  1935 1562 -2.80

 91.   50  Skoriak, Ivan               2.0  39.0  10.50  14.0  1950 1839 -1.04

       75  Radchenko, Grigory          2.0  31.5   4.75   9.0  1787 1655 -0.97

 93.   84  Andreev, Andrei             1.0  28.5   2.50   4.0  0000 1085  1085

       80  Rodnov, Sergey              1.0  25.5   3.00   5.0  1501 1085 -0.67

 95.   88  Evgrafov, Andrey            0.0  36.5  16.00   0.0  0000 1292 0    

       94  Starshov, Lev               0.0  29.0   9.00   0.0  0000 1089  1089

   

Итоговая таблица результатов Турнира "D"


Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    9  Saulin, Dmitri              8.5  49.5  46.00  44.5  2419 2828 +3.68

  2.    2  Rychagov, Andrey            7.0  55.0  41.00  36.0  2564 2558 +0.09

       15  Seliverstov, Vladimir       7.0  50.0  37.50  36.5  2355 2573 +2.52

       12  Dvalishvili, Pavel S.       7.0  49.5  36.50  36.0  2399 2508 +1.19

       16  Ageichenko, Genadi A        7.0  41.5  30.00  32.0  2352 2400 +0.73

  6.    3  Kunin, Vitaly               6.5  59.0  40.50  36.0  2561 2516 -0.29

        1  Rakhmanov, Aleksandr        6.5  56.0  37.00  38.5  2579 2563 -0.03

       19  Pustovoitova, Daria         6.5  47.5  31.75  33.0  2306 2427 +1.59

       28  Apryshko, Gleb              6.5  47.0  30.50  33.0  2211 2543 +3.29

 10.    8  Mesropov, Konstantin        6.0  53.5  32.50  32.5  2424 2351 -0.64

        5  Potapov, Pavel              6.0  50.0  31.50  31.5  2488 2365 -1.12

       20  Kozlov, Gennady             6.0  49.0  31.00  34.0  2301 2392 +0.97

       17  Kutuzov, Denis              6.0  47.0  29.00  33.0  2350 2374 +0.35

       13  Antipov, Mikhail Al.        6.0  47.0  28.50  32.5  2378 2316 -0.48

       21  Losev, Dmitry               6.0  45.5  29.00  30.0  2290 2398 +1.20

        7  Ulko, Jaroslav              6.0  43.0  25.75  30.0  2472 2355 -0.97

       24  Rozhkov, Vecheslav          6.0  43.0  26.00  29.5  2256 2270 +0.24

       29  Kolmakov, Pavel             6.0  40.5  22.50  26.0  2205 2198 +0.00

 19.   10  Demidov, Mikhail            5.5  52.5  29.00  34.5  2404 2404 +0.11

       14  Karpov, Vadim               5.5  51.5  28.25  33.0  2369 2385 +0.35

        6  Gavrilov, Alexei            5.5  49.5  27.00  28.5  2478 2306 -1.67

       39  Krylov, Ivan                5.5  44.5  25.25  28.5  2110 2251 +1.49

       22  Chizhikov, Vladislav        5.5  42.5  23.25  25.5  2276 2162 -1.03

       46  Kaschiyski, Georgi          5.5  42.0  22.25  24.5  2048 2237 +2.09

       30  Prosvirnin, Lev             5.5  38.0  21.25  24.5  2203 2101 -0.65

 26.   11  Dragomarezkij, Evgeni       5.0  51.5  24.50  31.0  2399 2270 -1.38

       45  Aliekhin, Vladislav         5.0  48.0  23.00  25.0  2050 2227 +1.94

       37  Romanov, Stanislav          5.0  47.0  22.50  28.0  2117 2343 +2.10

        4  Ulibin, Mikhail             5.0  46.5  25.50  28.0  2532 2312 -2.28

       47  Golubov, Saveliy            5.0  46.5  23.75  24.5  2038 2223 +2.03

       23  Mikhailov, Alexander        5.0  45.0  21.00  25.0  2266 2177 -0.89

       36  Bahtin, Vladimir            5.0  44.5  19.50  27.0  2160 2137 -0.21

       32  Kuznetsov, Mikhail V.       5.0  44.5  21.00  25.0  2185 2138 -0.45

       34  Shefer, Alexander           5.0  44.0  19.50  27.0  2178 2217 +0.28

       26  Merezhko, Igor              5.0  41.0  20.00  25.0  2238 2087 -1.01

       35  Kharmunova, Nadejda         5.0  41.0  19.50  24.0  2165 2171 +0.19

       38  Kuprijanov, Anatoly         5.0  40.0  18.00  24.0  2114 2160 +0.24

       18  Kachar, Vladimir            5.0  38.5  19.50  24.0  2311 2121 -1.82

       27  Novogrudsky, Nikolay        5.0  38.5  19.00  24.0  2215 2138 -0.66

 40.   25  Drozdova, Dina              4.5  42.5  18.25  27.5  2239 2150 -0.94

       40  Grigoryeva, Olga A.         4.5  41.0  15.75  26.0  2087 2061 -0.19

       48  Lushnikov, Evgeny           4.5  40.5  17.75  20.5  2038 2082 +0.38

       52  Gulgonov, Danzan            4.5  38.5  14.25  21.0  1947 2001 +0.20

       65  Navrodskiy, Boris           4.5  38.5  15.75  20.0  1833 2028 +1.81

       33  Gaspariants, Garry          4.5  38.0  17.25  24.0  2180 2025 -1.61

       31  Lagashin, Pavel             4.5  38.0  15.25  21.0  2193 1972 -2.00

       56  Maslov, Ivan                4.5  36.0  13.75  18.5  1925 1972 +0.21

 48.   79  Lukashev, Evgeny            4.0  48.5  20.00  27.0  0000 2203  2203

       54  Shalimov, Sergey            4.0  46.5  17.00  23.0  1935 2094 +1.29

       73  Galkin, Aleksandr           4.0  46.5  19.50  23.0  0000 2138  2138

       63  Pankov, Gennady             4.0  40.5  13.00  20.0  1866 2057 +1.59

       60  Radnaev, Maxim              4.0  40.0  14.50  18.0  1909 1999 +0.55

       86  Zubairov, Mamed             4.0  39.5  12.50  23.0  0000 2048  2048

       59  Krylov, Vladimir            4.0  39.5  13.00  18.0  1912 1900 -0.11

       62  Lomasov, Semen              4.0  38.5  15.00  17.0  1867 1994 +1.13

       44  Balabanov, Vyatcheslav V.   4.0  37.0  12.50  16.0  2058 1886 -1.92

       41  Goroshilov, Vladislav       4.0  33.5  10.25  20.0  2072 1867 -1.56

       49  Polischuk, Anatoly          4.0  33.5  11.50  17.0  1994 1927 -0.54

       53  Darjin, Nikolay             4.0  33.5  11.50  16.0  1935 1864 -0.47

       64  Absoliamov, Javday          4.0  32.0   9.50  14.0  1857 1807 -0.33

       76  Kargopolov, Mikhail         4.0  28.5   9.00  14.0  0000 1810  1810

       77  Kotrelev, Aleksey           4.0  28.5   8.50  12.0  0000 1685  1685

 63.   51  Leite, Ernst                3.5  41.5  13.25  20.0  1973 1943 -0.33

       55  Fyodorova, Irina            3.5  40.5  12.25  21.0  1933 2014 +0.54

       61  Frolov, Sergej              3.5  40.5  13.25  17.5  1867 1942 +0.54

       43  Aleksandrovskiy, Dmitriy    3.5  39.5  12.50  19.0  2066 1921 -1.62

       70  Chan, Naruna                3.5  35.0  12.25  13.5  1772 1807 +0.12

       68  Baigushev, Alexandr         3.5  28.5   7.25  12.0  1783 1249 -1.05

 69.   57  Bezhenar, Georgy            3.0  39.0   7.50  17.0  1924 1483 -0.78

       42  Jakovlev, Oleg              3.0  37.5   9.00  15.0  2071 1855 -2.09

       66  Morozova, Ulia              3.0  36.0   9.00  16.0  1828 1832 -0.08

       85  Volkov, Evgeni              3.0  35.5   9.00  16.5  0000 1854  1854

       75  Gurvich, Vitaly             3.0  34.5   9.00  16.0  0000 1864  1864

       67  Nikulin, Vladimir           3.0  34.5   8.00  15.0  1824 1811 -0.19

       58  Ibragimov, Eduard           3.0  33.0   6.50  14.0  1916 1373 -1.37

       50  Baskakov, Nikolay           3.0  31.0   7.50  12.0  1978 1236 -2.12

       74  Golubov, Matvei             3.0  29.5   7.00  11.0  0000 1653  1653

 78.   72  Borodin, Ivan               2.5  30.0   6.25  12.0  0000 1668  1668

       80  Malova, Anna                2.5  30.0   5.25  11.0  0000 1700  1700

       83  Starikov, Egor              2.5  29.0   6.75  11.0  0000 1659  1659

 81.   78  Lion, Eduard                2.0  30.5   4.25  12.0  0000 1331  1331

       84  Tertychniy, Dmitry          2.0  29.5   4.25   8.5  0000 1213  1213

       71  Borodin, Aleksey            2.0  27.0   3.00   4.0  0000 1797  1797

 84.   81  Salakhetdinova, Diana       1.5  29.5   2.50   4.5  0000 1185  1185

       69  Matjushin, Lev              1.5  26.5   3.25  10.5  1776 1337 -0.15

       82  Starshov, Lev               1.5  25.5   3.00   4.5  0000 1220  1220






 Благодарим РОО «Студенческая община» за помощь в организации и проведении Международного шахматного фестиваля "День Победы 2011"

Уголок пользователя

Пароль (Забыли?)

Объявления

Интервью

Валентина Гунина:

Валентина Гунина:

 Валентина Гунина: "Безумно разозлилась и захотела победить!"

 

Дважды чемпионка Европы – в классике и блице – выпускница РГСУ Валентина Гунина ответила на вопросы редактора официального сайта ШФМ Галии Камаловой. Беседа проходила в Международном центре шахматного образования, где Валя усиленно занимается в последние годы.

{читать полностью...}

Галия Камалова

Викторина!!!

Викторина!!!

Сайт Шахматной федерации г.Москвы проводит викторину! Викторина посвящена девятому чемпиону мира Т.В. Петросяну. В день рождения великого шахматитста 17 июня будут подведены итоги! Первый, кто пришлет правильные ответы на все вопросы, получит приз! Благодарим международного мастера, автора книги "Староиндийская в исполнении Тиграна Петросяна" И.К. Январёва за составление вопросов!

{читать полностью...}

Игорь Январёв

На правах рекламы

Клубы

Школы