27 января - 5 февраля 2012 года. Москва, Россия
Русская версия сайта Английская версия сайтаТурниры↓
СТАРТОВЫЙ ЛИСТ | |||||
Международного Кубка РГСУ "Moscow open - 2012" | |||||
Турнир "G" | |||||
Мальчики 2003 г. р. и моложе | |||||
27 января - 4 февраля 2012 г. г.Москва, РГСУ | |||||
№ | Ф.И. участников | Дата рожд. | Рейтинг | Разряд | Город |
1 | Талалов Антон | 19-03-2003 | 1777 | 1 | Москва |
2 | Айрапетов Андрей | 28-05-2003 | 1725 | 1 | Зеленоград |
3 | Васильев Дмитрий | 10-11-2003 | 1725 | 1 | Иваново |
4 | Гагарин Василий | 03-03-2003 | 1725 | 1 | Москва |
5 | Кавыев Руслан | 20-07-2003 | 1725 | 1 | Саратов |
6 | Ким Владимир | 11-03-2003 | 1725 | 1 | Пермь |
7 | Кузнецов Алексей | 16-06-2003 | 1725 | 1 | Обнинск |
8 | Кумаков Иван | 27-10-2003 | 1725 | 1 | Воронеж |
9 | Местников Айдын | 10-02-2003 | 1725 | 1 | Якутск |
10 | Муртазин Руслан | 17-03-2003 | 1725 | 1 | Казань |
11 | Нестеров Арсений | 20-01-2003 | 1725 | 1 | Великий Новгород |
12 | Осипов Даниил | 06-03-2003 | 1725 | 1 | Ижевск |
13 | Салков Иван | 23-07-2003 | 1725 | 1 | Казань |
14 | Цветков Андрей | 03-01-2005 | 1725 | 1 | Москва |
15 | Юн Вячеслав | 26-01-2003 | 1725 | 1 | Санкт-Петербург |
16 | Субботин Мурат | 22-07-2004 | 1700 | 2 | Железноводск |
17 | Егоров Денис | 19-02-2003 | 1637 | 2 | Москва |
18 | Ениватов Макар | 2003 | 1610 | 2 | Мытищи |
19 | Турбасов Данила | 10-12-2003 | 1576 | 2 | Москва |
20 | Абдураимов Эсмет | 20-12-2004 | 1550 | 2 | Мытищи |
21 | Акочёнок Данил | 11-01-2003 | 1550 | 2 | Архангельск |
22 | Алибеков Азамат | 19-01-2003 | 1550 | 2 | Москва |
23 | Антонов Максим | 25-02-2004 | 1550 | 2 | Санкт-Петербург |
24 | Ахунов Нур | 2003 | 1550 | 2 | Москва |
25 | Бакланов Александр | 24-02-2003 | 1550 | 2 | р.п. Кольцово |
26 | Баринов Александр | 27-10-2003 | 1550 | 2 | Иваново |
27 | Безрукавников Олег | 2003 | 1550 | 2 | Москва |
28 | Берг Борис | 01-12-2003 | 1550 | 2 | Москва |
29 | Болкунов Егор | 25-07-2003 | 1550 | 2 | р.п. Кольцово |
30 | Бурнаев Андрей | 12-07-2003 | 1550 | 2 | Самара |
31 | Габдуллин Денис | 04-05-2004 | 1550 | 2 | Москва |
32 | Жакамухов Эдуард | 31-05-2004 | 1550 | 2 | Пятигорск |
33 | Жаравин Константин | 07-01-2003 | 1550 | 2 | Кириши |
34 | Инякин Илья | 21-07-2003 | 1550 | 2 | Муравленко |
35 | Исмализаде Раббин | 19-11-2003 | 1550 | 2 | Баку |
36 | Клыков Георгий | 16-11-2004 | 1550 | 2 | Нижний Новгород |
37 | Коваленко Дмитрий | 04-03-2003 | 1550 | 2 | Мурманск |
38 | Колдаев Дунгар | 08-05-2003 | 1550 | 2 | Элиста |
39 | Крюков Алексей | 07-05-2004 | 1550 | 2 | Серпухов |
40 | Лёвкин Лев | 17-06-2005 | 1550 | 2 | Москва |
41 | Лапин Никита | 31-07-2004 | 1550 | 2 | Санкт-Петербург |
42 | Макрушин Алексей | 19-09-2003 | 1550 | 2 | Москва |
43 | Морозов Владимир | 09-02-2004 | 1550 | 2 | Набережные Челны |
44 | Мухутдинов Тигран | 06-03-2003 | 1550 | 2 | Уфа |
45 | Объедков Денис | 29-11-2003 | 1550 | 2 | р.п. Кольцово |
46 | Перышкин Егор | 08-03-2003 | 1550 | 2 | Чебоксары |
47 | Писаренко Федор | 26-12-2003 | 1550 | 2 | Москва |
48 | Пятаков Иван | 31-07-2003 | 1550 | 2 | Москва |
49 | Садовников Константин | 07-07-2003 | 1550 | 2 | Раменское |
50 | Чернощук Никита | 14-05-2003 | 1550 | 2 | р.п. Кольцово |
51 | Шумилов Демьян | 14-01-2004 | 1550 | 2 | Архангельск |
52 | Юрков Рэм | 18-04-2003 | 1550 | 2 | Оренбург |
53 | Дмитрик Петр | 17-01-2003 | 1544 | 2 | Москва |
54 | Сизов Владислав | 25-07-2003 | 1525 | 2 | Москва |
55 | Шарапов Михаил | 10-01-2003 | 1521 | 2 | Москва |
56 | Читиашвили Коба | 27-03-2003 | 1499 | 2 | Москва |
57 | Грицаев Тимофей | 04-03-2003 | 1488 | 2 | Москва |
58 | Иванов Илья | 02-12-2004 | 1468 | 3 | Москва |
59 | Чиковани Давид | 21-07-2004 | 1415 | 3 | Москва |
60 | Луполов Борис | 09-02-2004 | 1404 | 3 | Москва |
61 | Фокеев Борис | 14-08-2003 | 1400 | 3 | Москва |
62 | Яшаров Владислав | 27-05-2003 | 1400 | 3 | Москва |
63 | Марченко Андрей | 16-09-2003 | 1376 | 3 | Москва |
64 | Буюкли Егор | 21-02-2004 | 1370 | 3 | Мытищи |
65 | Орлов Александр | 17-12-2003 | 1356 | 3 | Москва |
66 | Тарасов Данила | 15-05-2005 | 1356 | 3 | Москва |
67 | Алибеков Таир | 06-04-2004 | 1350 | 3 | Москва |
68 | Баисов Булат | 25-02-2004 | 1350 | 3 | Надым |
69 | Балов Егор | 08-04-2004 | 1350 | 3 | Казань |
70 | Безухов Александр | 06-05-2004 | 1350 | 3 | Белгород |
71 | Беликов Семён | 12-03-2004 | 1350 | 3 | Москва |
72 | Боков Егор | 21-06-2004 | 1350 | 3 | Архангельск |
73 | Воробьев Илья | 29-08-2003 | 1350 | 3 | Москва |
74 | Господарик Матвей | 17-03-2003 | 1350 | 3 | Москва |
75 | Дробышев Илья | 02-08-2003 | 1350 | 3 | Москва |
76 | Камбур Евгений | 17-11-2003 | 1350 | 3 | Москва |
77 | Карташов Матвей | 04-03-2004 | 1350 | 3 | Москва |
78 | Косов Филимон | 17-01-2005 | 1350 | 3 | Москва |
79 | Кулагин Тимофей | 27-07-2004 | 1350 | 3 | Моршанск |
80 | Максимов Александр | 11-06-2004 | 1350 | 3 | Балашиха |
81 | Муртазин Раиф | 19-01-2003 | 1350 | 3 | Лениногорск |
82 | Нефедов Тимофей | 23-03-2005 | 1350 | 3 | Москва |
83 | Огурцов Арсений | 17-07-2003 | 1350 | 3 | Москва |
84 | Павлинов Александр | 10-09-2004 | 1350 | 3 | Кольчугино |
85 | Павлов Иван | 16-04-2004 | 1350 | 3 | Москва |
86 | Парфёнов Емельян | 31-07-2004 | 1350 | 3 | Фрязино |
87 | Покрасенко Максим | 05-04-2007 | 1350 | 3 | Москва |
88 | Регета Степан | 16-02-2003 | 1350 | 3 | Москва |
89 | Селюков Тимофей | 01-10-2004 | 1350 | 3 | Москва |
90 | Телешов Платон | 06-01-2004 | 1350 | 3 | Вышний Волочек |
91 | Тищенко Артур | 27-09-2004 | 1350 | 3 | Москва |
92 | Федоров Никита | 02-03-2003 | 1350 | 3 | Москва |
93 | Федяй Степан | 28-09-2005 | 1350 | 3 | Самара |
94 | Фомичев Роман | 13-05-2003 | 1350 | 3 | Москва |
95 | Хмель Илья | 07-04-2004 | 1350 | 3 | р.п. Кольцово |
96 | Чернощук Иван | 05-10-2004 | 1350 | 3 | р.п. Кольцово |
97 | Шевыров Аркадий | 17-02-2004 | 1350 | 3 | Москва |
98 | Шимко Иван | 2003 | 1350 | 3 | Москва |
99 | Кузьмин Василий | 01-05-2003 | 1340 | 3 | Москва |
100 | Лийко Илья | 29-05-2003 | 1339 | 3 | Москва |
101 | Широков Кирилл | 10-08-2003 | 1336 | 3 | Мытищи |
102 | Севидов Станислав | 30-04-2003 | 1327 | 3 | Москва |
103 | Савельев Сергей | 28-04-2003 | 1283 | 2 | Москва |
104 | Жуковский Иван | 01-07-2003 | 1276 | 3 | Москва |
105 | Колесников Александр | 11-09-2003 | 1258 | 3 | Москва |
106 | Дунаев Владислав | 11-09-2004 | 1244 | 3 | Химки |
107 | Балашов Егор | 01-07-2003 | 1234 | 3 | Москва |
108 | Агапов Данила | 29-09-2004 | 1150 | 4 | Москва |
109 | Алишев Артём | 26-12-2004 | 1150 | 4 | Московская область |
110 | Бессонов Евгений | 15-05-2004 | 1150 | 4 | Москва |
111 | Вахитов Даниил | 04-10-2004 | 1150 | 4 | Москва |
112 | Григорьев Илья | 2005 | 1150 | 4 | Москва |
113 | Гурьев Матвей | 01-08-2005 | 1150 | 4 | Архангельск |
114 | Дружинин Артемий | 26-08-2004 | 1150 | 4 | Москва |
115 | Иванов Святослав | 26-11-2005 | 1150 | 4 | Москва |
116 | Казаков Глеб | 27-01-2005 | 1150 | 4 | Москва |
117 | Кобегкаев Тамерлан | 02-07-2005 | 1150 | 4 | Москва |
118 | Нурутдиинов Камиль | 31-08-2003 | 1150 | 4 | Москва |
119 | Перов Герман | 02-06-2003 | 1150 | 4 | Москва |
120 | Петухов Тимофей | 01-02-2005 | 1150 | 4 | Санкт-Петербург |
121 | Радославов Родион | 01-09-2004 | 1150 | 4 | Москва |
122 | Торгашёв Никита | 10-12-2005 | 1150 | 4 | Москва |
124 | Юсим Марк | 20-03-2000 | 1150 | 4 | Санкт-Петербург |
125 | Байбурин Владислав | 15-03-2006 | 1150 | 4 | Москва |
126 | Гусев Александр | 10-03-2003 | 1150 | 4 | Москва |
127 | Полеонов Роман | 14-10-2003 | Петровск | ||
128 | Сафронов Олег | 30-09-2006 | Москва | ||
129 | Сидоров Иван | 07-04-2004 | Фрязино | ||
130 | Сидоров Михаил | 07-04-2004 | Фрязино | ||
131 | Туниянц Бернард | 10-09-2003 | Москва | ||
132 | Храпов Савелий | 2003 | Москва | ||
133 | Шиман Георгий | 20-03-2003 | Москва | ||
134 | Якименко Владислав | 15-10-2005 | Москва |
СТАРТОВЫЙ ЛИСТ | |||||
Международного Кубка РГСУ "Moscow open - 2012" | |||||
Турнир "G" | |||||
Девочки 2003 г. р. и моложе | |||||
27 января - 4 февраля 2012 г. г.Москва, РГСУ | |||||
№ | Ф.И. участников | Дата рожд. | Рейтинг | Разряд | Город |
1 | Аветисян Кристина | 12-03-2003 | 1800 | 1 | Тульская область |
2 | Булатова Камалия | 23-01-2003 | 1625 | 1 | Зеленодольск |
3 | Воскресенская Марта | 16-06-2003 | 1625 | 1 | Сургут |
4 | Елисеева Майя | 10-06-2003 | 1625 | 1 | Санкт-Петербург |
5 | Семенова Монтейро Флавия | 14-02-2003 | 1625 | 1 | Набережные Челны |
6 | Смагина Софья | 10-09-2003 | 1625 | 1 | Кемерово |
7 | Струкова Ксения | 09-05-2003 | 1625 | 1 | Москва |
8 | Суркова Софья | 10-06-2003 | 1625 | 1 | Кириши |
9 | Чеклецова Дарья | 08-08-2003 | 1625 | 1 | Cеров |
10 | Гиршгорн Мария | 17-05-2004 | 1587 | 1 | Москва |
11 | Козенец Алла | 13-05-2003 | 1587 | 1 | Москва |
12 | Грановская Екатерина | 09-03-2003 | 1583 | 1 | Москва |
13 | Робиш Алиса | 30-10-2003 | 1543 | 2 | Москва |
14 | Афанасьева Александра | 01-06-2003 | 1510 | 1 | Москва |
15 | Большакова Ксения | 08-08-2003 | 1500 | 2 | Йошкар-Ола |
16 | Бурняшева Елена | 03-10-2003 | 1500 | 2 | Оренбург |
17 | Гнилорыбова Виктория | 02-02-2005 | 1500 | 2 | Москва |
18 | Грунина Маргарита | 11-04-2003 | 1500 | 2 | Тольятти |
19 | Завиваева Эмилия | 19-04-2006 | 1500 | 2 | Нижний Новгород |
20 | Козырева Марина | 31-07-2003 | 1500 | 2 | Салехард |
21 | Колесникова Ксения | 03-02-2003 | 1500 | 2 | Новосибирск |
22 | Кукликова Дарья | 03-05-2003 | 1500 | 2 | Пермь |
23 | Кутянина Мария | 03-06-2004 | 1500 | 2 | Тамбов |
24 | Майраслова Мария | 07-04-2003 | 1500 | 2 | Салехард |
25 | Макарова Екатерина | 01-06-2003 | 1500 | 2 | Барнаул |
26 | Сергеева Анна | 30-09-2003 | 1500 | 2 | Салехард |
27 | Соснина Екатерина | 05-03-2003 | 1500 | 2 | Пермь |
28 | Стёпкина Евгения | 21-05-2003 | 1500 | 2 | Светлогорск |
29 | Сумарокова Алина | 23-05-2004 | 1500 | 2 | Архангельск |
30 | Токарева Ольга | 24-04-2003 | 1500 | 2 | Зеленодольск |
31 | Файрузова Зульфия | 04-06-2003 | 1500 | 2 | Набережные Челны |
32 | Фейзуллаева Шабнам | 16-07-2003 | 1500 | 2 | Баку |
33 | Цветкова Владислава | 05-11-2003 | 1500 | 2 | Нижний Новгород |
34 | Шутова Вероника | 13-09-2003 | 1500 | 2 | Краснодар |
35 | Филимонова Анастасия | 01-10-2003 | 1444 | 2 | Москва |
36 | Давыдова Кира | 12-03-2004 | 1405 | 3 | Москва |
37 | Казакова Наталья | 29-03-2003 | 1363 | 3 | Москва |
38 | Ермишина Виктория | 20-01-2004 | 1350 | 3 | Москва |
39 | Иванова Мария | 23-07-2003 | 1350 | 3 | Москва |
40 | Ильина Лада | 15-06-2003 | 1350 | 3 | Москва |
41 | Карасени Екатерина | 05-01-2005 | 1350 | 3 | Подольский р-он |
42 | Красивская Виктория | 16-02-2004 | 1350 | 3 | Моршанск |
43 | Кузнецова Мария | 06-03-2003 | 1350 | 3 | р.п. Кольцово |
44 | Лазарева Алена | 16-03-2003 | 1350 | 3 | Москва |
45 | Мальцева Маргарита | 10-04-2004 | 1350 | 3 | Москва |
46 | Матюнина Софья | 12-05-2004 | 1350 | 3 | Солнечногорск |
47 | Мухамаджонова Ясмина | 11-03-2004 | 1350 | 3 | Москва |
48 | Нерушева Арина | 23-01-2003 | 1350 | 3 | Орел |
49 | Саргузина Марта | 17-06-2004 | 1350 | 3 | Долгопрудный |
50 | Соловей Галина | 27-07-2004 | 1350 | 3 | Иркутск |
51 | Степанян Эва | 23-11-2005 | 1350 | 3 | Пятигорск |
52 | Текутьева Александра | 28-03-2003 | 1350 | 3 | р.п. Кольцово |
53 | Толкачева Анна | 15-04-2003 | 1350 | 3 | Москва |
54 | Тукаева Аида | 07-01-2003 | 1350 | 3 | Лениногорск |
55 | Шубина Екатерина | 10-03-2004 | 1350 | 3 | Пушкино |
56 | Щёголева Тамара | 25-03-2004 | 1350 | 3 | р.п. Кольцово |
57 | Санникова Алиса | 05-01-2003 | 1347 | 3 | Москва |
58 | Орешкина Наталия | 04-01-2005 | 1299 | 3 | Москва |
59 | Касаткина Мария | 20-08-2004 | 1211 | 3 | Москва |
60 | Губарева Мира | 20-01-2005 | 1150 | 4 | Москва |
61 | Журова Наталия | 04-03-2005 | 1150 | 4 | Сергиев Посад |
62 | Зайцева Людмила | 02-05-2003 | 1150 | 4 | Мытищи |
63 | Можаева Полина | 05-05-2005 | 1150 | 4 | Москва |
64 | Салихова Элина | 24-08-2004 | 1150 | 4 | Москва |
65 | Щёголева Ольга | 04-02-2005 | 1150 | 4 | Московская область |
66 | Акулова Таисия | 21-10-2004 | Фрязино | ||
67 | Жданова Дана | 12-10-2004 | Фрязино | ||
68 | Касаткина Любовь | 11-12-2004 | Москва | ||
69 | Никулина Элла | 30-05-2003 | Москва | ||
70 | Перкова Полина | 02-07-2004 | Надым | ||
71 | Сафина Алия | 04-11-2004 | Казань |
СТАРТОВЫЙ ЛИСТ | |||||
Международного Кубка РГСУ "Moscow open - 2012" | |||||
Турнир "G" | |||||
Мальчики 2001 г. р. и моложе | |||||
27 января - 4 февраля 2012 г. г.Москва, РГСУ | |||||
№ | Ф.И. участников | Дата рожд. | Рейтинг | Разряд | Город |
1 | Александров Захар | 01-05-2001 | 2116 | кмс | Томск |
2 | Есипенко Андрей | 22-03-2002 | 2114 | 1 | Новочеркасск |
3 | Карпенко Артём | 18-04-2001 | 2025 | кмс | Саратов |
4 | Перелыгин Михаил | 15-05-2001 | 2025 | кмс | Пенза |
5 | Сакуло Денис | 22-04-2002 | 2025 | кмс | Кстово |
6 | Белавин Михаил | 17-05-2001 | 1937 | 1 | Набережные Челны |
7 | Конаплев Антон | 14-12-2001 | 1913 | 1 | Смоленск |
8 | Младенович Стефан | 24-05-2002 | 1868 | 1 | Радужный |
9 | Красов Илья | 02-04-2001 | 1832 | 1 | Набережные Челны |
10 | Жуков Лев | 14-11-2002 | 1817 | 1 | Москва |
11 | Аникин Игорь | 07-06-2001 | 1800 | 1 | Москва |
12 | Захаров Никита | 25-02-2002 | 1800 | 1 | Тверь |
13 | Таврагов Рустэм | 15-01-2001 | 1782 | 1 | Уфа |
14 | Быстрицкий Даниил | 02-09-2002 | 1779 | 1 | Москва |
15 | Снетков Иван | 27-10-2001 | 1757 | 1 | Улан-Удэ |
16 | Данилов Егор | 30-03-2002 | 1729 | 1 | Москва |
17 | Антонов Владимир | 21-12-2001 | 1725 | 1 | Новосибирск |
18 | Антонов Вячеслав | 24-05-2001 | 1725 | 1 | Архангельск |
19 | Артемов Станислав | 09-02-2002 | 1725 | 1 | Могилев |
20 | Ахметов Газиз | 13-08-2001 | 1725 | 1 | Набережные Челны |
21 | Баконин Владислав | 01-08-2001 | 1725 | 1 | Санкт-Петербург |
22 | Бедеров Тимофей | 15-07-2001 | 1725 | 1 | Москва |
23 | Богатов Богдан | 07-02-2001 | 1725 | 1 | Казань |
24 | Бубнов Кирилл | 17-07-2001 | 1725 | 1 | Гатчина |
25 | Гарафутдинов Айнур | 12-01-2001 | 1725 | 1 | Казань |
26 | Гейвондян Арсен | 26-04-2001 | 1725 | 1 | Москва |
27 | Дамбаев Биликто | 26-06-2001 | 1725 | 1 | Улан-Удэ |
28 | Дмитриев Федор | 20-02-2001 | 1725 | 1 | Москва |
29 | Дюпин Никита | 15-06-2001 | 1725 | 1 | Ижевск |
30 | Журов Максим | 30-01-2002 | 1725 | 1 | Сергиев Посад |
31 | Иванов Даниил | 04-10-2002 | 1725 | 1 | Ессентуки |
32 | Кавыев Эмиль | 20-03-2001 | 1725 | 1 | Саратов |
33 | Калабухов Богдан | 2002 | 1725 | 1 | Новосибирск |
34 | Клименко Максим | 07-02-2001 | 1725 | 1 | Барнаул |
35 | Кочурин Никита | 10-06-2001 | 1725 | 1 | Ноябрьск |
36 | Кряженков Александр | 08-10-2002 | 1725 | 1 | Москва |
37 | Кулямин Антон | 23-07-2001 | 1725 | 1 | Москва |
38 | Лилов Александр | 12-01-2001 | 1725 | 1 | Сургут |
39 | Мамадияров Артур | 22-08-2002 | 1725 | 1 | Набережные Челны |
40 | Мишин Вячеслав | 16-12-2002 | 1725 | 1 | Екатеринбург |
41 | Москвин Анатолий | 08-09-2002 | 1725 | 1 | Электросталь |
42 | Муртазин Рифат | 31-05-2001 | 1725 | 1 | Лениногорск |
43 | Нерушев Арсений | 18-02-2001 | 1725 | 1 | Орел |
44 | Павленко Алексей | 06-12-2001 | 1725 | 1 | Москва |
45 | Панов Илья | 12-02-2002 | 1725 | 1 | Москва |
46 | Петренко Кирилл | 14-05-2001 | 1725 | 1 | Оренбург |
47 | Полторацкий Александр | 19-01-2001 | 1725 | 1 | Муравленко |
48 | Попов Владимир | 2001 | 1725 | 1 | Оренбург |
49 | Проценко Иван | 17-08-2002 | 1725 | 1 | Подольск |
50 | Ревуцкий Святослав | 03-12-2001 | 1725 | 1 | Подольск |
51 | Родионов Дмитрий | 31-07-2002 | 1725 | 1 | Новосибирская область |
52 | Рощеркин Иван | 30-08-2002 | 1725 | 1 | Оренбург |
53 | Селиванов Иван | 30-03-2001 | 1725 | 1 | Москва |
54 | Сулейманов Альберт | 09-12-2001 | 1725 | 1 | Нижнекамск |
55 | Сучков Александр | 02-06-2001 | 1725 | 1 | Арзамас |
56 | Тихонов Герман | 30-11-2001 | 1725 | 1 | Москва |
57 | Тихонов Роман | 17-12-2001 | 1725 | 1 | Чебоксары |
58 | Толовиков Иван | 11-02-2002 | 1725 | 1 | Кириши |
59 | Тропов Олег | 27-09-2002 | 1725 | 1 | Балашиха |
60 | Тюрин Илья | 20-10-2002 | 1725 | 1 | Оренбург |
61 | Фридман Иван | 12-07-2001 | 1725 | 1 | Подольск |
62 | Че Андрей | 09-01-2002 | 1725 | 1 | Москва |
63 | Шандрыгин Никита | 29-05-2001 | 1725 | 1 | Ессентуки |
64 | Шеховцов Александр | 07-03-2002 | 1725 | 1 | Москва |
65 | Шинкевич Максим | 07-06-2002 | 1725 | 1 | Санкт-Петербург |
66 | Ширшов Николай | 19-02-2002 | 1725 | 1 | Санкт-Петербург |
67 | Щербаков Михаил | 09-06-2001 | 1725 | 1 | Сатка |
68 | Щерица Семен | 15-01-2002 | 1725 | 1 | Салехард |
69 | Попов Олег | 23-05-2001 | 1724 | 1 | Москва |
70 | Твердохлеб Александр | 16-08-2001 | 1702 | 1 | Москва |
71 | Мнацаканян Арсен | 04-10-2002 | 1696 | 1 | Краснодар |
72 | Шахов Ким | 04-06-2002 | 1693 | 2 | Москва |
73 | Местников Айтал | 02-03-2001 | 1682 | 1 | Якутск |
74 | Сивцев Петр | 17-04-2002 | 1677 | 2 | Москва |
75 | Уланов Дмитрий | 13-02-2002 | 1629 | 2 | Москва |
76 | Попова Ирина | 23-06-2003 | 1625 | 1 | Орел |
77 | Тертычный Дмитрий | 11-04-2001 | 1616 | 2 | Москва |
78 | Бородин Иван | 30-10-2001 | 1592 | 1 | Москва |
79 | Рябкин Вячеслав | 02-07-2002 | 1591 | 2 | Москва |
80 | Златин Александр | 13-09-2001 | 1581 | Израиль | |
81 | Барановский Даниил | 04-04-2002 | 1580 | 2 | Москва |
82 | Смирнов Сергей | 03-09-2001 | 1576 | 2 | Москва |
83 | Якубов Эммануэль | 01-06-2001 | 1575 | 2 | Москва |
84 | Мягков Михаил | 16-11-2001 | 1556 | 2 | Москва |
85 | Анчутин Никита | 01-04-2001 | 1550 | 2 | Курган |
86 | Арутюнян Илья | 2001 | 1550 | 2 | Москва |
87 | Василенок Антон | 14-10-2001 | 1550 | 2 | Новосибирск |
88 | Васин Андрей | 09-02-2002 | 1550 | 2 | Москва |
89 | Гаспарян Даниэль | 11-11-2001 | 1550 | 2 | Абхазия |
90 | Голенков Алексей | 05-06-2001 | 1550 | 2 | Барнаул |
91 | Губанов Андрей | 23-02-2001 | 1550 | 2 | Москва |
92 | Ковальчук Владимир | 11-01-2002 | 1550 | 2 | Москва |
93 | Куликов Антон | 20-06-2001 | 1550 | 2 | Мытищи |
94 | Левенштейн Марк | 03-02-2001 | 1550 | 2 | Москва |
95 | Магамадов Мансур | 18-12-2002 | 1550 | 2 | Москва |
96 | Малько Артем | 18-09-2002 | 1550 | 2 | Москва |
97 | Мальцев Андрей | 05-01-2002 | 1550 | 2 | Москва |
98 | Новиков Кирилл | 17-08-2002 | 1550 | 2 | Пушкино |
99 | Петров Тимур | 08-07-2002 | 1550 | 2 | Москва |
100 | Потемкин Даниил | 24-04-2002 | 1550 | 2 | Архангельск |
101 | Раентович Семен | 18-10-2001 | 1550 | 2 | Москва |
102 | Родионов Денис | 24-07-2001 | 1550 | 2 | Королев |
103 | Сысонов Федор | 11-10-2002 | 1550 | 2 | Москва |
104 | Терновский Алексей | 05-03-2002 | 1550 | 2 | Москва |
105 | Харламенко Дмитрий | 03-10-2001 | 1550 | 2 | Москва |
106 | Капирусов Михаил | 30-01-2001 | 1546 | 2 | Москва |
107 | Акиньщиков Арсений | 27-11-2002 | 1536 | 2 | Москва |
108 | Абдуллаев Тимур | 12-05-2002 | 1535 | 3 | Москва |
109 | Шагаев Владислав | 23-12-2002 | 1535 | 2 | Москва |
110 | Гусаров Валерий | 16-03-2001 | 1500 | 3 | Москва |
111 | Гусаров Михаил | 06-10-2002 | 1500 | 3 | Москва |
112 | Денисов Никита | 16-04-2002 | 1500 | 2 | Барнаул |
113 | Добрынин Ярослав | 19-02-2002 | 1500 | 2 | Москва |
114 | Пелых Михаил | 09-11-2001 | 1500 | 2 | Тольятти |
115 | Введенский Никита | 16-04-2002 | 1490 | 3 | Москва |
116 | Гезалов Нихат | 09-12-2002 | 1474 | 3 | Москва |
117 | Бегунов Григорий | 06-10-2001 | 1463 | 3 | Москва |
118 | Белов Даниил | 19-09-2002 | 1441 | 3 | Москва |
119 | Клемперт Елисей | 19-03-2001 | 1435 | 3 | Москва |
120 | Зайков Егор | 12-02-2002 | 1416 | 3 | Химки |
121 | Юлдашов Алишер | 2001 | 1410 | 2 | Мытищи |
122 | Бардамов Илья | 26-09-2002 | 1386 | 3 | Москва |
123 | Кобзев Александр | 16-09-2002 | 1366 | 3 | Москва |
124 | Корчевой Семён | 30-06-2001 | 1356 | 3 | Москва |
125 | Баратов Александр | 28-01-2002 | 1350 | 3 | Москва |
126 | Мицик Кирилл | 28-12-2002 | 1350 | 3 | Москва |
127 | Скандаков Егор | 26-06-2002 | 1350 | 3 | Москва |
128 | Сухоруков Данила | 27-05-2002 | 1350 | 3 | Петрозаводск |
129 | Шураков Глеб | 01-07-2001 | 1350 | 3 | Москва |
130 | Захаров Михаил | 15-01-2002 | 1311 | 3 | Москва |
131 | Рудак Георгий | 04-03-2001 | 1191 | 4 | Москва |
132 | Берлин Сергей | 05-08-2002 | 1150 | 4 | Брест |
133 | Бикулов Дмитрий | 2001 | 1150 | 4 | Москва |
134 | Кирьяков Максим | 20-06-2001 | 1150 | 4 | Москва |
135 | Майоров Степан | 26-10-2002 | 1150 | 4 | Екатеринбург |
136 | Маракулин Дмитрий | 22-11-2002 | 1150 | 4 | Екатеринбург |
137 | Цой Дмитрий | 02-06-2001 | 1150 | 4 | Москва |
138 | Бигвава Роланд | 20-07-2002 | Сухум | ||
139 | Захаров Николай | 10-05-2001 | Якутск | ||
140 | Печерский Андрей | 14-12-2002 | Москва | ||
141 | Пилия Аслан | 23-01-2001 | Сухум | ||
142 | Сочнев Григорий | 12-01-2002 | Курган | ||
143 | Ткаченко Александр | 10-06-2002 | Москва |
СТАРТОВЫЙ ЛИСТ | |||||
Международного Кубка РГСУ "Moscow open - 2012" | |||||
Турнир "G" | |||||
Девочки 2001 г. р. и моложе | |||||
27 января - 4 февраля 2012 г. г.Москва, РГСУ | |||||
№ | Ф.И. участников | Дата рожд. | Рейтинг | Разряд | Город |
1 | Кочукова Анна | 02-12-2001 | 2077 | кмс | Борисоглебск |
2 | Фоняк Марина | 30-07-2002 | 1850 | кмс | Оренбург |
3 | Кондакова Юлия | 16-04-2001 | 1842 | 1 | Пермь |
4 | Бычкова Алина | 24-01-2001 | 1787 | WCM | Новосибирск |
5 | Крапивина Галина | 17-04-2001 | 1697 | 1 | Пермь |
6 | Байбурина Юлия | 06-09-2001 | 1625 | 1 | Москва |
7 | Бешукова Алина | 18-08-2002 | 1625 | 1 | Белореченск |
8 | Жемчужина Елизавета | 31-03-2001 | 1625 | 1 | Санкт-Петербург |
9 | Зиннатуллина Аделя | 21-02-2002 | 1625 | 1 | Казань |
10 | Ковалева Екатерина | 16-08-2001 | 1625 | 1 | Сургут |
11 | Козина Анастасия | 03-04-2001 | 1625 | 1 | Казань |
12 | Натенадзе Этери | 21-08-2001 | 1625 | 1 | Набережные Челны |
13 | Носачева Мария | 10-10-2001 | 1625 | 1 | Ижвеск |
14 | Подгорнова Анна | 21-05-2003 | 1625 | 1 | Тольятти |
15 | Салищева Полина | 10-10-2001 | 1625 | 1 | Обнинск |
16 | Сенькова Дарья | 03-05-2001 | 1625 | 1 | Пятигорск |
17 | Спиридонова Яна | 30-06-2001 | 1625 | 1 | Казань |
18 | Токарева Анастасия | 22-05-2001 | 1625 | 1 | Зеленодольск |
19 | Хилова Влада | 03-11-2002 | 1625 | 1 | Кстово |
20 | Хилова Эвелина | 27-01-2001 | 1625 | 1 | Кстово |
21 | Чемборисова Элина | 14-03-2002 | 1625 | 1 | Муравленко |
