27 января - 5 февраля 2012 года. Москва, Россия
Русская версия сайта Английская версия сайтаТурниры↓
Комната № 300 | |||||||||||||
Турнир мальчиков 1999 г.р. и моложе | Round: | 3 | |||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 8 | Сорокин Алексей | RUS | 2 | 27 | Архипов Владислав | RUS | 2 | 1/2 | ||||
2 | 10 | Полянцев Радж | RUS | 2 | 28 | Лейман Иван | RUS | 2 | 1-0 | ||||
3 | 12 | Шиляев Федор | RUS | 2 | 29 | Шагдуров Денис | RUS | 2 | 0-1 | ||||
4 | 31 | Кружилин Алексей | RUS | 2 | 13 | Навродский Борис | RUS | 2 | 1-0 | ||||
5 | 14 | Левтеров Александр | RUS | 2 | 32 | Арсеньев Михаил | RUS | 2 | 1/2 | ||||
6 | 17 | Иванов Максим | RUS | 2 | 33 | Патаев Адьян | RUS | 2 | 0-1 | ||||
7 | 37 | Галстян Арсен | RUS | 2 | 20 | Дрыгалов Сергей | RUS | 2 | 0-1 | ||||
8 | 21 | Гольцев Дмитрий | RUS | 2 | 35 | Смирнов Тимофей | RUS | 2 | 0-1 | ||||
9 | 39 | Дрыгалов Андрей | RUS | 2 | 22 | Старцев Андрей | RUS | 2 | 1-0 | ||||
10 | 23 | Литвинов Максим | RUS | 2 | 44 | Терехов Илья | RUS | 2 | 1-0 | ||||
11 | 25 | Галактионов Артем | RUS | 2 | 46 | Аскеров Марат | RUS | 2 | 1-0 | ||||
12 | 56 | Пономарёв Святослав | RUS | 2 | 26 | Низамов Булат | RUS | 2 | 0-1 | ||||
13 | 87 | Глуховский Даниил | RUS | 1,5 | 5 | Соров Семен | RUS | 1,5 | 0-1 | ||||
14 | 6 | Новиков Константин | RUS | 1,5 | 30 | Громак Иван | RUS | 1,5 | 1/2 | ||||
15 | 112 | Егоров Владислав | RUS | 1,5 | 7 | Муртазин Булат | RUS | 1,5 | 0-1 | ||||
16 | 19 | Шавшин Руслан | RUS | 1,5 | 61 | Хачатрян Эдмонд | RUS | 1,5 | 1-0 | ||||
17 | 1 | Овчинников Всеволод | RUS | 1 | 48 | Велигжанин Андрей | RUS | 1,5 | 1-0 | ||||
18 | 2 | Баранов Кирилл | RUS | 1 | 63 | Хмелев Михаил | RUS | 1 | 1-0 | ||||
19 | 4 | Немейка Евгений | RUS | 1 | 65 | Валитов Эльдар | RUS | 1 | 1/2 | ||||
20 | 62 | Царицын Сергей | RUS | 1 | 9 | Клепиков Никита | RUS | 1 | 1/2 | ||||
21 | 67 | Нефф Артемий | RUS | 1 | 11 | Антонов Андрей | RUS | 1 | 1/2 | ||||
22 | 15 | Красиков Владислав | RUS | 1 | 71 | Метельков Иван | RUS | 1 | 1/2 | ||||
23 | 68 | Юрченко Кирилл | RUS | 1 | 16 | Галимов Ильдуус | RUS | 1 | 0-1 | ||||
24 | 70 | Вершинин Иван | RUS | 1 | 18 | Абелгузин Динар | RUS | 1 | 0-1 | ||||
25 | 72 | Багров Кирилл | RUS | 1 | 24 | Косенко Евгений | RUS | 1 | 0-1 | ||||
26 | 73 | Грицаев Матвей | RUS | 1 | 36 | Решетников Руслан | RUS | 1 | 0-1 | ||||
27 | 74 | Алексеев Василий | RUS | 1 | 38 | Менщиков Михаил | RUS | 1 | 0-1 | ||||
28 | 76 | Севумян Карен | RUS | 1 | 40 | Бородин Алексей | RUS | 1 | 1/2 | ||||
29 | 41 | Казанцев Никита | RUS | 1 | 77 | Полев Роман | RUS | 1 | 1-0 | ||||
30 | 42 | Калмыков Михаил | RUS | 1 | 79 | Татосьян Владимир | RUS | 1 | 1-0 | ||||
31 | 78 | Липатов Владислав | RUS | 1 | 43 | Цурупа Александр | RUS | 1 | 1-0 | ||||
32 | 82 | Бондарь Олег | RUS | 1 | 47 | Бурлаков Сергей | RUS | 1 | 0-1 | ||||
33 | 89 | Иванов Иорь | RUS | 1 | 49 | Гальченко Матвей | RUS | 1 | 0-1 | ||||
34 | 90 | Комягин Михаил | RUS | 1 | 51 | Дерюгин Всеволод | RUS | 1 | 1-0 | ||||
35 | 52 | Исаев Чынгыз | KGZ | 1 | 81 | Новиков Александр | RUS | 1 | 1-0 | ||||
36 | 101 | Иванов Илья | RUS | 1 | 53 | Карасени Иван | RUS | 1 | 1/2 | ||||
37 | 54 | Лютов Тимофей | RUS | 1 | 83 | Бураков Дмитрий | RUS | 1 | 1-0 | ||||
38 | 58 | Ситников Дмитрий | RUS | 1 | 111 | Афанасьев Никита | RUS | 1 | 1/2 | ||||
39 | 113 | Кононенко Даниил | RUS | 1 | 59 | Теймуров Артур | RUS | 1 | 0-1 | ||||
40 | 60 | Титов Евгений | RUS | 1 | 114 | Савельев Артем | RUS | 1 | 0-1 | ||||
41 | 80 | Сычев Даниил | RUS | 0,5 | 3 | Исагов Нариман | RUS | 0,5 | 0-1 | ||||
42 | 85 | Волков Кирилл | RUS | 0,5 | 34 | Посадский Константин | RUS | 0,5 | 0-1 | ||||
43 | 50 | Гиззатуллин Нияз | RUS | 0,5 | 75 | Меликсетян Давид | RUS | 0,5 | 1/2 | ||||
44 | 91 | Медведев Егор | RUS | 0,5 | 55 | Макрушин Егор | RUS | 0,5 | 1-0 | ||||
45 | 64 | Седых Егор | RUS | 0,5 | 106 | Менделев Владимир | RUS | 0,5 | 1-0 | ||||
46 | 66 | Денисов Альберт | RUS | 0,5 | 108 | Поворин Михаил | RUS | 0,5 | 1-0 | ||||
47 | 103 | Григорьев Андрей | RUS | 0,5 | 69 | Зайцев Александр | RUS | 0,5 | 0-1 | ||||
48 | 95 | Худяков Станислав | RUS | 0,5 | 45 | Анисимов Дмитрий | RUS | 0 | 0-1 | ||||
49 | 99 | Гасанов Юнус | RUS | 0 | 57 | Сбытов Олег | RUS | 0 | 0-1 | ||||
50 | 84 | Ветлин Владислав | RUS | 0 | 98 | Вильман Александр | RUS | 0 | 0-1 | ||||
51 | 86 | Волобуев Владимир | RUS | 0 | 100 | Богданов Иван | RUS | 0 | 0-1 | ||||
52 | 105 | Зайцев Павел | RUS | 0 | 88 | Демченко Арсений | RUS | 0 | 1/2 | ||||
53 | 107 | Никитин Иван | RUS | 0 | 92 | Можаев Даниил | RUS | 0 | 1-0 | ||||
54 | 93 | Некрасов Алексей | RUS | 0 | 102 | Аксёнов Роман | RUS | 0 | 1/2 | ||||
55 | 94 | Фадеев Владислав | RUS | 0 | 104 | Дорошев Даниил | RUS | 0 | 0-1 | ||||
56 | 109 | Халдаров Алишер | RUS | 0 | 96 | Шаулин Федор | RUS | 0 | 0-1 | ||||
57 | 97 | Балбек Кирилл | RUS | 0 | 110 | Ильин Валерий | RUS | 0 | 1-0 | ||||
0 | 115 | Сарьян Эдуард | RUS | 0 | Свб | ||||||||
Турнир девочек 1999 г.р. и моложе | Round: | 3 | |||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
58 | 8 | Тукаева Аделя | RUS | 2 | 1 | Дроговоз Ирина | RUS | 2 | 0-1 | ||||
59 | 2 | Маслова Полина | RUS | 2 | 11 | Стёпкина Екатерина | RUS | 2 | 1-0 | ||||
60 | 18 | Зелянина Мария | RUS | 2 | 3 | Протопопова Анастасия | RUS | 2 | 0-1 | ||||
61 | 6 | Нагапетян Жанна | RUS | 1,5 | 13 | Борисова Екатерина А. | RUS | 2 | 1/2 | ||||
62 | 31 | Мамонтова Анастасия | RUS | 1,5 | 7 | Тишова Светлана | RUS | 1,5 | 1-0 | ||||
63 | 12 | Закариадзе Ирина | RUS | 1,5 | 29 | Антонович Татьяна | BLR | 1,5 | 0-1 | ||||
64 | 26 | Христенко Анна | RUS | 1 | 5 | Елькина Юлия | RUS | 1 | 1-0 | ||||
65 | 32 | Павлинова Алена | RUS | 1 | 9 | Якименко Алиса | RUS | 1 | 1-0 | ||||
66 | 10 | Тодуа Анастасия | RUS | 1 | 21 | Макарова Виктория | RUS | 1 | 1-0 | ||||
67 | 14 | Борисова Екатерина С. | RUS | 1 | 34 | Грехнева Яна | RUS | 1 | 1-0 | ||||
68 | 16 | Гостеева Анна | RUS | 1 | 39 | Шермахматова Диларом | RUS | 1 | 1-0 | ||||
69 | 37 | Головко Евгения | RUS | 1 | 19 | Иджилова Лидия | RUS | 1 | 0-1 | ||||
70 | 20 | Клюева Ольга | RUS | 1 | 35 | Салахетдинова Диана | RUS | 1 | 1-0 | ||||
71 | 36 | Хононзон Дарья | RUS | 1 | 4 | Кузнецова Дарья | RUS | 0,5 | 0-1 | ||||
72 | 28 | Щегорцова Арина | RUS | 0,5 | 15 | Вангородская Полина | RUS | 0,5 | 0-1 | ||||
73 | 22 | Малинина Алина | RUS | 0,5 | 23 | Мусатова Александра | RUS | 0,5 | 1-0 | ||||
74 | 30 | Бекчинтаева Камиля | RUS | 0,5 | 33 | Трубачева Виктория | RUS | 0,5 | 1/2 | ||||
75 | 38 | Якубова Дина | RUS | 0 | 17 | Дрогомерецкая Полина | RUS | 0 | 0-1 | ||||
76 | 24 | Никитина Анастасия | RUS | 0 | 25 | Платонова Александра | RUS | 0 | 1-0 | ||||
0 | 27 | Шкаликова Марина | RUS | 0 | Свб | ||||||||
Турнир мальчиков 1997 г.р. и моложе | Round: | 3 | |||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
77 | 16 | Кардашевский Евгений | RUS | 2 | 1 | Чернышов Павел | RUS | 2 | 0-1 | ||||
78 | 2 | Самусенко Максим | RUS | 2 | 13 | Цой Александр | RUS | 2 | 1-0 | ||||
79 | 21 | Зубков Всеволод | RUS | 2 | 7 | Фоняк Иван | RUS | 2 | 1/2 | ||||
80 | 10 | Туник Сергей | RUS | 2 | 23 | Утнасанов Адьян | RUS | 2 | 1-0 | ||||
81 | 24 | Аршаев Аюш | RUS | 2 | 11 | Максимов Дмитрий | RUS | 2 | 1/2 | ||||
82 | 12 | Виноградов Анатолий | RUS | 2 | 32 | Гальченко Вадим | RUS | 2 | 1/2 | ||||
83 | 33 | Дзагов Тембулат | RUS | 2 | 3 | Тюриков Иван | RUS | 1,5 | 1-0 | ||||
84 | 18 | Кузьмин Владислав | RUS | 1,5 | 49 | Коринь Алексей | RUS | 1,5 | 0-1 | ||||
85 | 5 | Панов Максим | RUS | 1 | 30 | Бирон Валерий | RUS | 1 | 1-0 | ||||
86 | 6 | Голдобин Алексей | RUS | 1 | 41 | Суровцев Антон | RUS | 1 | 1-0 | ||||
87 | 8 | Собина Павел | RUS | 1 | 35 | Киричев Даниил | RUS | 1 | 1-0 | ||||
88 | 36 | Кобзарь Иван | RUS | 1 | 9 | Таалайбеков Тагир | KGZ | 1 | 0-1 | ||||
89 | 14 | Васильев Тихон | RUS | 1 | 45 | Букарев Александр | RUS | 1 | 1-0 | ||||
90 | 38 | Падиков Денис | RUS | 1 | 15 | Гениман Максим | RUS | 1 | 1-0 | ||||
91 | 17 | Тяжелов Дмитрий | RUS | 1 | 43 | Шаламов Кирилл | RUS | 1 | 1-0 | ||||
92 | 42 | Харьков Алексей | RUS | 1 | 19 | Рысканов Ильдар | RUS | 1 | 0-1 | ||||
93 | 22 | Орлов Алексей | RUS | 1 | 46 | Шахман Денис | RUS | 1 | 0-1 | ||||
94 | 47 | Вихарев Алексей | RUS | 1 | 25 | Дарбинян Гор | RUS | 1 | 1/2 | ||||
95 | 26 | Шелепень Александр | RUS | 1 | 51 | Гаицгори Георгий | RUS | 1 | 1-0 | ||||
96 | 58 | Качалин Артем | RUS | 1 | 27 | Косенко Юрий | RUS | 1 | 0-1 | ||||
97 | 28 | Бекчинтаев Булат | RUS | 1 | 57 | Хасянов Ильнур | RUS | 1 | 1-0 | ||||
98 | 40 | Ратников Сергей | RUS | 0,5 | 50 | Кужекин Михаил | RUS | 1 | 1-0 | ||||
99 | 53 | Корякин Александр | RUS | 0,5 | 56 | Фролов Артем | RUS | 0,5 | 0-1 | ||||
100 | 4 | Балтабаев Темирлан | RUS | 0 | 39 | Проценко Андрей | RUS | 0,5 | 1-0 | ||||
102 | 29 | Бадмаев Айс | RUS | 0 | 52 | Кобзаренко Александр | RUS | 0 | 1-0 | ||||
103 | 31 | Бушуев Иван | RUS | 0 | 54 | Медведев Игорь | RUS | 0 | 1-0 | ||||
104 | 34 | Иваницкий Вадим | RUS | 0 | 59 | Петров Сергей | RUS | 0 | 1-0 | ||||
101 | 20 | Авакян Армен | RUS | 0 | 0 прис. | ||||||||
101 | 44 | Габошвили Георгий | RUS | 0 | 1 прис. | ||||||||
105 | 48 | Селиванов Даниил | RUS | 0 | 1 прис. | ||||||||
0 | 55 | Соколов Никита | RUS | 0 | Свб | ||||||||
Турнир девочек 1997 г.р. и моложе | Round: | 3 | |||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
106 | 9 | Романенко Наталия | RUS | 2 | 3 | Оршонова Елена | RUS | 2 | 0-1 | ||||
107 | 14 | Сафина Эльвира | RUS | 2 | 5 | Пустовидко Анастасия | RUS | 2 | 1/2 | ||||
108 | 10 | Кругликова Виктория | RUS | 1,5 | 16 | Павлова Наталья | RUS | 2 | 1/2 | ||||
109 | 6 | Дроговоз Мария | RUS | 1 | 1 | Ануфриенко Дарья | RUS | 1,5 | 1/2 | ||||
110 | 17 | Захарова Виктория | RUS | 1 | 2 | Шнайдер Виолетта | RUS | 1 | 0-1 | ||||
111 | 25 | Савельева Анастасия | RUS | 1 | 4 | Хуснутдинова Алсу | RUS | 1 | 0-1 | ||||
112 | 8 | Зенкина Марина | RUS | 1 | 18 | Михина Дарья | RUS | 1 | 0-1 | ||||
113 | 11 | Зюзина Нина | RUS | 1 | 20 | Тарасова Мария | RUS | 1 | 1-0 | ||||
114 | 12 | Шелепень Мария | RUS | 1 | 23 | Бланко-Ахметшина Диана | RUS | 1 | 1-0 | ||||
115 | 7 | Щевьёва Надежда | RUS | 0,5 | 22 | Сенько Виктория | RUS | 1 | 1/2 | ||||
116 | 19 | Чурсина Ада | RUS | 0,5 | 13 | Сорокина Наталья | RUS | 0 | 0-1 | ||||
117 | 15 | Трейстер Александра | RUS | 0 | 24 | Павлова Галина | RUS | 0 | 1-0 | ||||
0 | 21 | Цыпина Анастасия | RUS | 0 | Свб |
Комната № 404 | |||||||||||||
Турнир мальчиков 2003 г.р. и моложе | Round: | 3 | |||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 28 | Берг Борис | RUS | 2 | 1 | Талалов Антон | RUS | 2 | 0-1 | ||||
2 | 29 | Болкунов Егор | RUS | 2 | 3 | Васильев Дмитрий | RUS | 2 | 0-1 | ||||
3 | 4 | Гагарин Василий | RUS | 2 | 30 | Бурнаев Андрей | RUS | 2 | 1-0 | ||||
4 | 31 | Габдуллин Денис | RUS | 2 | 5 | Кавыев Руслан | RUS | 2 | 1-0 | ||||
5 | 10 | Муртазин Руслан | RUS | 2 | 32 | Жакамухов Эдуард | RUS | 2 | 1-0 | ||||
6 | 35 | Исмализаде Раббин | AZE | 2 | 11 | Нестеров Арсений | RUS | 2 | 0-1 | ||||
7 | 12 | Осипов Даниил | RUS | 2 | 40 | Лёвкин Лев | RUS | 2 | 1-0 | ||||
8 | 39 | Крюков Алексей | RUS | 2 | 15 | Юн Вячеслав | RUS | 2 | 0-1 | ||||
9 | 19 | Турбасов Данила | RUS | 2 | 42 | Макрушин Алексей | RUS | 2 | 1-0 | ||||
10 | 21 | Акочёнок Данил | RUS | 2 | 44 | Мухутдинов Тигран | RUS | 2 | 0-1 | ||||
11 | 23 | Антонов Максим | RUS | 2 | 48 | Пятаков Иван | RUS | 2 | 0-1 | ||||
12 | 43 | Морозов Владимир | RUS | 2 | 24 | Ахунов Нур | RUS | 2 | 1/2 | ||||
13 | 56 | Читиашвили Коба | RUS | 2 | 26 | Баринов Александр | RUS | 2 | 0-1 | ||||
14 | 27 | Безрукавников Олег | RUS | 2 | 131 | Храпов Савелий | RUS | 2 | 1-0 | ||||
15 | 7 | Кузнецов Алексей | RUS | 1,5 | 112 | Григорьев Илья | RUS | 2 | 1-0 | ||||
16 | 57 | Грицаев Тимофей | RUS | 1,5 | 9 | Местников Айдын | RUS | 1,5 | 0-1 | ||||
17 | 53 | Дмитрик Петр | RUS | 1,5 | 13 | Салков Иван | RUS | 1,5 | 1/2 | ||||
18 | 62 | Яшаров Владислав | RUS | 1,5 | 17 | Егоров Денис | RUS | 1,5 | 1-0 | ||||
19 | 60 | Луполов Борис | RUS | 1,5 | 18 | Ениватов Макар | RUS | 1,5 | 0-1 | ||||
20 | 72 | Боков Егор | RUS | 1,5 | 22 | Алибеков Азамат | RUS | 1,5 | 0-1 | ||||
21 | 2 | Айрапетов Андрей | RUS | 1 | 73 | Воробьев Илья | RUS | 1 | 1-0 | ||||
22 | 6 | Ким Владимир | RUS | 1 | 75 | Дробышев Илья | RUS | 1 | 1-0 | ||||
23 | 8 | Кумаков Иван | RUS | 1 | 76 | Камбур Евгений | RUS | 1 | 1-0 | ||||
24 | 14 | Цветков Андрей | RUS | 1 | 77 | Карташов Матвей | RUS | 1 | 1-0 | ||||
25 | 78 | Косов Филимон | RUS | 1 | 20 | Абдураимов Эсмет | RUS | 1 | 0-1 | ||||
26 | 25 | Бакланов Александр | RUS | 1 | 79 | Кулагин Тимофей | RUS | 1 | 0-1 | ||||
27 | 33 | Жаравин Константин | RUS | 1 | 80 | Максимов Александр | RUS | 1 | 1-0 | ||||
28 | 37 | Коваленко Дмитрий | RUS | 1 | 92 | Федоров Никита | RUS | 1 | 1-0 | ||||
29 | 83 | Огурцов Арсений | RUS | 1 | 38 | Колдаев Дунгар | RUS | 1 | 0-1 | ||||
30 | 41 | Лапин Никита | RUS | 1 | 100 | Лийко Илья | RUS | 1 | 1-0 | ||||
31 | 45 | Объедков Денис | RUS | 1 | 104 | Жуковский Иван | RUS | 1 | 1-0 | ||||
32 | 86 | Парфёнов Емельян | RUS | 1 | 46 | Перышкин Егор | RUS | 1 | 0-1 | ||||
33 | 49 | Садовников Константин | RUS | 1 | 105 | Колесников Александр | RUS | 1 | 1-0 | ||||
34 | 50 | Чернощук Никита | RUS | 1 | 106 | Дунаев Владислав | RUS | 1 | 1-0 | ||||
35 | 51 | Шумилов Демьян | RUS | 1 | 108 | Агапов Данила | RUS | 1 | 1-0 |
Комната № 406 | |||||||||||||
Турнир мальчиков 2003 г.р. и моложе | Round: | 3 | |||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
36 | 88 | Регета Степан | RUS | 1 | 52 | Юрков Рэм | RUS | 1 | 1/2 | ||||
37 | 93 | Федяй Степан | RUS | 1 | 54 | Сизов Владислав | RUS | 1 | 0-1 | ||||
38 | 55 | Шарапов Михаил | RUS | 1 | 110 | Бессонов Евгений | RUS | 1 | 1-0 | ||||
39 | 58 | Иванов Илья | RUS | 1 | 114 | Дружинин Артемий | RUS | 1 | 1-0 | ||||
40 | 97 | Шевыров Аркадий | RUS | 1 | 59 | Чиковани Давид | RUS | 1 | 0-1 | ||||
41 | 101 | Широков Кирилл | RUS | 1 | 61 | Фокеев Борис | RUS | 1 | 0-1 | ||||
42 | 103 | Савельев Сергей | RUS | 1 | 64 | Буюкли Егор | RUS | 1 | 0-1 | ||||
43 | 65 | Орлов Александр | RUS | 1 | 117 | Кобегкаев Тамерлан | RUS | 1 | 1-0 | ||||
44 | 66 | Тарасов Данила | RUS | 1 | 129 | Сидоров Михаил | RUS | 1 | 1-0 | ||||
45 | 124 | Байбурин Владислав | RUS | 1 | 67 | Алибеков Таир | RUS | 1 | 1-0 | ||||
46 | 128 | Сидоров Иван | RUS | 1 | 69 | Балов Егор | RUS | 1 | 1-0 | ||||
47 | 70 | Безухов Александр | RUS | 1 | 132 | Шиман Георгий | RUS | 1 | 1-0 | ||||
48 | 130 | Туниянц Бернард | RUS | 1 | 71 | Беликов Семён | RUS | 1 | 0-1 | ||||
49 | 16 | Субботин Мурат | RUS | 0,5 | 85 | Павлов Иван | RUS | 0,5 | 0-1 | ||||
50 | 89 | Селюков Тимофей | RUS | 0,5 | 36 | Клыков Георгий | RUS | 0,5 | 0-1 | ||||
51 | 99 | Кузьмин Василий | RUS | 0,5 | 81 | Муртазин Раиф | RUS | 0,5 | 0-1 | ||||
52 | 82 | Нефедов Тимофей | RUS | 0,5 | 123 | Юсим Марк | RUS | 0,5 | 1-0 | ||||
53 | 84 | Павлинов Александр | RUS | 0,5 | 125 | Гусев Александр | RUS | 0,5 | 1-0 | ||||
54 | 126 | Полеонов Роман | RUS | 0,5 | 34 | Инякин Илья | RUS | 0 | 0-1 | ||||
55 | 47 | Писаренко Федор | RUS | 0 | 107 | Балашов Егор | RUS | 0 | 0-1 | ||||
56 | 63 | Марченко Андрей | RUS | 0 | 109 | Алишев Артём | RUS | 0 | 1-0 | ||||
57 | 68 | Баисов Булат | RUS | 0 | 116 | Казаков Глеб | RUS | 0 | 1-0 | ||||
58 | 74 | Господарик Матвей | RUS | 0 | 119 | Перов Герман | RUS | 0 | 1-0 | ||||
59 | 87 | Покрасенко Максим | RUS | 0 | 121 | Радославов Родион | RUS | 0 | 0-1 | ||||
60 | 111 | Вахитов Даниил | RUS | 0 | 90 | Телешов Платон | RUS | 0 | 1-0 | ||||
61 | 91 | Тищенко Артур | RUS | 0 | 127 | Сафронов Олег | RUS | 0 | 1-0 | ||||
62 | 113 | Гурьев Матвей | RUS | 0 | 94 | Фомичев Роман | RUS | 0 | 0-1 | ||||
63 | 95 | Хмель Илья | RUS | 0 | 133 | Якименко Владислав | RUS | 0 | 1-0 | ||||
64 | 115 | Иванов Святослав | RUS | 0 | 96 | Чернощук Иван | RUS | 0 | 0-1 | ||||
65 | 118 | Нурутдиинов Камиль | RUS | 0 | 98 | Шимко Иван | RUS | 0 | 1-0 | ||||
66 | 120 | Петухов Тимофей | RUS | 0 | 102 | Севидов Станислав | RUS | 0 | 0-1 | ||||
0 | 122 | Торгашёв Никита | RUS | 0 | Свб |
Комната № 416 | |||||||||||||
Турнир девочек 2003 г.р. и моложе | Round: | 3 | |||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
71 | 2 | Булатова Камалия | RUS | 2 | 15 | Большакова Ксения | RUS | 2 | 1-0 | ||||
72 | 17 | Гнилорыбова Виктория | RUS | 2 | 3 | Воскресенская Марта | RUS | 2 | 1-0 | ||||
73 | 9 | Чеклецова Дарья | RUS | 2 | 23 | Кутянина Мария | RUS | 2 | 0-1 | ||||
74 | 27 | Соснина Екатерина | RUS | 2 | 10 | Гиршгорн Мария | RUS | 2 | 0-1 | ||||
75 | 11 | Козенец Алла | RUS | 2 | 26 | Сергеева Анна | RUS | 2 | 1-0 | ||||
76 | 53 | Толкачева Анна | RUS | 2 | 12 | Грановская Екатерина | RUS | 2 | 0-1 | ||||
77 | 13 | Робиш Алиса | RUS | 2 | 30 | Токарева Ольга | RUS | 2 | 1/2 | ||||
78 | 55 | Шубина Екатерина | RUS | 2 | 14 | Афанасьева Александра | RUS | 2 | 1/2 | ||||
79 | 7 | Струкова Ксения | RUS | 1,5 | 8 | Суркова Софья | RUS | 1,5 | 1-0 | ||||
80 | 31 | Файрузова Зульфия | RUS | 1,5 | 32 | Фейзуллаева Шабнам | AZE | 1,5 | 1-0 | ||||
81 | 38 | Ермишина Виктория | RUS | 1 | 1 | Аветисян Кристина | RUS | 1 | 0-1 | ||||
82 | 37 | Казакова Наталья | RUS | 1 | 4 | Елисеева Майя | RUS | 1 | 0-1 | ||||
83 | 5 | Семенова Монтейро Флавия | RUS | 1 | 46 | Матюнина Софья | RUS | 1 | 1/2 | ||||
84 | 39 | Иванова Мария | RUS | 1 | 6 | Смагина Софья | RUS | 1 | 0-1 | ||||
85 | 41 | Карасени Екатерина | RUS | 1 | 16 | Бурняшева Елена | RUS | 1 | 0-1 | ||||
86 | 19 | Завиваева Эмилия | RUS | 1 | 40 | Ильина Лада | RUS | 1 | 0-1 | ||||
87 | 42 | Красивская Виктория | RUS | 1 | 20 | Козырева Марина | RUS | 1 | 0-1 | ||||
88 | 21 | Колесникова Ксения | RUS | 1 | 48 | Нерушева Арина | RUS | 1 | 1-0 | ||||
89 | 43 | Кузнецова Мария | RUS | 1 | 22 | Кукликова Дарья | RUS | 1 | 0-1 | ||||
90 | 47 | Мухамаджонова Ясмина | RUS | 1 | 24 | Майраслова Мария | RUS | 1 | 0-1 | ||||
91 | 25 | Макарова Екатерина | RUS | 1 | 54 | Тукаева Аида | RUS | 1 | 0-1 | ||||
92 | 51 | Степанян Эва | RUS | 1 | 28 | Стёпкина Евгения | BLR | 1 | 1-0 | ||||
93 | 29 | Сумарокова Алина | RUS | 1 | 56 | Щёголева Тамара | RUS | 1 | 0-1 | ||||
94 | 33 | Цветкова Владислава | RUS | 1 | 71 | Сафина Алия | RUS | 1 | 1-0 | ||||
95 | 57 | Санникова Алиса | RUS | 1 | 34 | Шутова Вероника | RUS | 1 | 0-1 | ||||
96 | 35 | Филимонова Анастасия | RUS | 1 | 67 | Жданова Дана | RUS | 1 | 1-0 | ||||
97 | 66 | Акулова Таисия | RUS | 1 | 36 | Давыдова Кира | RUS | 1 | 0-1 | ||||
98 | 60 | Губарева Мира | RUS | 0 | 18 | Грунина Маргарита | RUS | 0 | 0-1 | ||||
99 | 61 | Журова Наталия | RUS | 0 | 44 | Лазарева Алена | RUS | 0 | 1-0 | ||||
100 | 45 | Мальцева Маргарита | RUS | 0 | 62 | Зайцева Людмила | RUS | 0 | 1-0 | ||||
101 | 49 | Саргузина Марта | RUS | 0 | 64 | Салихова Элина | RUS | 0 | 1-0 | ||||
102 | 63 | Можаева Полина | RUS | 0 | 50 | Соловей Галина | RUS | 0 | 0-1 | ||||
103 | 68 | Касаткина Любовь | RUS | 0 | 52 | Текутьева Александра | RUS | 0 | 0-1 | ||||
104 | 70 | Перкова Полина | RUS | 0 | 58 | Орешкина Наталия | RUS | 0 | 0-1 | ||||
105 | 59 | Касаткина Мария | RUS | 0 | 65 | Щёголева Ольга | RUS | 0 | 1-0 | ||||
0 | 69 | Никулина Элла | RUS | 0 | Свб |
Комната № 418 | |||||||||||||
Турнир девочек 2001 г.р. и моложе | Round: | 3 | |||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
107 | 4 | Бычкова Алина | RUS | 2 | 14 | Подгорнова Анна | RUS | 2 | 1-0 | ||||
108 | 13 | Носачева Мария | RUS | 2 | 5 | Крапивина Галина | RUS | 2 | 1-0 | ||||
109 | 6 | Байбурина Юлия | RUS | 2 | 18 | Токарева Анастасия | RUS | 2 | 0-1 | ||||
110 | 25 | Боноева Татьяна | RUS | 2 | 12 | Натенадзе Этери | RUS | 2 | 1-0 | ||||
111 | 8 | Жемчужина Елизавета | RUS | 1,5 | 26 | Гольцева Екатерина | RUS | 2 | 0-1 | ||||
112 | 17 | Спиридонова Яна | RUS | 1,5 | 1 | Кочукова Анна | RUS | 1,5 | 0-1 | ||||
113 | 23 | Шелепнева Дарья | RUS | 1,5 | 3 | Кондакова Юлия | RUS | 1,5 | 0-1 | ||||
114 | 55 | Мухамаджонова Саломат | RUS | 1,5 | 7 | Бешукова Алина | RUS | 1,5 | 0-1 | ||||
115 | 15 | Салищева Полина | RUS | 1,5 | 24 | Логунова Елизавета | RUS | 1,5 | 0-1 | ||||
