Международный шахматный фестиваль

Международный
Кубок РГСУ по шахматам

27 января - 5 февраля 2012 года. Москва, Россия

Русская версия сайта
Английская версия сайта
  • А. Этап Кубка России среди мужчин
Участники

Стартовый лист

Результаты/Жеребьевка

123456789

Таблица

Итоговая таблица

Партии

ОНЛАЙН

PGN

1-9

Фотографии

Фотогалерея

Комментарии

123

  • B. Этап Кубка России среди женщин
Участники

Стартовый лист

Результаты/Жеребьевка

123456789

Таблица

Итоговая таблица

Партии

ОНЛАЙН

PGN

1-9

Фотографии

Фотогалерея

  • C. Кубок РГСУ среди любителей шахмат
Участники

Стартовый лист

Результаты/Жеребьевка

123456789

Таблица

Итоговая таблица

Фотографии

Фотогалерея

  • D. Кубок РГСУ среди студентов – гроссмейстеров
Участники

Стартовый лист

Результаты

Результаты туров

Таблица

Итоговая таблица

Партии

ОНЛАЙН

PGN

1-9

Фотографии

Фотогалерея

Комментарии

12345

  • E. Кубок РГСУ среди студенток - гроссмейстеров
Участники

Стартовый лист

Результаты

Результаты туров

Таблица

Итоговая таблица

Партии

ОНЛАЙН

PGN

1-9

Фотографии

Фотогалерея

  • F. Кубок РГСУ среди студентов
Участники

Стартовый лист

Результаты/Жеребьевка

123456789

Таблица

Итоговая таблица

Фотографии

Фотогалерея

  • G. Кубок РГСУ среди чемпионов школ
Участники

Стартовый лист

Результаты/Жеребьевка

123456789

Таблицы

Итоговые таблицы

Фотографии

Фотогалерея

  • H. Кубок РГСУ среди выпускников школ
  • I. Пятый Кубок мира по шахматной композиции
Участники

Стартовый лист

Результаты

Таблица результатов

Фотографии

Фотогалерея

  • Отборочный турнир к Чемпионату мира по блицу
  • Кубок финансового мира
Результаты

Итоговый отчет

Фотографии

Фотогалерея

  • Японские шахматы "Сёги"
  • Курсы повышения квалификации тренеров и судей
Программа

Расписание

Фотографии

Фотогалерея

  • Архив
MOSCOW OPEN 2005

Фестиваль 2005

MOSCOW OPEN 2006

Фестиваль 2006

MOSCOW OPEN 2007

Фестиваль 2007

MOSCOW OPEN 2008

Фестиваль 2008

MOSCOW OPEN 2009

Фестиваль 2009

MOSCOW OPEN 2010

Фестиваль 2010

MOSCOW OPEN 2011

Фестиваль 2011


Турниры

 IV Кубок Мира по решению шахматных композиций 4-5 февраля 2012 года

Фамилия R1 Time R2 Time Итог R3 Итог Time R4 Итог Time all Место
1 Евсеев Георгий 22,25 90 23,25 90 45,5 18 63,5 90 25 88,5 360 1
2 Викторов Евгений 17,75 90 19,25 90 37 15,75 52,75 88 20 72,3 358 2
3 Мурдзя Петр 21,75 90 17,5 90 39,25 18 57,25 90 14 71,3 360 3
4 Javadov Ramil 21 90 16 90 37 11,25 48,25 90 20 68,3 360 4
5 Мукосеев Анатолий 16,5 90 14,25 90 30,75 17,5 48,25 90 20 67,8 360 5
6 Погорелов Владимир 15,5 90 17,75 90 33,25 17,5 50,75 90 17 67,3 360 6
7 Плетнев Дмитрий 7,5 90 21 90 28,5 15 43,5 90 16 59,5 360 7
8 Almammadov Araz 14,25 90 25 90 39,25 13 52,25 90 7 59,3 360 8
9 Ажусин Александр 15,25 90 11 90 26,25 13,75 40 90 18 57,5 360 9
10 Селиванов Андрей 19,25 90 14,25 90 33,5 8,75 42,25 90 14 56,3 360 10
11 Лукьянов Виктор 13,75 90 13 90 26,75 18,25 45 90 10 55 360 11
12 Радченко Александр 13 90 14,25 90 27,25 14,75 42 90 13 54,5 360 12-14
13 Петров Андрей 12,25 90 16,75 90 29 12,5 41,5 90 13 54,5 360 12-14
14 Леонтьев Александр 11,75 90 17,75 90 29,5 11 40,5 90 14 54,5 360 12-14
15 Копыл Валерий 12,25 90 10,05 90 22,3 20,75 43,05 90 10 53,1 360 15
16 Mammadov Zaur 14,75 90 19 90 33,75 10,25 44 90 8 52 360 16
17 Masimov Agshin 10 90 14,1 90 24,1 15 39,1 90 11 50,1 360 17
18 Соловчук Алексей 18,5 89 16 90 34,5 10 44,5 90 5 49,5 360 18
19 Якунин Николай 13 90 14,25 90 27,25 15 42,25 90 6 48,3 360 19
20 Rustamov L. 10 90 16 90 26 16 42 90 5 47 360 20
21 Булавка Александр 11,25 90 7,75 90 19 14,5 33,5 90 13 46 360 21
22 Блохин Владимир 15,25 90 17,75 90 33 8,75 41,75 90 2 43,8 360 22
23 Перваков Олег 10,25 90 11 90 21,25 12,5 33,75 90 9 42,8 360 23
24 Iskandarov Misratdin 13,75 90 7,75 90 21,5 3,75 25,25 90 17 42,3 360 24
25 Кривенко Валерий 4,75 90 12,5 90 17,25 13,75 31 90 10 41 360 25-26
26 Сигневич Николай 10,75 90 11 90 22 11,5 33,5 90 7,5 41 360 25-26
27 Олейник Александр 10,25 90 9,2 90 19,45 15,5 34,95 90 5 40 360 27
28 Ганжин Михаил 12,25 90 11 90 23,25 8,75 32 90 6 38 360 28
29 Былинкина Анна 6 90 12,1 90 18,1 5 23,1 90 8,5 31,6 360 29
30 Котов Андрей 6,5 90 11 90 17,5 8,75 26,25 90 5 31,3 360 30
31 АлександровДмитрий 3,25 90 12,25 90 15,5 8,75 24,25 90 5 29,3 360 31
32 Часовникова Екатерина 6 90 10 90 16 6 22 90 5 27 360 32
33 Голубов Савелий 11,25 90 8 90 19,25 1,25 20,5 90 1 21,5 360 33
34 Gharagyozyan Artur 8,5 90 11 90 19,5   19,5 90   19,5 360 34
35 Пануев Вадим 0 90 7,75 90 7,75 6,25 14 90 0 14 360 35
36 Хачатрян Эдмон 0,5 75 1 90 1,5 0 1,5 75 5 6,5 360 36
37 Шитов А. 0 0 0 0 0 3,75 3,75 90 0 3,75 360 37

Шахматная федерация города Москвы 2008-2012. © Все права защищены. Сделано в РГСУ

светодиод лампа - актуальная информация тут .