Международный шахматный фестиваль

Международный
Кубок РГСУ по шахматам

27 января - 5 февраля 2012 года. Москва, Россия

Русская версия сайта
Английская версия сайта
  • А. Этап Кубка России среди мужчин
Участники

Стартовый лист

Результаты/Жеребьевка

123456789

Таблица

Итоговая таблица

Партии

ОНЛАЙН

PGN

1-9

Фотографии

Фотогалерея

Комментарии

123

  • B. Этап Кубка России среди женщин
Участники

Стартовый лист

Результаты/Жеребьевка

123456789

Таблица

Итоговая таблица

Партии

ОНЛАЙН

PGN

1-9

Фотографии

Фотогалерея

  • C. Кубок РГСУ среди любителей шахмат
Участники

Стартовый лист

Результаты/Жеребьевка

123456789

Таблица

Итоговая таблица

Фотографии

Фотогалерея

  • D. Кубок РГСУ среди студентов – гроссмейстеров
Участники

Стартовый лист

Результаты

Результаты туров

Таблица

Итоговая таблица

Партии

ОНЛАЙН

PGN

1-9

Фотографии

Фотогалерея

Комментарии

12345

  • E. Кубок РГСУ среди студенток - гроссмейстеров
Участники

Стартовый лист

Результаты

Результаты туров

Таблица

Итоговая таблица

Партии

ОНЛАЙН

PGN

1-9

Фотографии

Фотогалерея

  • F. Кубок РГСУ среди студентов
Участники

Стартовый лист

Результаты/Жеребьевка

123456789

Таблица

Итоговая таблица

Фотографии

Фотогалерея

  • G. Кубок РГСУ среди чемпионов школ
Участники

Стартовый лист

Результаты/Жеребьевка

123456789

Таблицы

Итоговые таблицы

Фотографии

Фотогалерея

  • H. Кубок РГСУ среди выпускников школ
  • I. Пятый Кубок мира по шахматной композиции
Участники

Стартовый лист

Результаты

Таблица результатов

Фотографии

Фотогалерея

  • Отборочный турнир к Чемпионату мира по блицу
  • Кубок финансового мира
Результаты

Итоговый отчет

Фотографии

Фотогалерея

  • Японские шахматы "Сёги"
  • Курсы повышения квалификации тренеров и судей
Программа

Расписание

Фотографии

Фотогалерея

  • Архив
MOSCOW OPEN 2005

Фестиваль 2005

MOSCOW OPEN 2006

Фестиваль 2006

MOSCOW OPEN 2007

Фестиваль 2007

MOSCOW OPEN 2008

Фестиваль 2008

MOSCOW OPEN 2009

Фестиваль 2009

MOSCOW OPEN 2010

Фестиваль 2010

MOSCOW OPEN 2011

Фестиваль 2011


Турниры

 Итоговая таблица отборочного турнира к Чемпионату мира по блицу

Rn Name nat T rat. Fide-ID Birthday Rc N W W-We tot BH  
1 Chadaev, Nikolai RUS GM 2556 4167392 09-07-1988 2480 11 9 +2.48 9 77 59
2 Papin, Vasily RUS GM 2570 4143183 21-09-1988 2446 11 8,5 +1.27 8,5 83 57
3 Rychagov, Andrey RUS GM 2542 4119932 1979 2441 11 8,5 +1.63 8,5 78 52
4 Bogdanovich, Stanislav UKR IM 2513 14115298 04-02-1993 2452 11 8,5 +2.31 8,5 77 52,5
5 Khusnutdinov, Rustam KAZ GM 2492 13701703 11-07-1987 2407 11 8,5 +1.92 8,5 74 51
6 Shukh, Nikolai RUS IM 2415 24102580 03-07-1991 2303 11 8,5 +1.72 8,5 67,5 45
7 Dlugy, Maxim USA GM 2518 2000075 1966 2464 11 8 +1.82 8 75 54
8 Tukhaev, Adam UKR GM 2537 14109476 14-02-1988 2388 11 8 +0.55 8 71,5 48
9 Biryukov, Dmitriy RUS FM 2332 24103454 16-12-1985 2307 11 8 +2.26 8 66 44,5
10 Kovalenko, Igor UKR GM 2587 14117908 29-12-1988 2448 11 7,5 +0.08 7,5 84,5 51,5
11 Alavkin, Arseny RUS GM 2383 4120612 17-01-1969 2348 11 7,5 +1.70 7,5 70,5 45,5
12 Fedoseev, Vladimir RUS GM 2525 24130737 16-02-1995 2326 11 7,5 -0.67 7,5 68,5 46
13 Demidov, Mikhail RUS IM 2451 4197143 17-06-1992 2248 11 7,5 -0.66 7,5 63 42,5
14 Kryakvin, Dmitry RUS GM 2566 4153278 10-04-1984 2361 11 7 -1.27 7 75,5 46
15 Savchenko, Boris RUS GM 2609 4147332 10-07-1986 2383 11 7 -1.46 7 75 47
16 Rakhmanov, Aleksandr RUS GM 2593 4173708 28-08-1989 2341 11 7 -1.76 7 72 40,5
17 Seliverstov, Vladimir RUS FM 2355 4192036 10-09-1990 2280 11 7 +0.64 7 66 42,5
18 Shagdurov, Denis RUS   1821 24136735 26-11-1999 2165 11 7 +5.73 7 63 35,5
19 Erzhanov, Arman KAZ FM 2329 4138821 24-06-1983 2287 10 6 +0.60 7 61 41
20 Ambartsumova, Karina RUS WGM 2315 4166299 07-08-1989 2220 11 7 +0.34 7 61 38
21 Poghosyan, Suren ARM   2299 13303201 11-06-1989 2201 10 6 -0.19 7 59,5 35
22 Gabrielian, Artur RUS GM 2545 4131002 26-12-1982 2407 11 6,5 -0.85 6,5 78 49
23 Bezgodov, Alexei RUS GM 2500 4105257 30-06-1969 2322 11 6,5 -1.30 6,5 76 45,5
24 Akshayraj, Kore IND IM 2386 5012414 01-09-1988 2416 11 6,5 +1.48 6,5 72 44
25 Reprintsev, Alexander UKR IM 2338 14100541 08-12-1958 2315 11 6,5 +0.77 6,5 69 41
26 Oparin, Grigoriy RUS IM 2466 24125890 01-07-1997 2356 11 6,5 -0.47 6,5 68,5 44,5
27 Dvalishvili, Pavel S. RUS IM 2406 4121996 18-10-1973 2270 11 6,5 -0.71 6,5 68 44,5
28 Savina, Anastasia RUS IM 2337 4196872 18-03-1992 2257 10 5,5 -0.29 6,5 65 38
29 Antipov, Mikhail Al. RUS IM 2436 4107012 10-06-1997 2196 11 6,5 -2.06 6,5 63,5 37,5
30 Chernyuk, Mikhail RUS   2224 4104366 20-02-1995 2293 9 4,5 +0.76 6,5 62 37
31 Tsydypov, Zhamsaran RUS FM 2321 4108566 05-09-1996 2220 11 6,5 -0.29 6,5 60 38
32 Golubov, Saveliy RUS   2054 24176729 30-12-2000 2361 10 5 +3.54 6 72 40,5
33 Mesropov, Konstantin RUS IM 2419 4116887 28-05-1971 2274 11 6 -1.23 6 71 44
34 Konovalov, Nikolay RUS IM 2424 4170962 07-08-1989 2306 10 6 -0.34 6 70,5 42
35 Gunina, Valentina RUS IM 2510 4167570 04-02-1989 2307 11 6 -2.21 6 69 43
36 Badmatsyrenov, Oleg RUS FM 2445 24115762 1987 2276 10 5 -2.11 6 67 40
37 Shuvalov, Evgenij RUS   2281 4187237 10-12-1986 2349 10 5 +0.85 6 64,5 40
38 Severina, Maria RUS   2185 4116909 21-11-1995 2189 10 5,5 +0.56 6 64 31,5
39 Ivanov, Victor L RUS IM 2488 4106148 30-01-1969 2233 11 6 -2.78 6 62 35
40 Kozlov, Gennady RUS FM 2320 4191668 07-08-1990 2160 10 5 -1.89 6 61,5 35
41 Girya, Olga RUS WGM 2399 4195752 04-06-1991 2177 11 6 -2.45 6 60,5 38,5
42 Nikolaeva, Alexandra RUS WFM 2202 4180127 1987 2176 9 4 -0.77 6 58,5 34
43 Lebediantsev, Ruslan RUS   2160 24135755 23-02-1984 2260 10 5,5 +1.73 6 58,5 33
44 Sukhareva, Evgeniya RUS   2212 4167155 22-12-1987 2278 9 4 +0.16 6 57,5 36
45 Gan-Od, Sereenen MGL   2270 4901304 1986 2188 10 5 -1.05 6 57 34
46 Kozhabekov, Adilkhan KAZ   2142 13702858 13-05-1975 2125 11 6 +0.31 6 55,5 30
47 Asefi, Zaheeruddeen AFG FM 2073 11700025 31-05-1965 2111 6 4 +1.34 6 47,5 25
48 Minko, Vladimir RUS   2038 24146706 11-12-1998 2305 11 5,5 +3.31 5,5 70,5 40
49 Gharagyozian, Artur ARM   2262 13303279 23-01-1987 2296 10 5,5 +1.10 5,5 69 38,5
50 Baraeva, Marina RUS WIM 2187 24142573 21-08-1995 2328 9 3,5 +0.52 5,5 64,5 37
51 Chigaev, Maksim RUS   2397 4108116 07-11-1996 2257 10 4,5 -2.08 5,5 63 40,5
52 Kozionov, Kirill RUS   2209 24101729 12-09-1998 2190 10 4,5 -0.60 5,5 63 35
53 Paravyan, David RUS   2205 4194985 08-03-1998 2340 9 3,5 +0.52 5,5 62,5 37,5
54 Arshaev, Ajush RUS   1820 4107780 15-11-1997 2169 8 2,5 +1.62 5,5 62 30,5
55 Sakhvadze, Georgy RUS   2082 24148296 16-08-1989 2161 9 3,5 -0.10 5,5 58,5 30
56 Afanasiev, Nikita RUS   1986 24183555 29-08-2000 2214 11 5 +2.38 5 66,5 32,5
57 Gumirov, Konstantin L RUS   2022 4125061 11-11-1937 2244 11 5 +2.46 5 65,5 32
58 Bezgodova, Svetlana RUS WIM 2100 4110650 21-04-1971 2308 9 3 +0.76 5 63 33
59 Taalaibekov, Tagir KGZ   0 13801163 28-08-1998 2223 10 4 2151 5 62 32,5
60 Bezgodova, Maria RUS WIM 2226 24111260 25-05-1993 2283 9 4 +0.06 5 61,5 35
61 Piskov, Vladimir RUS   2065 4168194 04-10-1932 2336 9 3 +1.41 5 61,5 32
62 Smagin, Nikita RUS   2041 24149039 11-03-1994 2190 10 4 +0.85 5 60 30
63 Chubar, Vladimir UKR IM 2078 14101491 28-04-1949 2202 7 2 -0.45 5 56,5 28
64 Maksoev, Georgy RUS   2015 24125610 20-06-1987 2222 10 4 +1.45 5 56,5 27
65 Mrykhin, Igor RUS   2106 24168106 09-12-1973 2024 9 3 -2.35 5 56,5 25,5
66 Pavlov, Oleg RUS FM 2276 4149297 21-08-1971 2072 10 4 -3.43 5 55,5 29
67 Einor, Pavel RUS   2103 4137361 20-05-1980 2083 10 5 -0.22 5 54 28
68 Purtov, Konstantin RUS   2044 4143205 02-05-1997 2257 7 1 -0.68 5 51 26
69 Maksutin, Vadim RUS   0     2031 9 3 1906 5 51 23
70 Sukhareva, Valentina RUS   1899 4162331 15-08-1986 2144 7 2 +0.47 5 49,5 23
71 Popelyshev, Igor V. RUS   2180 24116610 13-10-1949 1999 8 3,5 -2.21 5 48,5 25,5
72 Egorov, Anatoly RUS   1884 24109860 10-06-1988 2216 10 3,5 +2.25 4,5 65,5 36
73 Baraeva, Irina RUS WFM 2165 24142565 21-08-1995 2155 9 2,5 -2.03 4,5 61,5 28,5
74 Gurvich, Vitaly RUS   1745 24164852 18-01-2002 2041 10 3,5 +1.88 4,5 54 25
75 Isaev, Chingis KGZ   0   25-12-1999 2006 10 4,5 1970 4,5 52,5 25
76 Shipunov, Vladimir RUS   2279 4124944 22-04-1965 2057 8 3 -3.03 4,5 49,5 25
77 Shyngys Kyzy, Aijarkyn KGZ   0 13800531 15-05-1993 1816 8 3,5 1773 4,5 37 19
78 Khmelev, Mikhail RUS   1724 24175641 27-04-2000 2071 11 4 +2.76 4 57,5 23
79 Borisov, Evgenij RUS   2078 24152544 18-04-1953 2143 8 2 -1.39 4 57 26
80 Bogumil, Tatiana RUS WFM 2127 4110579 16-03-1958 2155 9 2,5 -1.66 4 56 27,5
81 Tunik, Sergey RUS   2023 4154738 17-02-1998 2161 9 2 -1.03 4 54 22
82 Larionov, Sergey UKR   2052 14114011 1960 2081 9 2 -2.18 4 51,5 25
83 Smirnov, Timofey RUS   1780 24176427 01-09-2000 2043 7 1 -0.39 4 46 20
84 Khachatryan, Edmund ARM   0   29-07-2000 1984 10 3 1835 4 43,5 20
85 Dugin, Andrey RUS   1737 24175390 31-05-2000 1961 8 1 -0.99 4 40,5 17
86 Chekletsov, Ilya RUS   1896 24177156 03-08-1999 2052 8 1,5 -1.09 3,5 51 20,5
87 Kroll, Dmitry V RUS   1651 4115740 21-05-1996 1924 8 2,5 +0.93 3,5 50,5 20
88 Tsaritsyn, Sergei RUS   0   22-09-2000 1986 11 3,5 1853 3,5 49,5 24
89 Chekletsov, Egor RUS   0 24175315 07-06-2002 2048 10 2,5 1855 3,5 48 19,5
90 Sidorov, Anton RUS   1837 24161454 26-07-2002 2107 4 0 -0.77 3,5 48 16,5
91 Kalmykov, Mikhail RUS   0 24175587 25-01-2000 1993 10 2,5 1800 3,5 46,5 16
92 Sorokina, Natalay RUS   1680 24189839 05-10-1997 1924 5 1 -0.17 3,5 43,5 13
93 Shekhovtsov, Aleksandr RUS   0   07-03-2002 1953 9 1,5 1680 3,5 41,5 16
94 Javakhadze, Zurab GEO   2413 13603647 27-08-1993 2134 8 3 -3.60 3 56 24
95 Mulyukov , Artur RUS   2059 24194565 05-06-1991 2179 6 0 -2.08 3 54,5 22
96 Saveliev, Artyom RUS   0 24199559 21-09-2000 2018 11 3 1843 3 52 21
97 Ulyankin, Igor RUS   1822 24109169 10-04-1993 2026 3 0 -0.84 2,5 44 14
98 Razmyslov, Vladimir RUS   0   13-01-1943 1862 7 0,5 1440 1,5 40 10
99 Leost, Joel FRA   1501 606057 1955 1770 6 0 -1.10 1,5 39,5 7

Шахматная федерация города Москвы 2008-2012. © Все права защищены. Сделано в РГСУ

удаление папиллом в интимных местах .