27 января - 5 февраля 2012 года. Москва, Россия
Русская версия сайта Английская версия сайтаТурниры↓
Комната № 300 | |||||||||||||
Турнир мальчиков 1999 г.р. и моложе | Round: | 5 | |||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 23 | Литвинов Максим | RUS | 4 | 31 | Кружилин Алексей | RUS | 4 | 0-1 | ||||
2 | 39 | Дрыгалов Андрей | RUS | 4 | 29 | Шагдуров Денис | RUS | 4 | 0-1 | ||||
3 | 8 | Сорокин Алексей | RUS | 3,5 | 35 | Смирнов Тимофей | RUS | 3,5 | 1/2 | ||||
4 | 25 | Галактионов Артем | RUS | 3,5 | 5 | Соров Семен | RUS | 3 | 1-0 | ||||
5 | 1 | Овчинников Всеволод | RUS | 3 | 20 | Дрыгалов Сергей | RUS | 3 | 0-1 | ||||
6 | 2 | Баранов Кирилл | RUS | 3 | 26 | Низамов Булат | RUS | 3 | 0-1 | ||||
7 | 6 | Новиков Константин | RUS | 3 | 28 | Лейман Иван | RUS | 3 | 1/2 | ||||
8 | 44 | Терехов Илья | RUS | 3 | 7 | Муртазин Булат | RUS | 3 | 0-1 | ||||
9 | 10 | Полянцев Радж | RUS | 3 | 33 | Патаев Адьян | RUS | 3 | 1/2 | ||||
10 | 12 | Шиляев Федор | RUS | 3 | 36 | Решетников Руслан | RUS | 3 | 1-0 | ||||
11 | 14 | Левтеров Александр | RUS | 3 | 52 | Исаев Чынгыз | KGZ | 3 | 1-0 | ||||
12 | 19 | Шавшин Руслан | RUS | 3 | 114 | Савельев Артем | RUS | 3 | 1/2 | ||||
13 | 54 | Лютов Тимофей | RUS | 3 | 13 | Навродский Борис | RUS | 2,5 | 1/2 | ||||
14 | 15 | Красиков Владислав | RUS | 2,5 | 49 | Гальченко Матвей | RUS | 2,5 | 1/2 | ||||
15 | 42 | Калмыков Михаил | RUS | 2,5 | 16 | Галимов Ильдус | RUS | 2,5 | 0-1 | ||||
16 | 17 | Иванов Максим | RUS | 2,5 | 59 | Теймуров Артур | RUS | 2,5 | 1/2 | ||||
17 | 21 | Гольцев Дмитрий | RUS | 2,5 | 61 | Хачатрян Эдмонд | RUS | 2,5 | 1-0 | ||||
18 | 48 | Велигжанин Андрей | RUS | 2,5 | 27 | Архипов Владислав | RUS | 2,5 | 1/2 | ||||
19 | 58 | Ситников Дмитрий | RUS | 2,5 | 30 | Громак Иван | RUS | 2,5 | 1-0 | ||||
20 | 64 | Седых Егор | RUS | 2,5 | 32 | Арсеньев Михаил | RUS | 2,5 | 1-0 | ||||
21 | 67 | Нефф Артемий | RUS | 2,5 | 34 | Посадский Константин | RUS | 2,5 | 1-0 | ||||
22 | 78 | Липатов Владислав | RUS | 2,5 | 40 | Бородин Алексей | RUS | 2,5 | 1/2 | ||||
23 | 41 | Казанцев Никита | RUS | 2,5 | 112 | Егоров Владислав | RUS | 2,5 | 1-0 | ||||
24 | 4 | Немейка Евгений | RUS | 2 | 75 | Меликсетян Давид | RUS | 2 | 0-1 | ||||
25 | 62 | Царицын Сергей | RUS | 2 | 11 | Антонов Андрей | RUS | 2 | 0-1 | ||||
26 | 18 | Абелгузин Динар | RUS | 2 | 66 | Денисов Альберт | RUS | 2 | 1-0 | ||||
27 | 68 | Юрченко Кирилл | RUS | 2 | 22 | Старцев Андрей | RUS | 2 | 0-1 | ||||
28 | 70 | Вершинин Иван | RUS | 2 | 24 | Косенко Евгений | RUS | 2 | 1/2 | ||||
29 | 37 | Галстян Арсен | RUS | 2 | 77 | Полев Роман | RUS | 2 | 1/2 | ||||
30 | 72 | Багров Кирилл | RUS | 2 | 38 | Менщиков Михаил | RUS | 2 | 0-1 | ||||
31 | 73 | Грицаев Матвей | RUS | 2 | 43 | Цурупа Александр | RUS | 2 | 1/2 | ||||
32 | 74 | Алексеев Василий | RUS | 2 | 46 | Аскеров Марат | RUS | 2 | 1/2 | ||||
33 | 90 | Комягин Михаил | RUS | 2 | 47 | Бурлаков Сергей | RUS | 2 | 1-0 | ||||
34 | 76 | Севумян Карен | RUS | 2 | 51 | Дерюгин Всеволод | RUS | 2 | 1/2 | ||||
35 | 56 | Пономарёв Святослав | RUS | 2 | 111 | Афанасьев Никита | RUS | 2 | 1/2 | ||||
36 | 113 | Кононенко Даниил | RUS | 2 | 57 | Сбытов Олег | RUS | 2 | 1/2 | ||||
37 | 87 | Глуховский Даниил | RUS | 1,5 | 3 | Исагов Нариман | RUS | 1,5 | 0-1 | ||||
38 | 80 | Сычев Даниил | RUS | 1,5 | 9 | Клепиков Никита | RUS | 1,5 | 0-1 | ||||
39 | 91 | Медведев Егор | RUS | 1,5 | 45 | Анисимов Дмитрий | RUS | 1,5 | 1/2 | ||||
40 | 53 | Карасени Иван | RUS | 1,5 | 79 | Татосьян Владимир | RUS | 1,5 | 1-0 | ||||
41 | 55 | Макрушин Егор | RUS | 1,5 | 88 | Демченко Арсений | RUS | 1,5 | 1-0 | ||||
42 | 60 | Титов Евгений | RUS | 1,5 | 106 | Менделев Владимир | RUS | 1,5 | 1-0 | ||||
43 | 97 | Балбек Кирилл | RUS | 1,5 | 65 | Валитов Эльдар | RUS | 1,5 | 0-1 | ||||
44 | 101 | Иванов Илья | RUS | 1,5 | 69 | Зайцев Александр | RUS | 1,5 | 1/2 | ||||
46 | 50 | Гиззатуллин Нияз | RUS | 1 | 96 | Шаулин Федор | RUS | 1 | 0-1 | ||||
47 | 98 | Вильман Александр | RUS | 1 | 63 | Хмелев Михаил | RUS | 1 | 0-1 | ||||
48 | 99 | Гасанов Юнус | RUS | 1 | 81 | Новиков Александр | RUS | 1 | 0-1 | ||||
49 | 82 | Бондарь Олег | RUS | 1 | 100 | Богданов Иван | RUS | 1 | 0-1 | ||||
50 | 107 | Никитин Иван | RUS | 1 | 83 | Бураков Дмитрий | RUS | 1 | 1-0 | ||||
51 | 86 | Волобуев Владимир | RUS | 1 | 104 | Дорошев Даниил | RUS | 1 | 1-0 | ||||
52 | 89 | Иванов Иорь | RUS | 1 | 108 | Поворин Михаил | RUS | 1 | 1-0 | ||||
53 | 115 | Сарьян Эдуард | RUS | 1 | 94 | Фадеев Владислав | RUS | 1 | 0-1 | ||||
54 | 95 | Худяков Станислав | RUS | 1 | 109 | Халдаров Алишер | RUS | 1 | 0-1 | ||||
55 | 93 | Некрасов Алексей | RUS | 0,5 | 85 | Волков Кирилл | RUS | 0,5 | 1/2 | ||||
56 | 103 | Григорьев Андрей | RUS | 0,5 | 102 | Аксёнов Роман | RUS | 0,5 | 0-1 | ||||
45 | 71 | Метельков Иван | RUS | 1,5 | 1 прис. | ||||||||
57 | 84 | Ветлин Владислав | RUS | 0 | 1 прис. | ||||||||
57 | 92 | Можаев Даниил | RUS | 0 | 0 прис. | ||||||||
45 | 105 | Зайцев Павел | RUS | 1,5 | 0 прис. | ||||||||
0 | 110 | Ильин Валерий | RUS | 0 | Свб | ||||||||
Турнир девочек 1999 г.р. и моложе | Round: | 5 | |||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
58 | 3 | Протопопова Анастасия | RUS | 4 | 1 | Дроговоз Ирина | RUS | 4 | 0-1 | ||||
59 | 2 | Маслова Полина | RUS | 3 | 29 | Антонович Татьяна | BLR | 3,5 | 1/2 | ||||
60 | 6 | Нагапетян Жанна | RUS | 3 | 11 | Стёпкина Екатерина | RUS | 3 | 1-0 | ||||
61 | 8 | Тукаева Аделя | RUS | 3 | 26 | Христенко Анна | RUS | 3 | 1-0 | ||||
62 | 10 | Тодуа Анастасия | RUS | 3 | 4 | Кузнецова Дарья | RUS | 2,5 | 0-1 | ||||
63 | 13 | Борисова Екатерина А. | RUS | 2,5 | 7 | Тишова Светлана | RUS | 2,5 | 1/2 | ||||
64 | 31 | Мамонтова Анастасия | RUS | 2,5 | 9 | Якименко Алиса | RUS | 2 | 1-0 | ||||
65 | 12 | Закариадзе Ирина | RUS | 2 | 20 | Клюева Ольга | RUS | 2 | 0-1 | ||||
66 | 14 | Борисова Екатерина С. | RUS | 2 | 21 | Макарова Виктория | RUS | 2 | 1-0 | ||||
67 | 24 | Никитина Анастасия | RUS | 2 | 15 | Вангородская Полина | RUS | 2 | 1/2 | ||||
68 | 37 | Головко Евгения | RUS | 2 | 16 | Гостеева Анна | RUS | 2 | 0-1 | ||||
69 | 27 | Шкаликова Марина | RUS | 2 | 18 | Зелянина Мария | RUS | 2 | 0-1 | ||||
70 | 32 | Павлинова Алена | RUS | 2 | 19 | Иджилова Лидия | RUS | 2 | 0-1 | ||||
71 | 22 | Малинина Алина | RUS | 1,5 | 5 | Елькина Юлия | RUS | 1,5 | 1/2 | ||||
72 | 28 | Щегорцова Арина | RUS | 1,5 | 23 | Мусатова Александра | RUS | 1,5 | 1/2 | ||||
73 | 30 | Бекчинтаева Камиля | RUS | 1,5 | 17 | Дрогомерецкая Полина | RUS | 1 | 0-1 | ||||
74 | 25 | Платонова Александра | RUS | 1 | 35 | Салахетдинова Диана | RUS | 1 | 1-0 | ||||
75 | 36 | Хононзон Дарья | RUS | 1 | 33 | Трубачева Виктория | RUS | 1 | 0-1 | ||||
76 | 39 | Шермахматова Диларом | RUS | 1 | 34 | Грехнева Яна | RUS | 1 | 0-1 | ||||
0 | 38 | Якубова Дина | RUS | 0 | Свб | ||||||||
Турнир мальчиков 1997 г.р. и моложе | Round: | 5 | |||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
77 | 1 | Чернышов Павел | RUS | 4 | 2 | Самусенко Максим | RUS | 4 | 1/2 | ||||
78 | 12 | Виноградов Анатолий | RUS | 3,5 | 7 | Фоняк Иван | RUS | 3 | 1-0 | ||||
79 | 5 | Панов Максим | RUS | 3 | 17 | Тяжелов Дмитрий | RUS | 3 | 1/2 | ||||
80 | 16 | Кардашевский Евгений | RUS | 3 | 8 | Собина Павел | RUS | 3 | 1-0 | ||||
81 | 21 | Зубков Всеволод | RUS | 3 | 9 | Таалайбеков Тагир | KGZ | 3 | 1/2 | ||||
82 | 10 | Туник Сергей | RUS | 3 | 19 | Рысканов Ильдар | RUS | 3 | 1-0 | ||||
83 | 33 | Дзагов Тембулат | RUS | 3 | 11 | Максимов Дмитрий | RUS | 3 | 0-1 | ||||
84 | 24 | Аршаев Аюш | RUS | 3 | 13 | Цой Александр | RUS | 3 | 1-0 | ||||
85 | 18 | Кузьмин Владислав | RUS | 2,5 | 23 | Утнасанов Адьян | RUS | 3 | 1-0 | ||||
86 | 32 | Гальченко Вадим | RUS | 2,5 | 3 | Тюриков Иван | RUS | 2,5 | 0-1 | ||||
87 | 6 | Голдобин Алексей | RUS | 2 | 49 | Коринь Алексей | RUS | 2,5 | 1-0 | ||||
88 | 14 | Васильев Тихон | RUS | 2 | 30 | Бирон Валерий | RUS | 2 | 1/2 | ||||
89 | 36 | Кобзарь Иван | RUS | 2 | 15 | Гениман Максим | RUS | 2 | 1/2 | ||||
90 | 22 | Орлов Алексей | RUS | 2 | 35 | Киричев Даниил | RUS | 2 | 0-1 | ||||
91 | 38 | Падиков Денис | RUS | 2 | 25 | Дарбинян Гор | RUS | 2 | 0-1 | ||||
92 | 26 | Шелепень Александр | RUS | 2 | 41 | Суровцев Антон | RUS | 2 | 1-0 | ||||
93 | 40 | Ратников Сергей | RUS | 2 | 27 | Косенко Юрий | RUS | 2 | 1-0 | ||||
94 | 28 | Бекчинтаев Булат | RUS | 2 | 50 | Кужекин Михаил | RUS | 2 | 1-0 | ||||
95 | 46 | Шахман Денис | RUS | 2 | 34 | Иваницкий Вадим | RUS | 1,5 | 1-0 | ||||
96 | 4 | Балтабаев Темирлан | RUS | 1,5 | 48 | Селиванов Даниил | RUS | 1,5 | 1-0 | ||||
97 | 29 | Бадмаев Айс | RUS | 1,5 | 51 | Гаицгори Георгий | RUS | 1,5 | 1-0 | ||||
98 | 39 | Проценко Андрей | RUS | 1,5 | 56 | Фролов Артем | RUS | 1,5 | 1-0 | ||||
99 | 53 | Корякин Александр | RUS | 1,5 | 45 | Букарев Александр | RUS | 1,5 | 0-1 | ||||
100 | 47 | Вихарев Алексей | RUS | 1,5 | 43 | Шаламов Кирилл | RUS | 1 | 0-1 | ||||
101 | 31 | Бушуев Иван | RUS | 1 | 57 | Хасянов Ильнур | RUS | 1 | 1-0 | ||||
102 | 42 | Харьков Алексей | RUS | 1 | 54 | Медведев Игорь | RUS | 1 | 1/2 | ||||
103 | 55 | Соколов Никита | RUS | 1 | 44 | Габошвили Георгий | RUS | 1 | 1/2 | ||||
104 | 58 | Качалин Артем | RUS | 1 | 52 | Кобзаренко Александр | RUS | 0 | 1/2 | ||||
0 | 59 | Петров Сергей | RUS | 0 | Свб | ||||||||
0 | 20 | Авакян Армен | RUS | 0 | 0 прис. | ||||||||
Турнир девочек 1997 г.р. и моложе | Round: | 5 | |||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
106 | 14 | Сафина Эльвира | RUS | 3,5 | 3 | Оршонова Елена | RUS | 4 | 0-1 | ||||
107 | 4 | Хуснутдинова Алсу | RUS | 3 | 1 | Ануфриенко Дарья | RUS | 3 | 1/2 | ||||
108 | 18 | Михина Дарья | RUS | 3 | 2 | Шнайдер Виолетта | RUS | 3 | 0-1 | ||||
109 | 5 | Пустовидко Анастасия | RUS | 2,5 | 16 | Павлова Наталья | RUS | 2,5 | 1/2 | ||||
110 | 6 | Дроговоз Мария | RUS | 2,5 | 8 | Зенкина Марина | RUS | 2 | 1/2 | ||||
111 | 12 | Шелепень Мария | RUS | 2 | 9 | Романенко Наталия | RUS | 2 | 0-1 | ||||
112 | 10 | Кругликова Виктория | RUS | 2 | 15 | Трейстер Александра | RUS | 2 | 1-0 | ||||
113 | 17 | Захарова Виктория | RUS | 2 | 11 | Зюзина Нина | RUS | 2 | 1-0 | ||||
114 | 19 | Чурсина Ада | RUS | 1,5 | 22 | Сенько Виктория | RUS | 1,5 | 1-0 | ||||
115 | 7 | Щевьёва Надежда | RUS | 1,5 | 21 | Цыпина Анастасия | RUS | 1 | 1-0 | ||||
116 | 20 | Тарасова Мария | RUS | 1,5 | 23 | Бланко-Ахметшина Диана | RUS | 1 | 1-0 | ||||
117 | 24 | Павлова Галина | RUS | 1 | 25 | Савельева Анастасия | RUS | 1 | 0-1 | ||||
0 | 13 | Сорокина Наталья | RUS | 1 | Свб |
Комната № 404 | |||||||||||||
Турнир мальчиков 2003 г.р. и моложе | Round: | 5 | |||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 12 | Осипов Даниил | RUS | 4 | 1 | Талалов Антон | RUS | 4 | 1-0 | ||||
2 | 4 | Гагарин Василий | RUS | 4 | 11 | Нестеров Арсений | RUS | 4 | 0-1 | ||||
3 | 10 | Муртазин Руслан | RUS | 4 | 27 | Безрукавников Олег | RUS | 4 | 1-0 | ||||
4 | 9 | Местников Айдын | RUS | 3,5 | 24 | Ахунов Нур | RUS | 3,5 | 1-0 | ||||
5 | 43 | Морозов Владимир | RUS | 3,5 | 18 | Ениватов Макар | RUS | 3,5 | 0-1 | ||||
6 | 2 | Айрапетов Андрей | RUS | 3 | 32 | Жакамухов Эдуард | RUS | 3 | 1-0 | ||||
7 | 35 | Исмализаде Раббин | AZE | 3 | 3 | Васильев Дмитрий | RUS | 3 | 1-0 | ||||
8 | 37 | Коваленко Дмитрий | RUS | 3 | 5 | Кавыев Руслан | RUS | 3 | 0-1 | ||||
9 | 6 | Ким Владимир | RUS | 3 | 42 | Макрушин Алексей | RUS | 3 | 1-0 | ||||
10 | 41 | Лапин Никита | RUS | 3 | 15 | Юн Вячеслав | RUS | 3 | 0-1 | ||||
11 | 19 | Турбасов Данила | RUS | 3 | 44 | Мухутдинов Тигран | RUS | 3 | 1-0 | ||||
12 | 39 | Крюков Алексей | RUS | 3 | 20 | Абдураимов Эсмет | RUS | 3 | 1-0 | ||||
13 | 21 | Акочёнок Данил | RUS | 3 | 48 | Пятаков Иван | RUS | 3 | 0-1 | ||||
14 | 51 | Шумилов Демьян | RUS | 3 | 26 | Баринов Александр | RUS | 3 | 0-1 | ||||
15 | 28 | Берг Борис | RUS | 3 | 50 | Чернощук Никита | RUS | 3 | 1-0 | ||||
16 | 29 | Болкунов Егор | RUS | 3 | 61 | Фокеев Борис | RUS | 3 | 1-0 | ||||
17 | 31 | Габдуллин Денис | RUS | 3 | 71 | Беликов Семён | RUS | 3 | 1-0 | ||||
18 | 55 | Шарапов Михаил | RUS | 3 | 22 | Алибеков Азамат | RUS | 2,5 | 1-0 | ||||
19 | 7 | Кузнецов Алексей | RUS | 2,5 | 54 | Сизов Владислав | RUS | 2,5 | 1/2 | ||||
20 | 14 | Цветков Андрей | RUS | 2,5 | 57 | Грицаев Тимофей | RUS | 2,5 | 1-0 | ||||
21 | 58 | Иванов Илья | RUS | 2,5 | 17 | Егоров Денис | RUS | 2,5 | 0-1 | ||||
22 | 60 | Луполов Борис | RUS | 2,5 | 36 | Клыков Георгий | RUS | 2,5 | 1-0 | ||||
23 | 62 | Яшаров Владислав | RUS | 2,5 | 38 | Колдаев Дунгар | RUS | 2,5 | 1-0 | ||||
24 | 72 | Боков Егор | RUS | 2,5 | 40 | Лёвкин Лев | RUS | 2,5 | 0-1 | ||||
25 | 65 | Орлов Александр | RUS | 2,5 | 52 | Юрков Рэм | RUS | 2,5 | 1/2 | ||||
26 | 8 | Кумаков Иван | RUS | 2 | 75 | Дробышев Илья | RUS | 2 | 1-0 | ||||
27 | 86 | Парфёнов Емельян | RUS | 2 | 13 | Салков Иван | RUS | 2 | 0-1 | ||||
28 | 23 | Антонов Максим | RUS | 2 | 76 | Камбур Евгений | RUS | 2 | 1-0 | ||||
29 | 25 | Бакланов Александр | RUS | 2 | 77 | Карташов Матвей | RUS | 2 | 1-0 | ||||
30 | 91 | Тищенко Артур | RUS | 2 | 30 | Бурнаев Андрей | RUS | 2 | 1-0 | ||||
31 | 33 | Жаравин Константин | RUS | 2 | 79 | Кулагин Тимофей | RUS | 2 | 1-0 | ||||
32 | 94 | Фомичев Роман | RUS | 2 | 45 | Объедков Денис | RUS | 2 | 0-1 | ||||
33 | 95 | Хмель Илья | RUS | 2 | 46 | Перышкин Егор | RUS | 2 | 0-1 | ||||
34 | 49 | Садовников Константин | RUS | 2 | 92 | Федоров Никита | RUS | 2 | 0-1 | ||||
35 | 53 | Дмитрик Петр | RUS | 2 | 96 | Чернощук Иван | RUS | 2 | 0-1 |
Комната № 406 | |||||||||||||
Турнир мальчиков 2003 г.р. и моложе | Round: | 5 | |||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
36 | 56 | Читиашвили Коба | RUS | 2 | 106 | Дунаев Владислав | RUS | 2 | 1-0 | ||||
37 | 103 | Савельев Сергей | RUS | 2 | 59 | Чиковани Давид | RUS | 2 | 0-1 | ||||
38 | 63 | Марченко Андрей | RUS | 2 | 107 | Балашов Егор | RUS | 2 | 1-0 | ||||
39 | 97 | Шевыров Аркадий | RUS | 2 | 64 | Буюкли Егор | RUS | 2 | 0-1 | ||||
40 | 66 | Тарасов Данила | RUS | 2 | 112 | Григорьев Илья | RUS | 2 | 1-0 | ||||
41 | 68 | Баисов Булат | RUS | 2 | 117 | Кобегкаев Тамерлан | RUS | 2 | 1-0 | ||||
42 | 70 | Безухов Александр | RUS | 2 | 124 | Байбурин Владислав | RUS | 2 | 1-0 | ||||
43 | 129 | Сидоров Михаил | RUS | 2 | 73 | Воробьев Илья | RUS | 2 | 0-1 | ||||
44 | 74 | Господарик Матвей | RUS | 2 | 131 | Храпов Савелий | RUS | 2 | 1-0 | ||||
45 | 128 | Сидоров Иван | RUS | 2 | 16 | Субботин Мурат | RUS | 1,5 | 0-1 | ||||
46 | 88 | Регета Степан | RUS | 1,5 | 81 | Муртазин Раиф | RUS | 1,5 | 1-0 | ||||
47 | 82 | Нефедов Тимофей | RUS | 1,5 | 85 | Павлов Иван | RUS | 1,5 | 0-1 | ||||
48 | 83 | Огурцов Арсений | RUS | 1,5 | 126 | Полеонов Роман | RUS | 1,5 | 1/2 | ||||
49 | 84 | Павлинов Александр | RUS | 1,5 | 108 | Агапов Данила | RUS | 1,5 | 1-0 | ||||
51 | 110 | Бессонов Евгений | RUS | 1 | 67 | Алибеков Таир | RUS | 1 | 1/2 | ||||
52 | 111 | Вахитов Даниил | RUS | 1 | 69 | Балов Егор | RUS | 1 | 0-1 | ||||
53 | 78 | Косов Филимон | RUS | 1 | 114 | Дружинин Артемий | RUS | 1 | 1-0 | ||||
54 | 80 | Максимов Александр | RUS | 1 | 116 | Казаков Глеб | RUS | 1 | 1-0 | ||||
55 | 113 | Гурьев Матвей | RUS | 1 | 90 | Телешов Платон | RUS | 1 | 1-0 | ||||
56 | 93 | Федяй Степан | RUS | 1 | 119 | Перов Герман | RUS | 1 | 1-0 | ||||
57 | 98 | Шимко Иван | RUS | 1 | 120 | Петухов Тимофей | RUS | 1 | 1-0 | ||||
58 | 118 | Нурутдиинов Камиль | RUS | 1 | 100 | Лийко Илья | RUS | 1 | 0-1 | ||||
59 | 101 | Широков Кирилл | RUS | 1 | 121 | Радославов Родион | RUS | 1 | 1-0 | ||||
60 | 122 | Торгашёв Никита | RUS | 1 | 102 | Севидов Станислав | RUS | 1 | 0-1 | ||||
62 | 132 | Шиман Георгий | RUS | 1 | 105 | Колесников Александр | RUS | 1 | 0-1 | ||||
64 | 99 | Кузьмин Василий | RUS | 0,5 | 125 | Гусев Александр | RUS | 0,5 | 0-1 | ||||
65 | 47 | Писаренко Федор | RUS | 0 | 127 | Сафронов Олег | RUS | 0 | 1-0 | ||||
50 | 34 | Инякин Илья | RUS | 1 | 1 прис. | ||||||||
66 | 87 | Покрасенко Максим | RUS | 0 | 0 прис. | ||||||||
61 | 104 | Жуковский Иван | RUS | 1 | 1 прис. | ||||||||
50 | 109 | Алишев Артём | RUS | 1 | 0 прис. | ||||||||
0 | 115 | Иванов Святослав | RUS | 0 | Свб | ||||||||
63 | 123 | Юсим Марк | RUS | 0,5 | 1 прис. | ||||||||
66 | 133 | Якименко Владислав | RUS | 0 | 1 прис. | ||||||||
63 | 89 | Селюков Тимофей | RUS | 0,5 | 0 прис. | ||||||||
61 | 130 | Туниянц Бернард | RUS | 1 | 0 прис. |
Комната № 416 | |||||||||||||
Турнир девочек 2003 г.р. и моложе | Round: | 5 | |||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
71 | 2 | Булатова Камалия | RUS | 4 | 10 | Гиршгорн Мария | RUS | 4 | 1-0 | ||||
72 | 7 | Струкова Ксения | RUS | 3,5 | 14 | Афанасьева Александра | RUS | 3,5 | 1/2 | ||||
73 | 11 | Козенец Алла | RUS | 3,5 | 55 | Шубина Екатерина | RUS | 3,5 | 1-0 | ||||
74 | 23 | Кутянина Мария | RUS | 3,5 | 1 | Аветисян Кристина | RUS | 3 | 0-1 | ||||
75 | 35 | Филимонова Анастасия | RUS | 3 | 3 | Воскресенская Марта | RUS | 3 | 1/2 | ||||
76 | 53 | Толкачева Анна | RUS | 3 | 4 | Елисеева Майя | RUS | 3 | 0-1 | ||||
77 | 9 | Чеклецова Дарья | RUS | 3 | 16 | Бурняшева Елена | RUS | 3 | 1-0 | ||||
78 | 17 | Гнилорыбова Виктория | RUS | 3 | 12 | Грановская Екатерина | RUS | 3 | 0-1 | ||||
79 | 6 | Смагина Софья | RUS | 2,5 | 24 | Майраслова Мария | RUS | 3 | 1-0 | ||||
80 | 51 | Степанян Эва | RUS | 2,5 | 8 | Суркова Софья | RUS | 2,5 | 1/2 | ||||
81 | 13 | Робиш Алиса | RUS | 2,5 | 32 | Фейзуллаева Шабнам | AZE | 2,5 | 0-1 | ||||
82 | 34 | Шутова Вероника | RUS | 2,5 | 20 | Козырева Марина | RUS | 2,5 | 1-0 | ||||
83 | 21 | Колесникова Ксения | RUS | 2,5 | 30 | Токарева Ольга | RUS | 2,5 | 0-1 | ||||
84 | 31 | Файрузова Зульфия | RUS | 2,5 | 54 | Тукаева Аида | RUS | 2,5 | 0-1 | ||||
85 | 39 | Иванова Мария | RUS | 2 | 15 | Большакова Ксения | RUS | 2 | 0-1 | ||||
86 | 40 | Ильина Лада | RUS | 2 | 18 | Грунина Маргарита | RUS | 2 | 1-0 | ||||
87 | 45 | Мальцева Маргарита | RUS | 2 | 22 | Кукликова Дарья | RUS | 2 | 0-1 | ||||
88 | 26 | Сергеева Анна | RUS | 2 | 43 | Кузнецова Мария | RUS | 2 | 1-0 | ||||
89 | 27 | Соснина Екатерина | RUS | 2 | 48 | Нерушева Арина | RUS | 2 | 1-0 | ||||
90 | 29 | Сумарокова Алина | RUS | 2 | 57 | Санникова Алиса | RUS | 2 | 1-0 | ||||
91 | 56 | Щёголева Тамара | RUS | 2 | 33 | Цветкова Владислава | RUS | 2 | 0-1 | ||||
92 | 67 | Жданова Дана | RUS | 2 | 36 | Давыдова Кира | RUS | 2 | 0-1 | ||||
93 | 37 | Казакова Наталья | RUS | 2 | 58 | Орешкина Наталия | RUS | 2 | 1-0 | ||||
94 | 5 | Семенова Монтейро Флавия | RUS | 1,5 | 49 | Саргузина Марта | RUS | 1,5 | 0-1 | ||||
95 | 25 | Макарова Екатерина | RUS | 1,5 | 61 | Журова Наталия | RUS | 1,5 | 1-0 | ||||
96 | 46 | Матюнина Софья | RUS | 1,5 | 42 | Красивская Виктория | RUS | 1,5 | 0-1 | ||||
97 | 19 | Завиваева Эмилия | RUS | 1 | 59 | Касаткина Мария | RUS | 1 | 0-1 | ||||
98 | 60 | Губарева Мира | RUS | 1 | 28 | Стёпкина Евгения | BLR | 1 | 0-1 | ||||
99 | 38 | Ермишина Виктория | RUS | 1 | 62 | Зайцева Людмила | RUS | 1 | 0-1 | ||||
101 | 47 | Мухамаджонова Ясмина | RUS | 1 | 70 | Перкова Полина | RUS | 1 | 1-0 | ||||
102 | 66 | Акулова Таисия | RUS | 1 | 50 | Соловей Галина | RUS | 1 | 1-0 | ||||
103 | 52 | Текутьева Александра | RUS | 1 | 71 | Сафина Алия | RUS | 1 | 1-0 | ||||
104 | 63 | Можаева Полина | RUS | 0,5 | 64 | Салихова Элина | RUS | 0 | 0-1 | ||||
105 | 68 | Касаткина Любовь | RUS | 0 | 65 | Щёголева Ольга | RUS | 0,5 | 1/2 | ||||
0 | 41 | Карасени Екатерина | RUS | 1 | 0 прис. | ||||||||
100 | 44 | Лазарева Алена | RUS | 1 | 0 прис. | ||||||||
100 | 69 | Никулина Элла | RUS | 1 | 1 прис. |
Комната № 418 | |||||||||||||
Турнир девочек 2001 г.р. и моложе | Round: | 5 | |||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
107 | 26 | Гольцева Екатерина | RUS | 4 | 18 | Токарева Анастасия | RUS | 4 | 0-1 | ||||
108 | 24 | Логунова Елизавета | RUS | 3,5 | 1 | Кочукова Анна | RUS | 3,5 | 0-1 | ||||
109 | 4 | Бычкова Алина | RUS | 3 | 12 | Натенадзе Этери | RUS | 3 | 1-0 | ||||
110 | 25 | Боноева Татьяна | RUS | 3 | 5 | Крапивина Галина | RUS | 3 | 1/2 | ||||
111 | 13 | Носачева Мария | RUS | 3 | 7 | Бешукова Алина | RUS | 3 | 0-1 | ||||
